10
Registered Progeny
産駒
10
出走 10 / 勝ち上がり 9
出走数
263
芝 12 / ダ 251
勝利数
28
2着 23 / 3着 27
勝率
10.6%
連対率
19.4%
複勝率
29.7%
獲得賞金
9,759
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シラカミインパルス | 牡 | 2023 | ○外アジアエクスプレス | [2-2-2-1](7) | 28.6% | 85.7% | 404 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 水沢 2歳 | 2026-07-26 |
| ラストシャリナ | 牡 | 2022 | アルアイン | [3-1-1-8](13) | 23.1% | 38.5% | 3,757 | 4歳以上2勝クラス 中山 2勝クラス | 2026-07-04 |
| リュウノフラワー | 牝 | 2020 | リアルスティール | [3-2-2-16](23) | 13.0% | 30.4% | 231 | 3歳3組 名古屋 3歳 | 2024-12-24 |
| ラブリーアタランテ | 牝 | 2019 | ラブリーデイ | [2-2-1-32](37) | 5.4% | 13.5% | 128 | 3歳ー9組 佐賀 3歳 | 2024-03-02 |
| □地クイックスタディ | 牝 | 2017 | スピルバーグ | [5-7-5-41](58) | 8.6% | 29.3% | 279 | C2 水沢 C2 | 2023-04-25 |
| □地レッドアルビオン | 牡 | 2016 | ダイワメジャー | [5-2-1-13](21) | 23.8% | 38.1% | 164 | 小草生月賞 佐賀 C1 | 2020-07-18 |
| シティーポップ | 牝 | 2015 | ロードカナロア | [2-0-2-9](13) | 15.4% | 30.8% | 1,850 | 3歳以上1勝クラス 阪神 1勝クラス | 2020-11-22 |
| □地ワンウェイドライヴ | 牝 | 2014 | ○外カジノドライヴ | [1-2-7-36](46) | 2.2% | 21.7% | 61 | C2十六組 水沢 C2 | 2019-06-02 |
| □地ラピッドライズ | 牝 | 2013 | メイショウボーラー | [5-4-5-24](38) | 13.2% | 36.8% | 2,485 | 3歳上500万下 福島 500万下 | 2019-10-15 |
| レッドアイヴァー | 牡 | 2012 | タイキシャトル | [0-1-1-5](7) | 0.0% | 28.6% | 400 | ― | 2015-09-06 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [0-1-1-10](12) | 0.0% | 8.3% | 16.7% |
| ダ | [28-22-26-175](251) | 11.2% | 19.9% | 30.3% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [7-3-6-51](67) | 10.4% | 14.9% | 23.9% |
| 地方 | [21-20-21-134](196) | 10.7% | 20.9% | 31.6% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-0-0-3](3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | マイル | [0-0-0-3](3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | 中距離 | [0-1-1-4](6) | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
| ダ | 短距離 | [23-15-21-135](194) | 11.9% | 19.6% | 30.4% |
| ダ | マイル | [5-7-5-40](57) | 8.8% | 21.1% | 29.8% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。