メニュー

SQHorse · Broodmare Profile

ランスタン

父 ダイワメジャー 母 マシュール(母父 Giant's Causeway) 2013年生 競走成績
5
Registered Progeny
産駒
5
出走 5 / 勝ち上がり 4
出走数
100
芝 31 / ダ 69
勝利数
17
2着 15 / 3着 6
勝率
17.0%
連対率
32.0%
複勝率
38.0%
獲得賞金
4,034
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
馬名 性 生年 父 戦績 勝率 複勝率 賞金(万円) 主な勝ち鞍 最終出走
ダークマリー 牝 2024 イスラボニータ [1-0-0-2](3) 33.3% 33.3% 250 JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走(2歳) 門別 2歳 2026-10-15
カツノトゥウェルヴ 牝 2022 ヘニーヒューズ Henny Hughes [4-7-1-10](22) 18.2% 54.5% 301 グランシャリオドリーム71(B4) 門別 B4 2026-10-13
コスモビオラ 牝 2021 ヘニーヒューズ Henny Hughes [10-5-5-20](40) 25.0% 50.0% 584 サファイア特選(C1) 佐賀 C1 2026-05-18
マックスアデュー 牡 2020 ドゥラメンテ [0-0-0-8](8) 0.0% 0.0% 14 ― 2023-12-25
ショウナンアメリア 牝 2019 ロードカナロア [2-3-0-22](27) 7.4% 18.5% 2,885 4歳以上1勝クラス 小倉 1勝クラス 2024-08-24
芝・ダート別
区分戦績勝率連対率複勝率
芝 [2-3-0-26](31) 6.5% 16.1% 16.1%
ダ [15-12-6-36](69) 21.7% 39.1% 47.8%
中央・地方別
区分戦績勝率連対率複勝率
中央 [2-3-0-42](47) 4.3% 10.6% 10.6%
地方 [15-12-6-20](53) 28.3% 50.9% 62.3%
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
芝ダ距離戦績勝率連対率複勝率
芝 短距離 [2-1-0-19](22) 9.1% 13.6% 13.6%
芝 マイル [0-2-0-5](7) 0.0% 28.6% 28.6%
芝 中距離 [0-0-0-1](1) 0.0% 0.0% 0.0%
芝 長距離 [0-0-0-1](1) 0.0% 0.0% 0.0%
ダ 短距離 [14-11-6-26](57) 24.6% 43.9% 54.4%
ダ マイル [1-1-0-10](12) 8.3% 16.7% 16.7%

産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。