5
Registered Progeny
産駒
5
出走 5 / 勝ち上がり 4
出走数
87
芝 35 / ダ 52
勝利数
11
2着 13 / 3着 13
勝率
12.6%
連対率
27.6%
複勝率
42.5%
獲得賞金
88,148
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラニアケア | 牡 | 2024 | キタサンブラック | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2026-10-11 |
| ダノンブランニュー | 牡 | 2022 | ミッキーアイル | [1-2-3-9](15) | 6.7% | 40.0% | 2,062 | 4歳以上1勝クラス 新潟 1勝クラス | 2026-05-17 |
| ステラデルシエロ | セ | 2020 | ダイワメジャー | [5-6-4-36](51) | 9.8% | 29.4% | 1,528 | B2 園田 B2 | 2026-09-29 |
| スターズオンアース | 牝 | 2019 | ドゥラメンテ | [3-5-4-2](14) | 21.4% | 85.7% | 84,098 | オークス 東京 G1 | 2024-12-22 |
| □地ベクルックス | 牡 | 2018 | ロードカナロア | [2-0-2-2](6) | 33.3% | 66.7% | 460 | C2九十 大井 C2 | 2021-12-10 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [4-8-7-16](35) | 11.4% | 34.3% | 54.3% |
| ダ | [7-5-6-34](52) | 13.5% | 23.1% | 34.6% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [4-9-10-23](46) | 8.7% | 28.3% | 50.0% |
| 地方 | [7-4-3-27](41) | 17.1% | 26.8% | 34.1% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-1-2-2](5) | 0.0% | 20.0% | 60.0% |
| 芝 | マイル | [3-5-3-10](21) | 14.3% | 38.1% | 52.4% |
| 芝 | 中距離 | [1-1-2-3](7) | 14.3% | 28.6% | 57.1% |
| 芝 | 長距離 | [0-1-0-1](2) | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| ダ | 短距離 | [2-2-2-11](17) | 11.8% | 23.5% | 35.3% |
| ダ | マイル | [4-3-4-21](32) | 12.5% | 21.9% | 34.4% |
| ダ | 中距離 | [1-0-0-2](3) | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。