メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 ペルセフォネ

牝 · 7歳 マツリダゴッホ (スピ型サンデー系) 母父 グルームダンサー (レッドゴッド系) 母 シャルムダンサー
出走数
36
芝 4 / ダ 32
成績 (1-2-3-着外)
0-1-0-35
勝 0 / 連 1 / 複 1
勝率
0%
連対率
2.8%
複勝率
2.8%
獲得賞金
9
主戦 加藤聡一
調教師 愛知 成田明
馬主 (株)ファーストビ
生産者 岡田スタッド
出走期間 2015-02-22 2019-03-28
着順内訳 36走
距離適性
競馬場別
直近10走の着順
適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
[0-0-0-0]
函館
[0-0-0-0]
福島 0%
[0-0-0-1]
新潟 0%
[0-0-0-2]
小倉
[0-0-0-0]
東京 0%
[0-0-0-1]
中山
[0-0-0-0]
中京
[0-0-0-0]
京都
[0-0-0-0]
阪神
[0-0-0-0]
距離別
短距離 3%
[0-1-0-33]
マイル 0%
[0-0-0-2]
中距離
[0-0-0-0]
長距離
[0-0-0-0]
馬場状態別
0%
[0-0-0-17]
稍重 10%
[0-1-0-9]
0%
[0-0-0-7]
不良 0%
[0-0-0-2]
クッション値別
〜9.0
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
[0-0-0-0]
10.0〜
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
[0-0-0-0]
5〜8.9
[0-0-0-0]
9〜12.9
[0-0-0-0]
13〜16.9
[0-0-0-0]
17〜
[0-0-0-0]
ペース別
スロー 0%
[0-0-0-1]
ミドル 0%
[0-0-0-2]
ハイ 0%
[0-0-0-1]
ラップ特性
瞬発加速 0%
[0-0-0-2]
瞬発失速 0%
[0-0-0-1]
持続加速
[0-0-0-0]
持続失速 0%
[0-0-0-1]
出走履歴 36走
出走日 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2019-03-28 名古屋(旧) 2 C10組 (C) 1400 - - 22 5人 (65.6) 8 水野翔 54 1:36.7 41.8 8-8-8 413 92.5 46.6 45.9 -
2019-03-14 名古屋(旧) 4 C9組 (C) 1400 - - 22 10人 (103.4) 8 加藤聡一 54 1:37.2 43.6 7-7-6 418 92.1 47.8 44.3 -
2019-02-28 名古屋(旧) 4 C10組 (C) 1400 - - 44 8人 (107.8) 8 加藤聡一 54 1:36.8 42.1 8-8-6 424 92.9 46.9 46 -
2019-01-31 名古屋(旧) 5 C11組 (C) 1400 - - 78 10人 (359.6) 5 水野翔 54 1:34.2 39.2 8-6-6 426 1.2 95.2 46.5 48.7 -
2019-01-17 名古屋(旧) 2 C10組 (C) 1400 - - 66 7人 (61.5) 6 加藤聡一 54 1:35.1 41.5 8-6-7 432 93.8 47.6 46.2 -
2019-01-03 名古屋(旧) 7 C7組 (C) 1400 - - 22 8人 (299.3) 8 加藤聡一 54 1:34.2 40.9 6-6-7 432 94.8 47.9 46.9 -
2018-12-21 名古屋(旧) 5 C12組 (C) 1400 - - 77 8人 (209.6) 6 加藤聡一 54 1:34.5 40.6 6-6-7 434 95 47.5 47.5 -
2018-12-07 名古屋(旧) 6 C10組 (C) 1400 - - 44 10人 (109.3) 9 加藤聡一 54 1:33.8 41.3 8-8-8 432 95.5 48.6 46.9 -
2018-11-29 名古屋(旧) 6 C10組 (C) 1400 - - 22 6人 (91.7) 6 加藤聡一 54 1:34.1 41.4 5-5-5 433 94.7 48.4 46.3 -
2018-11-12 名古屋(旧) 2 C7組 (C) 1400 - - 88 5人 (22.6) 2 加藤聡一 54 1:35.2 41.1 3-3-2 432 5.8 94.3 47.3 47 -
2018-10-30 名古屋(旧) 3 C7組 (C) 1400 - - 66 8人 (130.3) 8 加藤聡一 54 1:34.8 39.6 8-8-8 430 94.6 46.3 48.3 -
2018-10-24 名古屋(旧) 1 C7組 (C) 800 - - 11 4人 (27.3) 4 加藤聡一 54 0:51.9 37.6 4 432 1.8 93.6 46.9 46.7 -
2018-10-10 名古屋(旧) 6 C8組 (C) 1400 - - 11 8人 (129.4) 5 加藤聡一 54 1:35.3 41 5-5-5 434 1.2 93.9 47.1 46.8 -
2018-09-24 名古屋(旧) 6 C10組 (C) 1400 - - 22 8人 (55.7) 8 加藤聡一 54 1:36.6 40.8 9-9-10 425 93.3 46 47.3 -
2018-09-11 名古屋(旧) 3 C10組 (C) 1400 - - 33 7人 (53.5) 7 加藤聡一 54 1:35.6 40.4 8-8-7 432 94.4 46.5 47.9 -
2018-08-28 名古屋(旧) 4 C7組 (C) 1400 - - 11 9人 (136.3) 8 加藤聡一 54 1:34.4 40.9 8-8-8 423 94.6 47.7 46.9 -
2018-08-22 名古屋(旧) 2 名古屋モーニングフィーバー12 (C) 1400 - - 79 11人 (533.6) 7 藤原良一 54 1:34.5 41.7 7-6-7 430 94.3 48.3 46 -
2018-08-06 名古屋(旧) 3 C11組 (C) 1400 - - 67 8人 (171.1) 6 加藤聡一 54 1:35.3 40.2 11-10-9 417 94 46.4 47.6 -
2018-07-18 名古屋(旧) 1 C8組 (C) 1400 - - 77 8人 (147.4) 7 L.サレ 54 1:34.2 42.9 3-3-7 418 94.1 49.4 44.7 -
2018-07-04 名古屋(旧) 2 C10組 (C) 1400 - - 22 7人 (153.4) 5 加藤聡一 54 1:35.2 39.6 6-6-5 420 1.2 94.8 46.1 48.7 -
2018-06-19 名古屋(旧) 5 C12組 (C) 1400 - - 78 8人 (167.9) 8 尾崎章生 54 1:34.9 41.6 5-5-7 422 94.5 48 46.5 -
2018-06-07 名古屋(旧) 4 C9組 (C) 800 - - 55 8人 (148.9) 7 加藤聡一 54 0:52.4 37.8 6 426 91.6 45.1 46.5 -
2018-05-23 名古屋(旧) 12 逢妻川特別 (C) 1400 - - 66 8人 (202.5) 8 加藤聡一 54 1:35.6 39.3 8-8-8 421 94.5 45.6 48.9 -
2018-05-16 名古屋(旧) 6 C11組 (C) 1400 - - 77 8人 (257) 7 尾崎章生 54 1:33.8 41 5-5-5 417 95.5 48.4 47.1 -
2018-04-19 名古屋(旧) 3 C11組 (C) 1400 - - 33 6人 (64.7) 6 加藤聡一 54 1:37.6 42.3 6-6-6 416 92.2 46.4 45.8 -
2018-04-12 名古屋(旧) 3 C11組 (C) 800 - - 88 8人 (179.2) 7 尾崎章生 54 0:52.1 37.5 7 428 93.4 45.7 47.7 -
2018-03-29 名古屋(旧) 6 C8組 (C) 1400 - - 66 10人 (425) 8 加藤聡一 54 1:35.9 42 7-7-8 423 93.1 47.4 45.7 -
2018-03-15 名古屋(旧) 6 来週サンクスホースデイズ開催! (C) 1400 - - 77 7人 (80.3) 8 加藤聡一 54 1:35.9 40.8 6-7-7 425 93.4 46.4 47 -
2018-03-01 名古屋(旧) 3 C11組 (C) 1400 - - 66 8人 (174.7) 9 加藤聡一 54 1:36.5 43.2 5-6-7 432 93 47.8 45.2 -
2018-02-15 名古屋(旧) 4 C10組 (C) 1400 - - 66 9人 (244.6) 7 尾崎章生 54 1:35.7 41.8 9-9-9 426 93.7 47.5 46.2 -
2018-02-02 名古屋(旧) 2 C6組 (C) 1400 - - 11 9人 (431.7) 7 加藤聡一 54 1:35.3 41.5 9-9-9 429 94.3 47.6 46.7 -
2018-01-18 名古屋(旧) 2 C10組 (C) 1400 - - 89 6人 (49.4) 5 加藤聡一 54 1:36.1 42 6-6-6 424 0.8 93.4 47.3 46.1 -
2015-08-01 新潟 4 3歳未勝利 (未勝利) 1800 - - 59 17人 (183.1) 15 江田照男 54 M 1:47.7 36.1 平均瞬発加速 6-6 422 98.9 50.6 48.3 C(6) 美坂良 一杯①
2015-07-04 福島 3 3歳未勝利 (未勝利) 1200 - - 47 7人 (29.6) 8 大野拓弥 54 M 1:09.8 35.3 平均瞬発失速 8-7 426 99.2 49.8 49.4 C-(4) 美坂重 一杯① 出脚鈍い
2015-05-17 新潟 5 3歳未勝利 (未勝利) 1400 - - 815 11人 (133.7) 6 丸山元気 54 H 1:23.4 36.9 平均持続失速 11-10 414 99.5 49.9 49.6 C(5) 北C重 一杯⑦
2015-02-22 東京 5 3歳新馬 (新馬) 1800 - - 612 15人 (196.7) 11 井上敏樹 51 S 1:53.6 34.4 平均瞬発加速 9-10-10 418 97.2 47.7 49.5 E(1) 美P良 馬也⑤
血統情報
血統表
表示:
マツリダゴッホ (スピ型サンデー系) サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
ペイパーレイン Bel Bolide (ボールドルーラー系)
フローラルマジック
シャルムダンサー グルームダンサー (レッドゴッド系) Blushing Groom
Featherhill
ダムスペクタキュラー Spectacular Bid (ボールドルーラー系)
Damascening
マツリダゴッホ (スピ型サンデー系) サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
ペイパーレイン Bel Bolide (ボールドルーラー系) Bold Bidder Bold Ruler
High Bid
Lady Graustark Graustark
Inyala
フローラルマジック Affirmed Exclusive Native
Won't Tell You
Rare Lady Never Bend
Double Agent
シャルムダンサー グルームダンサー (レッドゴッド系) Blushing Groom Red God Nasrullah
Spring Run
Runaway Bride Wild Risk
Aimee
Featherhill Lyphard Northern Dancer
Goofed
Lady Berry Violon d'Ingres
Moss Rose
ダムスペクタキュラー Spectacular Bid (ボールドルーラー系) Bold Bidder Bold Ruler
High Bid
Spectacular Promised Land
Stop On Red
Damascening Damascus Sword Dancer
Kerala
Bamesian Buckpasser
Amalesian
兄弟・類似配合 4頭