12
Registered Progeny
産駒
12
出走 12 / 勝ち上がり 8
出走数
266
芝 54 / ダ 211 / 障 1
勝利数
40
2着 18 / 3着 20
勝率
15.0%
連対率
21.8%
複勝率
29.3%
獲得賞金
9,648
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドウザンゴールド | 牡 | 2022 | ディーマジェスティ | [1-0-0-0](1) | 100% | 100% | 80 | 鏡餅賞(C3) 川崎 C3 | 2026-01-04 |
| リプレイ | 牝 | 2021 | ミッキーアイル | [0-0-0-11](11) | 0.0% | 0.0% | 55 | ― | 2025-10-13 |
| キャメロンテソーロ | 牡 | 2020 | □外バゴ Bago | [3-0-2-10](15) | 20.0% | 33.3% | 140 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ(3歳) 佐賀 3歳 | 2024-10-20 |
| □地アカズキンチャン | 牝 | 2019 | オルフェーヴル | [0-0-2-28](30) | 0.0% | 6.7% | 51 | ― | 2023-01-16 |
| □地リエンダミス | 牝 | 2018 | ハービンジャー Harbinger | [1-0-0-4](5) | 20.0% | 20.0% | 262 | 3歳85万円 大井 3歳 | 2021-10-06 |
| ○地リオマッジョーレ | 牝 | 2017 | ケープブランコ Cape Blanco | [3-2-0-15](20) | 15.0% | 25.0% | 417 | 本宮山特別 名古屋(旧) C | 2022-06-19 |
| □地ウフフ | 牡 | 2016 | グランプリボス | [1-2-3-26](32) | 3.1% | 18.8% | 74 | C3二 姫路 C3 | 2020-10-10 |
| □地アシャカチムサー | 牝 | 2015 | ヘニーヒューズ Henny Hughes | [14-6-5-19](44) | 31.8% | 56.8% | 713 | 晃一和恵41周年特別 高知 B | 2021-10-30 |
| カレン | 牝 | 2014 | ディープブリランテ | [2-0-2-38](42) | 4.8% | 9.5% | 2,332 | ゆきつばき賞 新潟 500万下 | 2020-09-06 |
| カフェプリモ | 牝 | 2013 | マンハッタンカフェ | [0-0-0-3](3) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2016-06-25 |
| ラッキーランナー | 牡 | 2012 | ヴァーミリアン | [0-0-0-4](4) | 0.0% | 0.0% | 110 | ― | 2015-04-11 |
| □地ホスト | 牡 | 2011 | □外ファルブラヴ Falbrav | [15-8-6-30](59) | 25.4% | 49.2% | 5,415 | 3歳上1000万下 中山 1000万下 | 2019-11-24 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [1-4-2-47](54) | 1.9% | 9.3% | 13.0% |
| ダ | [39-14-18-140](211) | 18.5% | 25.1% | 33.6% |
| 障 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [5-6-3-79](93) | 5.4% | 11.8% | 15.1% |
| 地方 | [35-12-17-109](173) | 20.2% | 27.2% | 37.0% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [1-4-0-23](28) | 3.6% | 17.9% | 17.9% |
| 芝 | マイル | [0-0-2-19](21) | 0.0% | 0.0% | 9.5% |
| 芝 | 中距離 | [0-0-0-3](3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | 長距離 | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | 短距離 | [36-14-18-106](174) | 20.7% | 28.7% | 39.1% |
| ダ | マイル | [3-0-0-33](36) | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
| ダ | 長距離 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 障 | 長距離 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。