5
Registered Progeny
産駒
5
出走 5 / 勝ち上がり 4
出走数
39
芝 37 / ダ 2
勝利数
10
2着 3 / 3着 5
勝率
25.6%
連対率
33.3%
複勝率
46.2%
獲得賞金
57,711
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジーティーギャング | 牡 | 2024 | キタサンブラック | [0-0-1-0](1) | 0.0% | 100% | 200 | ― | 2026-10-04 |
| シュネルケーニヒ | 牡 | 2022 | キズナ | [1-0-0-1](2) | 50.0% | 50.0% | 560 | 3歳未勝利 東京 未勝利 | 2025-05-24 |
| シュネルラウフェン | 牝 | 2021 | ドゥラメンテ | [1-0-0-4](5) | 20.0% | 20.0% | 550 | 3歳未勝利 東京 未勝利 | 2025-05-17 |
| ナヴォーナ | 牡 | 2020 | ロードカナロア | [3-0-1-12](16) | 18.8% | 25.0% | 3,749 | 名古屋日刊スポーツ杯 中京 2勝クラス | 2026-09-26 |
| ○外シュネルマイスター | 牡 | 2018 | Kingman | [5-3-3-4](15) | 33.3% | 73.3% | 52,652 | NHKマイルC 東京 G1 | 2023-11-19 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [10-3-5-19](37) | 27.0% | 35.1% | 48.6% |
| ダ | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [10-3-5-21](39) | 25.6% | 33.3% | 46.2% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | マイル | [8-2-4-16](30) | 26.7% | 33.3% | 46.7% |
| 芝 | 中距離 | [2-1-1-2](6) | 33.3% | 50.0% | 66.7% |
| ダ | マイル | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。