出走数
3
芝 2 / ダ 1
成績 (1-2-3-着外)
0-0-0-3
勝 0 / 連 0 / 複 0
勝率
0%
連対率
0%
複勝率
0%
獲得賞金
0万
主戦 菅原隆一
調教師
美浦
鈴木慎
馬主
橋元幸人
生産者
ナカノファーム
出走期間
2026-07-11 → 2026-09-12
◐ 着順内訳 3走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近3走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
0%
[0-0-0-1]
新潟
0%
[0-0-0-1]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
0%
[0-0-0-1]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
—
[0-0-0-0]
阪神
—
[0-0-0-0]
距離別
短距離
—
[0-0-0-0]
マイル
0%
[0-0-0-1]
中距離
0%
[0-0-0-1]
長距離
0%
[0-0-0-1]
馬場状態別
良
0%
[0-0-0-1]
稍重
0%
[0-0-0-1]
重
0%
[0-0-0-1]
不良
—
[0-0-0-0]
クッション値別
〜9.0
0%
[0-0-0-1]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
0%
[0-0-0-1]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
0%
[0-0-0-1]
5〜8.9
—
[0-0-0-0]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
—
[0-0-0-0]
ミドル
—
[0-0-0-0]
ハイ
—
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
—
[0-0-0-0]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
—
[0-0-0-0]
≡ 出走履歴 3走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 中山 | 8 | 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) | 芝 2500 | 重 | 7.7 | - | 610 | 13人 (263.2) | 14 | 菅原隆一 | 53 | 2:39.8 | 41.1 | 3-3-3-5 | 456 | 95.5 | 49 | 46.5 | D-(2) | 美P良 馬也⑥ | ||
| 2026-08-29 | 新潟 | 5 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝 2200 | 稍 | 9.7 | - | 817 | 16人 (332.1) | 15 | 野中悠太 | 55 | 2:17.9 | 36.6 | 16-16-15-15 | 450 | 99.1 | 49.6 | 49.5 | C-(4) | 美W良 一杯④ | ||
| 2026-07-11 | 福島 | 2 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ 1700 | 良 | - | 1 | 712 | 9人 (46) | 14 | 石田拓郎 | 52 | 1:49.3 | 39.2 | 13-14-15-14 | 450 | 98.9 | 49.9 | 49 | C(5) | 美P良 馬也⑥ |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| キタサンブラック (ブラックタイド系) | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー (プリンスリーギフト系) | |
| オトメゴコロ | ||
| ホウライアキコ | ヨハネスブルグ (ストームバード系) | ヘネシー |
| Myth | ||
| ホウライサンデー | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) | |
| ホウライコメット |
| キタサンブラック (ブラックタイド系) | ブラックタイド | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | ||
| Lady Rebecca | ||||
| Burghclere | Busted | |||
| Highclere | ||||
| シュガーハート | サクラバクシンオー (プリンスリーギフト系) | サクラユタカオー | テスコボーイ | |
| アンジェリカ | ||||
| サクラハゴロモ | ノーザンテースト | |||
| クリアアンバー | ||||
| オトメゴコロ | ジャッジアンジェルーチ | Honest Pleasure | ||
| Victorian Queen | ||||
| テイズリー | Lyphard | |||
| Tizna | ||||
| ホウライアキコ | ヨハネスブルグ (ストームバード系) | ヘネシー | Storm Cat | Storm Bird |
| Terlingua | ||||
| Island Kitty | Hawaii | |||
| T. C. Kitten | ||||
| Myth | オジジアン | Damascus | ||
| Gonfalon | ||||
| Yarn | Mr. Prospector | |||
| Narrate | ||||
| ホウライサンデー | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ホウライコメット | Woodman | Mr. Prospector | ||
| プレイメイト | ||||
| Catopetl | Northern Dancer | |||
| Betty's Secret |
兄弟・類似配合 6頭
-
🐎 ジェイエルターボ 父エフフォーリア
-
🐎 ホウライブラック 父キタサンブラック
-
🐎 ジェイエルマスター 父デクラレーションオブウォー
-
🐎 ジェイエルジェティ 父デクラレーションオブウォー
-
🐎 ジェイエルトランス 父マクフィ
-
🐎 ジェイエルブラスト 父ビッグアーサー