出走数
3
芝 1 / ダ 2
成績 (1-2-3-着外)
0-0-0-3
勝 0 / 連 0 / 複 0
勝率
0%
連対率
0%
複勝率
0%
獲得賞金
87万
主戦 長岡禎仁
調教師
栗東
茶木
馬主
中村祐子
生産者
ケイアイファーム
出走期間
2026-02-10 → 2026-08-15
◐ 着順内訳 3走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近3走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
—
[0-0-0-0]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
—
[0-0-0-0]
中京
0%
[0-0-0-2]
京都
0%
[0-0-0-1]
阪神
—
[0-0-0-0]
距離別
短距離
—
[0-0-0-0]
マイル
0%
[0-0-0-3]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
0%
[0-0-0-3]
稍重
—
[0-0-0-0]
重
—
[0-0-0-0]
不良
—
[0-0-0-0]
クッション値別
〜9.0
0%
[0-0-0-1]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
0%
[0-0-0-2]
5〜8.9
—
[0-0-0-0]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
—
[0-0-0-0]
ミドル
—
[0-0-0-0]
ハイ
—
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
—
[0-0-0-0]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
—
[0-0-0-0]
≡ 出走履歴 3走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 中京 | 5 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ 1800 | 良 | - | 4.7 | 611 | 5人 (8.1) | 14 | 長岡禎仁 | 55 | 1:58.1 | 42.4 | 6-5-4-7 | 474 | 96.6 | 50.2 | 46.4 | E(1) | 栗坂良 馬也 | ||
| 2026-08-01 | 中京 | 4 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ 1800 | 良 | - | 3.8 | 24 | 5人 (11.3) | 4 | 長岡禎仁 | 55 | 1:56.9 | 39.8 | 3-3-5-4 | 480 | 87.0 | 98.7 | 50 | 48.7 | C-(4) | 栗坂稍 馬也 | |
| 2026-02-10 | 京都 | 5 | 3歳新馬 (新馬) | 芝 1600 | 良 | 0 | - | 59 | 6人 (13.6) | 9 | 池添謙一 | 55 | 1:38.6 | 35.6 | 6-4 | 484 | 97.3 | 48.2 | 49.1 | E(1) | 栗坂良 馬也 出遅れ |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| アドマイヤマーズ (スピ型サンデー系) | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
| スカーレットブーケ | ||
| ヴィアメディチ | Medicean (マキャベリアン系) | |
| Via Milano | ||
| ベイコート | ロードカナロア (スピ型キングマンボ系) | キングカメハメハ |
| レディブラッサム | ||
| レディバラード | Unbridled (アンブライドルド系) | |
| Angelic Song |
| アドマイヤマーズ (スピ型サンデー系) | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| スカーレットブーケ | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| スカーレットインク | Crimson Satan | |||
| Consentida | ||||
| ヴィアメディチ | Medicean (マキャベリアン系) | Machiavellian | Mr. Prospector | |
| Coup de Folie | ||||
| Mystic Goddess | Storm Bird | |||
| Rose Goddess | ||||
| Via Milano | Singspiel | In the Wings | ||
| Glorious Song | ||||
| Salvinaxia | Linamix | |||
| Salve | ||||
| ベイコート | ロードカナロア (スピ型キングマンボ系) | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector |
| Miesque | ||||
| マンファス | ラストタイクーン | |||
| Pilot Bird | ||||
| レディブラッサム | Storm Cat | Storm Bird | ||
| Terlingua | ||||
| サラトガデュー | Cormorant | |||
| Super Luna | ||||
| レディバラード | Unbridled (アンブライドルド系) | Fappiano | Mr. Prospector | |
| Killaloe | ||||
| Gana Facil | Le Fabuleux | |||
| Charedi | ||||
| Angelic Song | Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco |
兄弟・類似配合 2頭
-
🐎 ベイニーニャ 父アドマイヤマーズ
-
🐎 ロードラビリンス 父ミッキーアイル