出走数
24
芝 0 / ダ 24
成績 (1-2-3-着外)
3-2-5-14
勝 3 / 連 5 / 複 10
勝率
12.5%
連対率
20.8%
複勝率
41.7%
獲得賞金
1,072万
主戦 西啓太
調教師
兵庫
渡瀬寛彰
馬主
谷謙介
生産者
小西ファーム
出走期間
2024-12-01 → 2026-07-02
◐ 着順内訳 24走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近10走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
—
[0-0-0-0]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
—
[0-0-0-0]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
—
[0-0-0-0]
阪神
—
[0-0-0-0]
距離別
短距離
42%
[3-2-5-14]
マイル
—
[0-0-0-0]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
27%
[1-1-1-8]
稍重
56%
[1-1-3-4]
重
33%
[0-0-1-2]
不良
100%
[1-0-0-0]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
—
[0-0-0-0]
5〜8.9
—
[0-0-0-0]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
—
[0-0-0-0]
ミドル
—
[0-0-0-0]
ハイ
—
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
—
[0-0-0-0]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
—
[0-0-0-0]
≡ 出走履歴 24走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 園田 | 10 | B2 (B2) | ダ 820 | 重 | - | - | 22 | 3人 (5.6) | 3 | 土方颯太 | 55 | 0:50.3 | 36.2 | 3-3 | 485 | 35 | 99.3 | 49.2 | 50.1 | - | ||
| 2026-06-19 | 園田 | 12 | B1B2 (B1B2) | ダ 820 | 良 | - | - | 710 | 2人 (3.9) | 4 | 土方颯太 | 54 | 0:50.3 | 36.4 | 3-3 | 482 | 27 | 100 | 50.8 | 49.2 | - | ||
| 2026-05-29 | 園田 | 11 | 第31回大日本プロレスカップB1B2 (B1B2) | ダ 820 | 稍 | - | - | 67 | 3人 (5.4) | 3 | 佐々木世 | 53 | 0:50.2 | 36.3 | 3-2 | 485 | 45 | 100.4 | 50.7 | 49.7 | - | ||
| 2026-05-05 | 園田 | 9 | B2 (B2) | ダ 820 | 稍 | - | - | 88 | 1人 (1.4) | 1 | 吉原寛人 | 55 | 0:50.6 | 36.7 | 1-1 | 487 | 150 | 100.1 | 50.9 | 49.2 | - | ||
| 2026-04-16 | 園田 | 10 | 青馬ひすみ☆配信記念3rdB1B2 (B1B2) | ダ 820 | 稍 | - | - | 22 | 3人 (10) | 6 | 土方颯太 | 54 | 0:51.0 | 37.1 | 2-2 | 492 | 99.1 | 50.8 | 48.3 | - | |||
| 2026-03-27 | 大井 | 3 | C1二C2二(C1C2) (C1C2) | ダ 1000 | 不 | - | - | 710 | 1人 (1.7) | 1 | 杉山海波 | 52 | 0:59.8 | 36 | 1-1 | 491 | 120.0 | 97 | 47.7 | 49.3 | - | ||
| 2026-03-13 | 大井 | 10 | 陽春特別競走(C1四) (C1四) | ダ 1200 | 良 | - | - | 11 | 5人 (22.1) | 7 | 杉山海波 | 51 | 1:14.4 | 39.1 | 1-1 | 493 | 97.5 | 50 | 47.5 | - | |||
| 2026-02-17 | 大井 | 9 | C1五六 (C1) | ダ 1200 | 稍 | - | - | 55 | 2人 (5.6) | 5 | 杉山海波 | 51 | 1:14.7 | 39 | 1-1 | 490 | 12.0 | 97 | 49.4 | 47.6 | - | ||
| 2026-01-28 | 大井 | 9 | C1八九 (C1) | ダ 1200 | 良 | - | - | 33 | 2人 (5) | 2 | 杉山海波 | 51 | 1:14.3 | 37.7 | 1-1 | 486 | 48.0 | 97.7 | 48.3 | 49.4 | - | ||
| 2025-12-31 | 大井 | 7 | C1三C2二(C1C2) (C1C2) | ダ 1000 | 稍 | - | - | 56 | 1人 (2.6) | 2 | 藤田凌 | 53 | 1:01.1 | 37.7 | 2-2 | 485 | 48.0 | 96.5 | 49.5 | 47 | - | ||
| 2025-12-05 | 大井 | 9 | しあわせ多彩区賞(C2三) (C2三) | ダ 1200 | 良 | - | - | 713 | 5人 (16.1) | 11 | 西啓太 | 54 | 1:15.4 | 40 | 3-3 | 481 | 96.7 | 50.1 | 46.6 | - | |||
| 2025-11-14 | 大井 | 9 | ガーネットスター特別競走(C2) (C2) | ダ 1000 | 稍 | - | - | 44 | 4人 (9.8) | 3 | 西啓太 | 54 | 1:00.9 | 37.6 | 1-1 | 483 | 45.0 | 96.9 | 49.7 | 47.2 | - | ||
| 2025-07-18 | 大井 | 10 | 3歳一二三(3歳二) (3歳二) | ダ 1200 | 稍 | - | - | 814 | 6人 (25.8) | 4 | 西啓太 | 54 | 1:13.8 | 38.2 | 2-2 | 478 | 22.5 | 98.7 | 49.7 | 49 | - | ||
| 2025-07-04 | 大井 | 7 | 3歳一二三(3歳二) (3歳二) | ダ 1200 | 良 | - | - | 67 | 7人 (61.5) | 7 | 西啓太 | 54 | 1:14.1 | 38.6 | 3-4 | 476 | 98.5 | 50 | 48.5 | - | |||
| 2025-06-13 | 大井 | 4 | 3歳一二 (3歳) | ダ 1200 | 重 | - | - | 33 | 13人 (109.2) | 10 | 西啓太 | 54 | 1:14.3 | 38.8 | 8-9 | 477 | 97.9 | 49.6 | 48.3 | - | |||
| 2025-05-23 | 大井 | 12 | 牡丹特別競走(3歳二) (3歳二) | ダ 1200 | 良 | - | - | 11 | 10人 (63.3) | 9 | 菅原涼太 | 54 | 1:14.9 | 40.1 | 1-1 | 473 | 97.4 | 50.9 | 46.5 | - | |||
| 2025-05-01 | 大井 | 5 | 3歳四五六(3歳五) (3歳五) | ダ 1200 | 稍 | - | - | 810 | 3人 (8.2) | 3 | 西啓太 | 54 | 1:15.3 | 38.8 | 2-2 | 475 | 45.0 | 96.8 | 48.6 | 48.2 | - | ||
| 2025-03-28 | 大井 | 10 | ファイブスター賞競走(3歳二) (3歳二) | ダ 1200 | 稍 | - | - | 55 | 9人 (57.5) | 5 | 西啓太 | 54 | 1:15.2 | 39.5 | 3-3 | 472 | 35.0 | 96.9 | 49.6 | 47.3 | - | ||
| 2025-03-14 | 大井 | 2 | 3歳四五 (3歳) | ダ 1200 | 重 | - | - | 88 | 5人 (21.8) | 5 | 西啓太 | 54 | 1:14.7 | 39.1 | 2-2 | 470 | 28.0 | 97.4 | 49.5 | 47.9 | - | ||
| 2025-02-21 | 大井 | 4 | 内川賞(3歳) (3歳) | ダ 1200 | 良 | - | - | 612 | 7人 (17.3) | 8 | 西啓太 | 54 | 1:16.0 | 39.5 | 6-6 | 469 | 96 | 48.7 | 47.3 | - | |||
| 2025-01-31 | 大井 | 5 | 3歳一二三(3歳二) (3歳二) | ダ 1200 | 良 | - | - | 55 | 9人 (102.2) | 7 | 西啓太 | 54 | 1:15.8 | 39.3 | 7-7 | 471 | 96.2 | 48.7 | 47.5 | - | |||
| 2025-01-17 | 大井 | 4 | 鳶巣川賞(3歳) (3歳) | ダ 1200 | 良 | - | - | 66 | 7人 (54.2) | 11 | 西啓太 | 54 | 1:18.0 | 42.9 | 1-1 | 474 | 93.2 | 50.5 | 42.7 | - | |||
| 2024-12-26 | 大井 | 6 | コスモポリタン賞(2歳) (2歳) | ダ 1200 | 良 | - | - | 33 | 2人 (2.5) | 1 | 西啓太 | 54 | 1:15.7 | 39.5 | 1-1 | 474 | 300.0 | 96.4 | 49.1 | 47.3 | - | ||
| 2024-12-01 | 大井 | 4 | 2歳新馬 (2歳) | ダ 1200 | 良 | - | - | 79 | 4人 (13.5) | 3 | 西啓太 | 54 | 1:15.4 | 38.8 | 2-2 | 477 | 112.5 | 96.8 | 48.6 | 48.2 | - |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| ラブリーデイ (キングマンボ系) | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク (スタ型サンデー系) | |
| グレイスルーマー | ||
| ベルモントラヴ | (外)クロフネ (ヴァイスリージェント系) | フレンチデピュティ |
| ブルーアヴェニュー | ||
| ペラドンナ | Woodman (ウッドマン系) | |
| Hushi |
| ラブリーデイ (キングマンボ系) | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Miesque | Nureyev | |||
| Pasadoble | ||||
| マンファス | ラストタイクーン | トライマイベスト | ||
| Mill Princess | ||||
| Pilot Bird | Blakeney | |||
| The Dancer | ||||
| ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク (スタ型サンデー系) | サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | ||||
| ダンシングキイ | Nijinsky | |||
| Key Partner | ||||
| グレイスルーマー | トニービン | カンパラ | ||
| Severn Bridge | ||||
| ディスクジョッキー | リアルシャダイ | |||
| シャダイチャッター | ||||
| ベルモントラヴ | (外)クロフネ (ヴァイスリージェント系) | フレンチデピュティ | Deputy Minister | Vice Regent |
| Mint Copy | ||||
| Mitterand | Hold Your Peace | |||
| Laredo Lass | ||||
| ブルーアヴェニュー | Classic Go Go | Pago Pago | ||
| Classic Perfection | ||||
| Eliza Blue | Icecapade | |||
| コレラ | ||||
| ペラドンナ | Woodman (ウッドマン系) | Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| プレイメイト | Buckpasser | |||
| Intriguing | ||||
| Hushi | Riverman | Never Bend | ||
| River Lady | ||||
| Brokerette | King's Bishop | |||
| Turn to Me |
兄弟・類似配合 8頭
-
🐎 ラストラブラブ 父ディープブリランテ
-
🐎 ラブラブフォー 父ラブリーデイ
-
🐎 ラブラブバゴバゴ 父バゴ
-
🐎 ラヴラブクロフネ 父ラブリーデイ
-
🐎 ラブラブパイロ 父パイロ
-
🐎 サドンスマイル 父トゥザワールド
-
🐎 シングンポラリス 父スウェプトオーヴァーボード
-
🐎 シャリライモン 父プリサイスエンド