出走数
45
芝 0 / ダ 45
成績 (1-2-3-着外)
3-2-3-37
勝 3 / 連 5 / 複 8
勝率
6.7%
連対率
11.1%
複勝率
17.8%
獲得賞金
709万
主戦 中田貴士
調教師
兵庫
野田忍
馬主
岡本敞司
生産者
対馬正
出走期間
2023-06-28 → 2026-07-01
◐ 着順内訳 45走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近10走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
—
[0-0-0-0]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
—
[0-0-0-0]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
—
[0-0-0-0]
阪神
—
[0-0-0-0]
距離別
短距離
18%
[3-2-3-37]
マイル
—
[0-0-0-0]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
21%
[2-2-2-23]
稍重
20%
[1-0-1-8]
重
0%
[0-0-0-2]
不良
0%
[0-0-0-4]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
—
[0-0-0-0]
5〜8.9
—
[0-0-0-0]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
—
[0-0-0-0]
ミドル
—
[0-0-0-0]
ハイ
—
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
—
[0-0-0-0]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
—
[0-0-0-0]
≡ 出走履歴 45走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 園田 | 1 | C3 (C3) | ダ 820 | 稍 | - | - | 11 | 2人 (7.9) | 4 | 佐々木世 | 53 | 0:51.7 | 36.9 | 3-3 | 445 | 9 | 94.6 | 46 | 48.6 | - | ||
| 2026-06-17 | 園田 | 6 | C3 (C3) | ダ 820 | 良 | - | - | 22 | 2人 (3.6) | 2 | 佐々木世 | 53 | 0:51.2 | 36.5 | 5-4 | 440 | 24 | 95.4 | 46.4 | 49 | - | ||
| 2026-05-21 | 園田 | 6 | C3一 (C3) | ダ 820 | 稍 | - | - | 67 | 5人 (11.7) | 4 | 佐々木世 | 53 | 0:51.5 | 36.9 | 5-5 | 441 | 9 | 95.6 | 47 | 48.6 | - | ||
| 2026-04-23 | 園田 | 4 | 陸ダッシュC3一 (C3) | ダ 820 | 重 | - | - | 44 | 4人 (14.5) | 7 | 竹村達也 | 55 | 0:51.6 | 36.9 | 6-7 | 444 | 94.9 | 46.1 | 48.8 | - | |||
| 2026-04-01 | 園田 | 4 | おたまじゃくし中西☆来場記念C3 (C3) | ダ 1230 | 稍 | - | - | 11 | 5人 (36.8) | 4 | 田野豊三 | 55 | 1:22.5 | 40.5 | 2-2-1-2 | 438 | 9.0 | 95.6 | 48.1 | 47.5 | - | ||
| 2026-03-10 | 姫路 | 2 | C3一 (C3) | ダ 1400 | 良 | - | - | 89 | 6人 (45.3) | 6 | 大山真吾 | 55 | 1:37.9 | 41.1 | 8-8-9-9 | 442 | 93.9 | 46.9 | 47 | - | |||
| 2026-02-05 | 姫路 | 7 | C2二 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 66 | 10人 (83.3) | 6 | 塩津璃菜 | 51 | 1:36.6 | 43.3 | 3-2-4-4 | 435 | 93.7 | 49.3 | 44.4 | - | |||
| 2026-01-20 | 姫路 | 7 | C2二 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 33 | 7人 (108.2) | 8 | 長尾翼玖 | 55 | 1:37.4 | 44.5 | 4-4-5-5 | 438 | 93.5 | 50 | 43.5 | - | |||
| 2025-12-25 | 園田 | 12 | ニュイ・ソシエール「ホワイトクリスマス」(C2C3) (C2C3) | ダ 1400 | 不 | - | - | 79 | 5人 (29.6) | 10 | 中田貴士 | 55 | 1:33.4 | 41.7 | 3-3-4-4 | 430 | 95.3 | 48.7 | 46.6 | - | |||
| 2025-12-10 | 園田 | 6 | C2三 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 22 | 3人 (11.6) | 4 | 中田貴士 | 55 | 1:33.7 | 40.7 | 3-3-2-2 | 431 | 10.5 | 96.6 | 48.5 | 48.1 | - | ||
| 2025-11-19 | 園田 | 6 | C3一 (C3) | ダ 820 | 良 | - | - | 79 | 4人 (9) | 1 | 中田貴士 | 55 | 0:51.6 | 37 | 4-3 | 435 | 60.0 | 95.4 | 47.2 | 48.2 | - | ||
| 2025-10-29 | 園田 | 9 | 第30回大日本プロレスカップC2一 (C2) | ダ 820 | 良 | - | - | 33 | 7人 (51) | 5 | 中田貴士 | 55 | 0:52.0 | 37.3 | 6-6 | 432 | 7.0 | 94.2 | 46.6 | 47.6 | - | ||
| 2025-10-09 | 園田 | 3 | C2二 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 44 | 7人 (89.8) | 6 | 中田貴士 | 55 | 1:34.5 | 41.9 | 5-4-4-3 | 429 | 95.7 | 48.9 | 46.8 | - | |||
| 2025-09-10 | 園田 | 4 | 神代国衙7ハロンC2二 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 78 | 5人 (10.8) | 7 | 中田貴士 | 55 | 1:35.4 | 41 | 9-10-10-7 | 426 | 95.1 | 47.4 | 47.7 | - | |||
| 2025-08-20 | 園田 | 9 | C2一 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 11 | 9人 (79.4) | 7 | 高橋愛叶 | 54 | 1:33.0 | 39.8 | 8-8-8-8 | 425 | 97.2 | 48.3 | 48.9 | - | |||
| 2025-07-31 | 園田 | 7 | C2二 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 66 | 6人 (25.6) | 4 | 新庄海誠 | 54 | 1:33.1 | 39.3 | 3-3-4-4 | 425 | 10.5 | 97.3 | 47.8 | 49.5 | - | ||
| 2025-07-16 | 園田 | 7 | C2一 (C2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 77 | 4人 (15.9) | 6 | 中田貴士 | 55 | 1:34.8 | 40.9 | 5-5-3-5 | 424 | 96 | 47.9 | 48.1 | - | |||
| 2025-06-20 | 園田 | 5 | C2一 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 89 | 10人 (99) | 7 | 中田貴士 | 55 | 1:33.6 | 41.8 | 6-7-5-7 | 429 | 96.4 | 49.5 | 46.9 | - | |||
| 2025-05-29 | 園田 | 12 | C2一 (C2) | ダ 820 | 良 | - | - | 79 | 6人 (34.4) | 7 | 中田貴士 | 55 | 0:51.7 | 37.2 | 6-5 | 426 | 95.5 | 47.7 | 47.8 | - | |||
| 2025-05-14 | 園田 | 10 | C2一 (C2) | ダ 820 | 良 | - | - | 77 | 6人 (39) | 4 | 中田貴士 | 55 | 0:51.8 | 36.9 | 7-7 | 427 | 12.0 | 94.1 | 45.7 | 48.4 | - | ||
| 2025-04-24 | 園田 | 12 | C1C2 (C1C2) | ダ 820 | 稍 | - | - | 710 | 5人 (30) | 4 | 中田貴士 | 56 | 0:51.4 | 37 | 5-5 | 422 | 16.5 | 97 | 48.3 | 48.7 | - | ||
| 2025-04-08 | 園田 | 12 | C1 (C1) | ダ 1230 | 良 | - | - | 22 | 9人 (122.1) | 11 | 新庄海誠 | 54 | 1:22.7 | 41.9 | 7-6-5-7 | 425 | 94.9 | 49.4 | 45.5 | - | |||
| 2025-03-18 | 園田 | 12 | C1 (C1) | ダ 820 | 稍 | - | - | 55 | 8人 (36) | 8 | 中田貴士 | 54 | 0:51.9 | 37.4 | 7-7 | 426 | 95.3 | 47.6 | 47.7 | - | |||
| 2025-03-05 | 姫路 | 12 | タンポポ賞C1 (C1) | ダ 800 | 不 | - | - | 22 | 4人 (6.5) | 5 | 中田貴士 | 54 | 0:50.9 | 37.2 | 6-6 | 433 | 11.0 | 93.6 | 47.4 | 46.2 | - | ||
| 2025-02-19 | 姫路 | 5 | ウェルピー来場ダッシュC2 (C2) | ダ 800 | 良 | - | - | 33 | 2人 (5.6) | 1 | 中田貴士 | 54 | 0:50.6 | 37 | 1-1 | 432 | 70.0 | 96.4 | 48.7 | 47.7 | - | ||
| 2025-01-29 | 姫路 | 7 | C2一 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 55 | 8人 (61.1) | 5 | 中田貴士 | 54 | 1:35.4 | 41.9 | 1-1-1-1 | 434 | 7.0 | 95.5 | 49.4 | 46.1 | - | ||
| 2025-01-15 | 園田 | 4 | 銭形7ハロンC2一 (C2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 33 | 6人 (60.2) | 7 | 中田貴士 | 54 | 1:34.7 | 41.7 | 7-7-6-7 | 429 | 95.7 | 48.6 | 47.1 | - | |||
| 2024-12-25 | 園田 | 7 | C2一 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 67 | 7人 (71.9) | 4 | 下原理 | 54 | 1:32.9 | 41.2 | 7-7-4-3 | 435 | 10.5 | 96.9 | 49.5 | 47.4 | - | ||
| 2024-12-10 | 園田 | 9 | C2一 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 56 | 7人 (102.4) | 6 | 下原理 | 54 | 1:33.7 | 41.3 | 5-5-7-6 | 433 | 96.2 | 48.9 | 47.3 | - | |||
| 2024-11-14 | 園田 | 10 | C1二 (C1) | ダ 1230 | 良 | - | - | 66 | 8人 (157.6) | 8 | 中田貴士 | 54 | 1:22.4 | 41.9 | 2-2-2-4 | 429 | 95.3 | 49.8 | 45.5 | - | |||
| 2024-10-30 | 園田 | 7 | C1二 (C1) | ダ 1230 | 不 | - | - | 78 | 9人 (303.4) | 5 | 高橋愛叶 | 51 | 1:23.5 | 42.3 | 6-7-3-4 | 423 | 10.0 | 91.7 | 47.4 | 44.3 | - | ||
| 2024-10-04 | 園田 | 8 | 女と男 市川トンッ!来場記念C1二 (C1) | ダ 1230 | 不 | - | - | 44 | 5人 (44.5) | 8 | 中田貴士 | 54 | 1:25.7 | 43.9 | 2-2-2-4 | 421 | 89.6 | 47 | 42.6 | - | |||
| 2024-08-29 | 園田 | 11 | 神戸ビーフ特別C1 (C1) | ダ 820 | 重 | - | - | 33 | 5人 (14.5) | 7 | 中田貴士 | 54 | 0:52.2 | 37.9 | 6-5 | 419 | 94.8 | 48.1 | 46.7 | - | |||
| 2024-08-02 | 園田 | 12 | グラジオラス賞C1 (C1) | ダ 820 | 良 | - | - | 11 | 9人 (50.3) | 8 | 中田貴士 | 54 | 0:51.3 | 36.7 | 10-8 | 410 | 95.8 | 47.1 | 48.7 | - | |||
| 2024-07-05 | 園田 | 10 | 楽天競馬×楽天モバイル賞3歳AB (AB) | ダ 1400 | 良 | - | - | 44 | 7人 (32.1) | 9 | 中田貴士 | 54 | 1:35.0 | 42.8 | 10-11-10-10 | 407 | 94.9 | 49.1 | 45.8 | - | |||
| 2024-06-07 | 園田 | 12 | カサブランカ賞3歳AB (AB) | ダ 1230 | 良 | - | - | 56 | 8人 (76.5) | 4 | 中田貴士 | 54 | 1:21.6 | 41.3 | 6-6-4-3 | 410 | 19.5 | 96.2 | 50 | 46.2 | - | ||
| 2023-12-31 | 園田 | 3 | 2歳 (2歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 44 | 5人 (25.8) | 3 | 中田貴士 | 54 | 1:32.6 | 41 | 5-5-3-3 | 435 | 32.5 | 97.2 | 49.6 | 47.6 | - | ||
| 2023-12-13 | 園田 | 10 | 日本軽種馬協会特別2歳 (2歳) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 79 | 5人 (22.2) | 3 | 下原理 | 54 | 1:35.2 | 40.5 | 7-7-6-6 | 437 | 37.5 | 95.6 | 47.2 | 48.4 | - | ||
| 2023-11-30 | 園田 | 4 | 2歳 (2歳) | ダ 1230 | 良 | - | - | 11 | 4人 (7) | 3 | 中田貴士 | 54 | 1:23.2 | 40.5 | 6-6-4-3 | 439 | 27.5 | 94.3 | 47.2 | 47.1 | - | ||
| 2023-10-25 | 園田 | 5 | JRA認定アッパートライ競走 (認定) | ダ 1400 | 良 | - | - | 55 | 5人 (19.3) | 9 | 中田貴士 | 54 | 1:34.8 | 42.8 | 4-4-3-3 | 426 | 95 | 49.2 | 45.8 | - | |||
| 2023-09-28 | 園田 | 3 | 2歳未勝利一 (2歳) | ダ 820 | 稍 | - | - | 78 | 1人 (1.1) | 1 | 中田貴士 | 54 | 0:50.8 | 36.7 | 1-1 | 429 | 100.0 | 98.8 | 49.7 | 49.1 | - | ||
| 2023-08-31 | 園田 | 11 | 兵庫若駒賞 (重賞) | ダ 1400 | 良 | - | - | 11 | 5人 (21.8) | 6 | 中田貴士 | 54 | 1:34.1 | 41.2 | 3-3-3-3 | 430 | 95.9 | 48.5 | 47.4 | - | |||
| 2023-08-10 | 園田 | 11 | 兵庫ジュベナイルカップ (重賞) | ダ 1400 | 良 | - | - | 710 | 7人 (45.4) | 5 | 中田貴士 | 54 | 1:32.8 | 40.1 | 5-5-6-5 | 428 | 70.0 | 97.3 | 48.7 | 48.6 | - | ||
| 2023-07-13 | 園田 | 7 | JRA認定アッパートライ競走 (認定) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 67 | 1人 (2) | 5 | 大柿一真 | 54 | 1:34.9 | 41.6 | 1-1-1-1 | 426 | 30.0 | 95.5 | 48.3 | 47.2 | - | ||
| 2023-06-28 | 園田 | 5 | 2歳初出走 (初出) | ダ 820 | 良 | - | - | 11 | 1人 (2.3) | 2 | 大柿一真 | 54 | 0:51.0 | 36.7 | 4-3 | 420 | 120.0 | 97.4 | 48.7 | 48.7 | - |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| (外)モーニン (ストームバード系) | ヘニーヒューズ | ヘネシー |
| Meadow Flyer | ||
| Giggly | Distorted Humor (フォーティーナイナー系) | |
| Chaste | ||
| サンバディ | (外)クロフネ (ヴァイスリージェント系) | フレンチデピュティ |
| ブルーアヴェニュー | ||
| マリア | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
| チアズフィアレス |
| (外)モーニン (ストームバード系) | ヘニーヒューズ | ヘネシー | Storm Cat | Storm Bird |
| Terlingua | ||||
| Island Kitty | Hawaii | |||
| T. C. Kitten | ||||
| Meadow Flyer | Meadowlake | Hold Your Peace | ||
| Suspicious Native | ||||
| Shortley | Hagley | |||
| Short Winded | ||||
| Giggly | Distorted Humor (フォーティーナイナー系) | フォーティナイナー | Mr. Prospector | |
| File | ||||
| Danzig's Beauty | Danzig | |||
| Sweetest Chant | ||||
| Chaste | Cozzene | Caro | ||
| Ride the Trails | ||||
| Purity | Fappiano | |||
| Dame Mysterieuse | ||||
| サンバディ | (外)クロフネ (ヴァイスリージェント系) | フレンチデピュティ | Deputy Minister | Vice Regent |
| Mint Copy | ||||
| Mitterand | Hold Your Peace | |||
| Laredo Lass | ||||
| ブルーアヴェニュー | Classic Go Go | Pago Pago | ||
| Classic Perfection | ||||
| Eliza Blue | Icecapade | |||
| コレラ | ||||
| マリア | ディープインパクト (ディープインパクト系) | サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | ||||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |||
| Burghclere | ||||
| チアズフィアレス | フォーティナイナー | Mr. Prospector | ||
| File | ||||
| チアズフラワー | Al Nasr | |||
| デュカイナ |