メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 ビーブルー

牝 · 6歳 ドゥラメンテ (キングマンボ系) 母父 (外)クロフネ (ヴァイスリージェント系) 母 クラウディーハート
出走数
54
芝 1 / ダ 53
成績 (1-2-3-着外)
4-2-2-44
勝 4 / 連 6 / 複 8
勝率
7.7%
連対率
11.5%
複勝率
15.4%
獲得賞金
619
主戦 實川純一
調教師 船橋 佐々木功
馬主 谷口祐人
生産者 北田剛
出走期間 2022-02-19 2025-08-28
着順内訳 52走
距離適性
競馬場別
直近10走の着順
適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
[0-0-0-0]
函館
[0-0-0-0]
福島
[0-0-0-0]
新潟
[0-0-0-0]
小倉
[0-0-0-0]
東京 50%
[0-1-0-1]
中山 0%
[0-0-0-1]
中京
[0-0-0-0]
京都
[0-0-0-0]
阪神
[0-0-0-0]
距離別
短距離 0%
[0-0-0-11]
マイル 21%
[4-2-2-30]
中距離 0%
[0-0-0-5]
長距離
[0-0-0-0]
馬場状態別
17%
[4-1-0-24]
稍重 11%
[0-1-0-8]
11%
[0-0-1-8]
不良 0%
[0-0-0-4]
クッション値別
〜9.0
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
[0-0-0-0]
9.5〜9.9 0%
[0-0-0-1]
10.0〜
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
[0-0-0-0]
5〜8.9 100%
[0-1-0-0]
9〜12.9 0%
[0-0-0-1]
13〜16.9
[0-0-0-0]
17〜
[0-0-0-0]
ペース別
スロー 100%
[0-1-0-0]
ミドル 0%
[0-0-0-2]
ハイ
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速 100%
[0-1-0-0]
瞬発失速
[0-0-0-0]
持続加速 0%
[0-0-0-1]
持続失速 0%
[0-0-0-1]
出走履歴 54走
出走日 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2025-08-28 船橋 12 2025JockeysFestival((C3) (C3) 1800 - - 33 10人 (22.9) 13 澤田龍哉 54 2:05.4 41.8 13-13-13-13 489 93.8 46.4 47.4 -
2025-07-30 船橋 12 2025JockeysFestival((C3) (C3) 1800 - - 68 5人 (9.1) 8 山本大翔 51 2:02.6 42.5 5-6-8-8 493 94.1 47.6 46.5 -
2025-07-05 船橋 6 C3選抜馬イ (C3) 1500 - - 66 9人 (78.2) 7 實川純一 54 1:40.0 41.2 6-8-8-9 480 96.7 48.9 47.8 -
2025-06-26 浦和 3 特選(C3) (C3) 1500 - - 11 8人 (87.8) 7 實川純一 54 1:36.3 38.6 6-7-9-9 478 99.3 49.3 50 -
2025-06-04 船橋 12 2025JockeysFestival((C3) (C3) 1800 - - 610 6人 (14.1) 12 所蛍 52 2:05.4 44.3 9-9-11-13 495 91.9 46.9 45 -
2025-05-16 川崎 2 ワルキューレ賞(C3) (C3) 2000 - - 710 6人 (24.2) 11 實川純一 54 2:21.1 44.1 7-10-10-11 481 94.9 48.2 46.7 -
2025-05-08 船橋 3 C3選抜馬 (C3) 1500 - - 812 12人 (190.1) 6 實川純一 54 1:40.3 42 4-4-4-4 489 95.9 48.9 47 -
2025-04-25 浦和 3 特選(C3三) (C3三) 1500 - - 56 11人 (61.9) 9 實川純一 54 1:41.0 40.7 5-9-10-10 478 95.3 47.5 47.8 -
2025-04-04 船橋 3 おぼろ月賞(C3) (C3) 1500 - - 810 11人 (105.4) 8 實川純一 54 1:42.1 42.8 6-6-7-9 481 94.4 48.3 46.1 -
2025-03-14 船橋 5 三番瀬賞(C3) (C3) 1500 - - 88 8人 (237.9) 5 實川純一 54 1:41.1 42.4 3-3-3-3 477 12.0 95.6 49 46.6 -
2025-02-12 船橋 3 C3二組下選抜馬 (C3) 1500 - - 812 5人 (19.9) 11 實川純一 54 1:40.9 42.8 4-4-4-6 469 95.6 49.4 46.2 -
2025-01-24 船橋 4 C3二 (C3) 1200 - - 812 9人 (108.3) 7 實川純一 54 1:17.5 39.5 5-5-5 458 96.1 47.7 48.4 -
2024-10-11 川崎 9 腰越賞(C2七) (C2七) 1500 - - 22 8人 (48.9) 10 實川純一 54 1:42.2 43.3 5-5-11-10 480 94.3 47.8 46.5 -
2024-09-26 船橋 12 2024JockeysFestival((C2) (C2) 1800 - - 55 6人 (17.4) 4 高橋利幸 54 2:01.1 41 2-2-2-2 493 22.5 96 47.9 48.1 -
2024-08-30 船橋 12 2024JockeysFestival((C2) (C2) 1800 - - 22 8人 (40.7) 11 高橋利幸 54 2:04.8 46.5 1-1-1-4 488 91.8 48.4 43.4 -
2024-08-07 川崎 6 C2三四五(C2四) (C2四) 1500 - - 33 7人 (57.8) 4 木間塚龍 53 1:39.1 42 2-2-3-3 478 15.0 96.4 49 47.4 -
2024-07-22 船橋 12 2024JockeysFestival((C3) (C3) 1700 - - 810 3人 (4.3) 1 木間塚龍 53 1:54.1 42.6 1-1-1-1 491 120.0 95.1 48.6 46.5 -
2024-06-29 船橋 12 2024JockeysFestival((C2) (C2) 1800 - - 710 11人 (56.5) 8 所蛍 51 2:03.3 43.9 2-2-2-3 493 92.8 47.5 45.3 -
2024-06-10 川崎 7 ミルフィーユ賞(C2) (C2) 1400 - - 67 11人 (158.7) 11 西啓太 54 1:35.9 43 11-12-12-12 481 95.3 48.4 46.9 -
2024-05-30 船橋 8 馬い!美味しい紅茶発売記念(C2九) (C2九) 1200 - - 710 9人 (78) 9 實川純一 54 1:18.4 40.5 8-7-7 482 94.5 47.6 46.9 -
2024-05-02 船橋 7 C2七八 (C2) 1200 - - 67 11人 (215.8) 8 實川純一 54 1:19.7 41.2 8-10-10 478 92.6 46.6 46 -
2024-04-13 船橋 6 C2六七ア (C2) 1500 - - 44 12人 (245.6) 11 實川純一 54 1:42.2 43.4 5-5-6-7 476 94.1 48.5 45.6 -
2024-03-28 浦和 6 みんなが輝くまちあげお アッピー賞(C2十) (C2十) 1500 - - 79 8人 (37.5) 10 實川純一 54 1:42.3 41.8 12-12-12-12 475 94.3 47.4 46.9 -
2024-03-07 船橋 7 馬い!盛岡早生ふじリンゴ発売記念(C2) (C2) 1500 - - 79 11人 (301.4) 12 實川純一 54 1:42.3 42.2 9-10-9-9 478 94.5 47.8 46.7 -
2024-02-09 船橋 3 C2七八九イ(C2八) (C2八) 1200 - - 710 11人 (80.2) 7 實川純一 54 1:18.9 40.4 11-10-10 475 93.8 46.8 47 -
2023-09-26 船橋 9 YJSトライアルラウンド船橋第2戦(C2) (C2) 1800 - - 711 7人 (16.4) 5 水沼元輝 54 1:59.3 39.9 6-7-7-7 482 18.0 97.2 48.2 49 -
2023-08-31 浦和 10 桔梗特別(C2) (C2) 1500 - - 33 9人 (100.7) 6 臼井健太 54 1:39.0 38.9 10-10-11-10 467 97.2 47.6 49.6 -
2023-08-06 船橋 12 2023JockeysFestival((C2) (C2) 2200 - - 89 6人 (26.6) 5 臼井健太 54 2:31.5 41.2 1-1-2-2 475 15.0 97.5 48.8 48.7 -
2023-07-23 船橋 4 C2二三 (C2) 1500 - - 66 10人 (41.2) 7 臼井健太 54 1:38.9 40.8 9-9-9-8 471 97.6 49.4 48.2 -
2023-06-19 船橋 9 ナガオモナコカップ(C1三) (C1三) 1500 - - 22 9人 (85.6) 8 臼井健太 54 1:41.7 41.3 5-5-8-9 476 95.6 47.9 47.7 -
2023-05-29 浦和 7 C1八 (C1) 1400 - - 79 12人 (234.6) 5 臼井健太 54 1:30.1 38.9 9-11-8-8 466 12.0 98.7 49 49.7 -
2023-05-02 船橋 8 馬い!菊池サラダごぼう発売記念(C1) (C1) 1200 - - 33 11人 (337.9) 6 木間塚龍 51 1:16.5 38.4 9-8-7 466 96.8 47.3 49.5 -
2023-04-14 船橋 9 オレンジデー特別(C1) (C1) 1800 - - 22 9人 (55.4) 9 町田直希 50 2:02.6 42.7 9-9-11-11 462 93.8 47.6 46.2 -
2023-04-04 川崎 8 アフロディーテ賞(C1) (C1) 2000 - - 610 13人 (217.4) 13 臼井健太 54 2:20.2 43.9 8-8-14-14 465 95.1 48.4 46.7 -
2023-03-13 船橋 8 馬い!卵はサンサンエッグ津田沼店(C1) (C1) 1500 - - 22 11人 (171.9) 11 臼井健太 54 1:41.4 41.5 6-6-9-10 463 95.7 48.2 47.5 -
2023-02-27 川崎 10 大甘菜賞 (C1) 1500 - - 22 12人 (116) 9 臼井健太 54 1:40.8 41.4 4-6-8-9 456 95.6 47.5 48.1 -
2023-02-06 船橋 9 馬い!卵はサンサンエッグ津田沼店 (C1) 1200 - - 811 10人 (179.5) 9 臼井健太 54 1:19.3 41.1 9-9-11 470 93.8 47.5 46.3 -
2022-12-23 金沢 8 楽天競馬で50名様に現金1万円が当たる! (B1見込) 1400 - - 44 競走除外 競走除外 中島龍也 53 0 0 -
2022-12-20 金沢 8 楽天競馬で50名様に現金1万円が当たる! (B1見込) 1400 - - 44 競走除外 競走除外 中島龍也 53 0 0 -
2022-12-05 金沢 7 B16 (B1見込) 1500 - - 33 2人 (11) 6 青柳正義 53 1:36.7 39.4 3-2-3-4 460 97.7 49.2 48.5 -
2022-11-13 金沢 10 東京トゥインクルファンファーレ金沢特別 (B2定量) 1500 - - 812 2人 (9.5) 3 青柳正義 54 1:36.0 39.8 2-2-1-2 0 6.4 97.5 48.75 48.75 -
2022-10-23 金沢 8 たむらかずき誕生日おめでとう記念 (B1見込) 1500 - - 77 2人 (4.3) 3 中島龍也 53 1:36.8 39.5 2-2-1-1 456 6.7 97.3 49.2 48.1 -
2022-10-10 金沢 9 圭二&鈴佳親子同じ誕生日9.7記念 (B1見込) 1500 - - 89 1人 (2.2) 4 中島龍也 53 1:36.4 39.3 3-4-2-3 463 5.0 97.9 49.3 48.6 -
2022-09-19 金沢 5 屋烏之愛。栄沢看護師長を皆デたたLゾ記念 (B2定量) 1500 - - 33 2人 (2.7) 1 中島龍也 54 1:37.1 39.4 1-1-1-1 458 39.0 98.1 49.2 48.9 -
2022-09-04 金沢 12 サラブレッド大賞典 (重賞) 2000 - - 22 8人 (62.1) 9 栗原大河 54 2:13.0 41.4 4-5-8-10 461 95.7 48.8 46.9 -
2022-08-14 金沢 11 加賀友禅賞 (重賞) 1400 - - 55 3人 (16.2) 6 中島龍也 54 1:31.0 39.9 5-5-4-6 455 97.3 49.5 47.8 -
2022-07-31 金沢 5 石崎奉燈祭特別 (3歳定量) 1500 - - 77 2人 (10.7) 1 中島龍也 54 1:36.6 39.6 1-1-1-1 456 50.0 98.3 49.7 48.6 -
2022-07-18 金沢 9 小舞子海岸特別 (3歳定量) 1500 - - 89 3人 (4.8) 4 中島龍也 54 1:36.3 40.6 2-3-1-2 456 6.0 98.1 50.5 47.6 -
2022-07-03 金沢 10 タツナミソウ特別 (3歳定量) 1500 - - 33 1人 (1.9) 2 吉原寛人 54 1:37.3 38 4-5-4-6 459 16.0 98.4 48.1 50.3 -
2022-06-21 金沢 11 石川ダービー (重賞) 2000 - - 68 4人 (13.7) 8 栗原大河 55 2:12.3 41 8-9-9-7 467 96.3 49 47.3 -
2022-06-05 金沢 3 THE駿平杯 (3歳定量) 1500 - - 55 2人 (2) 1 吉原寛人 54 1:37.0 39.8 3-4-3-2 467 37.0 97.9 49.5 48.4 -
2022-05-01 東京 1 3歳未勝利 (未勝利) 1600 - 9.6 11 5人 (14.5) 10 横山琉人 51 M 1:40.5 39.4 平均持続加速 3-4 456 96.7 49.5 47.2 C(6) 美坂稍 一杯①
2022-03-05 中山 5 3歳未勝利 (未勝利) 1600 9.6 - 815 5人 (13.4) 14 内田博幸 54 M 1:37.7 37.5 平均持続失速 4-4-7 460 97.1 49.9 47.2 C(6) 美坂良 一杯①
2022-02-19 東京 4 3歳新馬 (新馬) 1600 - 7.8 47 6人 (15.9) 2 内田博幸 54 S 1:42.0 37.6 低速瞬発加速 2-2 452 240.0 97.1 47.8 49.3 C(6) 美坂稍 一杯②
血統情報
血統表
表示:
ドゥラメンテ (キングマンボ系) キングカメハメハ Kingmambo
マンファス
アドマイヤグルーヴ サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系)
エアグルーヴ
クラウディーハート (外)クロフネ (ヴァイスリージェント系) フレンチデピュティ
ブルーアヴェニュー
サザンシーラ サザンヘイロー (ヘイロー系)
オージーカンパニー
ドゥラメンテ (キングマンボ系) キングカメハメハ Kingmambo Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Miesque Nureyev
Pasadoble
マンファス ラストタイクーン トライマイベスト
Mill Princess
Pilot Bird Blakeney
The Dancer
アドマイヤグルーヴ サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
エアグルーヴ トニービン カンパラ
Severn Bridge
ダイナカール ノーザンテースト
シャダイフェザー
クラウディーハート (外)クロフネ (ヴァイスリージェント系) フレンチデピュティ Deputy Minister Vice Regent
Mint Copy
Mitterand Hold Your Peace
Laredo Lass
ブルーアヴェニュー Classic Go Go Pago Pago
Classic Perfection
Eliza Blue Icecapade
コレラ
サザンシーラ サザンヘイロー (ヘイロー系) Halo Hail to Reason
Cosmah
Northern Sea Northern Dancer
Sea Saga
オージーカンパニー Catrail Storm Cat
Tough as Nails
Irish Company Irish River
バブルカンパニー
兄弟・類似配合 6頭