🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レジェス | 金木犀特別(C1) | 浦和 ダ1500 | 100.5 |
| 2 | サドル | コナ賞(C1二) | 川崎 ダ1400 | 100.3 |
| 3 | レッドロムルス | ジーニアススプリント | 船橋 ダ1200 | 99.9 |
| 4 | ファリードゥーン | ステラヴェローチェ賞 | 門別 ダ1700 | 99.8 |
| 5 | サドル | スコッチ賞(C1二) | 川崎 ダ1400 | 99.7 |
| 6 | ファリードゥーン | 千両賞(C1) | 川崎 ダ1500 | 99.6 |
| 7 | ファリードゥーン | グランシャリオドリー | 門別 ダ1200 | 99.2 |
| 8 | ファリードゥーン | グランシャリオドリー | 門別 ダ1200 | 98.9 |
| 9 | ファリードゥーン | ヴェネツィア賞(C2) | 川崎 ダ1500 | 98.9 |
| 10 | ディープグラビティ | 夕焼け特別(B2B3) | 浦和 ダ2000 | 98.8 |
| 11 | ゴールデンカガヤ | 大平山特別(B3) | 川崎 ダ1400 | 98.8 |
| 12 | ニキ | ☆紬希ちゃん☆1歳おめ | 金沢 ダ1400 | 98.7 |
| 13 | アイリーズパキラ | 浦和エイトチャレンジ | 浦和 ダ1500 | 98.5 |
| 14 | ニキ | 鏡開き特別(C1) | 浦和 ダ1500 | 98.5 |
| 15 | エーオ | C1四 | 浦和 ダ1500 | 98.4 |
| 16 | サドル | 初詣賞(C1) | 川崎 ダ1400 | 98.3 |
| 17 | モジモジ | 千両賞(C1) | 川崎 ダ1500 | 98.3 |
| 18 | レッドロムルス | 特選(B3C1) | 浦和 ダ1500 | 98.2 |
| 19 | ゴールデンカガヤ | 23rdゴールデンホース | 川崎 ダ1500 | 98.2 |
| 20 | レッドロムルス | 初詣賞(C1) | 川崎 ダ1400 | 98.2 |
| 21 | チャールストン | やまなし畜産特別(B3C | 川崎 ダ2000 | 98.1 |
| 22 | ニキ | 金沢競馬B1プレミアム | 金沢 ダ1400 | 98.1 |
| 23 | エーオ | 馬い!むらっち玉ねぎ | 船橋 ダ1600 | 97.9 |
| 24 | アイリーズパキラ | 23rdゴールデンホース | 川崎 ダ1500 | 97.9 |
| 25 | レッドロムルス | 今野忠成・山崎誠士引 | 川崎 ダ1500 | 97.8 |
| 26 | エーオ | 馬い!馬い!唐津小松レ | 船橋 ダ1600 | 97.8 |
| 27 | モジモジ | キリマンジャロ賞(C1 | 川崎 ダ1500 | 97.6 |
| 28 | ニキ | B12 | 金沢 ダ1400 | 97.6 |
| 29 | チャールストン | 七竈賞(B3) | 川崎 ダ1500 | 97.5 |
| 30 | レッドロムルス | 柊特別(B3) | 船橋 ダ1600 | 97.4 |
| 31 | アイリーズパキラ | 大吉賞(C1) | 船橋 ダ1600 | 97.4 |
| 32 | チャールストン | 坊主めくり賞(C1C2) | 川崎 ダ2000 | 97.4 |
| 33 | アイリーズパキラ | 西御門賞(C1) | 川崎 ダ1500 | 97.3 |
| 34 | ディープグラビティ | シリウス特別(B2B3) | 川崎 ダ2000 | 97.2 |
| 35 | ゴールデンカガヤ | 「ご縁の国しまね」特 | 川崎 ダ1400 | 97.2 |
| 36 | ディープグラビティ | 今野忠成・山崎誠士引 | 川崎 ダ1500 | 97.1 |
| 37 | ゴールデンカガヤ | 今野忠成・山崎誠士引 | 川崎 ダ1500 | 97.1 |
| 38 | ニキ | 東雲怜弥誕生祝い記念 | 金沢 ダ1500 | 97.1 |
| 39 | アイリーズパキラ | 寄ロウバイまつり賞(C | 川崎 ダ1500 | 97 |
| 40 | ニキ | 金沢競馬は楽天競馬で | 金沢 ダ1500 | 97 |
| 41 | アイリーズパキラ | グリーンチャンネル開 | 川崎 ダ1500 | 96.9 |
| 42 | アニモ | 信州産はちみつ賞特別 | 浦和 ダ2000 | 96.8 |
| 43 | ファセット | モルト賞(C1二) | 川崎 ダ1600 | 96.8 |
| 44 | ニキ | B12 | 金沢 ダ1500 | 96.8 |
| 45 | ファセット | パキラ特別(C1二) | 船橋 ダ1600 | 96.7 |
| 46 | ジーグフェルド | モルト賞(C1二) | 川崎 ダ1600 | 96.7 |
| 47 | ディープグラビティ | レグルス賞(B3) | 川崎 ダ2000 | 96.6 |
| 48 | アニモ | 実りの秋特別(C1) | 浦和 ダ2000 | 96.5 |
| 49 | ディープグラビティ | 七福即生特別(C1) | 川崎 ダ1600 | 96.4 |
| 50 | レジェス | C1四 | 浦和 ダ1500 | 96.2 |
| 51 | アニモ | 切通賞(C1) | 川崎 ダ2000 | 96.1 |
| 52 | ジーグフェルド | 脱兎之勢ダッシュ(C1) | 船橋 ダ1000 | 96 |
| 53 | エーオ | ベルモントノーヴァ賞 | 大井 ダ1200 | 96 |
| 54 | アニモ | 初春特別(C1) | 浦和 ダ2000 | 96 |
| 55 | アニモ | ファイナルドリーム特 | 浦和 ダ2000 | 95.9 |
| 56 | ジーグフェルド | 慶雲昌光ダッシュ(C1) | 船橋 ダ1000 | 94.8 |
直近レース別評価
1月
12月
11月
10月