🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラストパラダイス | C2八組 | 盛岡 ダ1200 | 97.5 |
| 2 | トリフォーリオ | C2六組 | 盛岡 ダ1200 | 97.5 |
| 3 | ホリーアン | B2 | 盛岡 芝1700 | 97.5 |
| 4 | サンエイキャノン | C1三組 | 盛岡 ダ1400 | 97 |
| 5 | サトノメドーサ | C2十組 | 水沢 ダ1300 | 97 |
| 6 | サンエイキャノン | ロス・トランキーロス | 盛岡 ダ1400 | 96.9 |
| 7 | サトノメドーサ | 夏至特別A2B1 | 園田 ダ1400 | 96.9 |
| 8 | サンエイキャノン | 祝30周年!SPAT4賞(C1) | 水沢 ダ1600 | 96.6 |
| 9 | サトノメドーサ | B1 | 園田 ダ1400 | 96.6 |
| 10 | サトノメドーサ | 兵庫馬事畜産特別B1 | 園田 ダ1400 | 96.5 |
| 11 | サトノメドーサ | B1 | 園田 ダ1400 | 96.5 |
| 12 | ホリーアン | 幽玄洞賞(C1) | 盛岡 ダ1400 | 96.4 |
| 13 | グロー | せきれい賞 | 盛岡 芝2400 | 96.3 |
| 14 | グロー | C1四組 | 盛岡 ダ1400 | 95.9 |
| 15 | トリフォーリオ | C2七組 | 盛岡 ダ1200 | 95.8 |
| 16 | グロー | B2 | 盛岡 芝1600 | 95.8 |
| 17 | グロー | ロス・トランキーロス | 盛岡 ダ1400 | 95.7 |
| 18 | サンエイキャノン | C1 | 水沢 ダ1400 | 95.7 |
| 19 | サトノメドーサ | C2九組 | 水沢 ダ1300 | 95.6 |
| 20 | グロー | OROターフ特別 | 盛岡 芝1600 | 95.5 |
| 21 | サンエイキャノン | C2八組 | 水沢 ダ1300 | 95.5 |
| 22 | サンエイキャノン | イグナイター特別(C1) | 盛岡 ダ1400 | 95.3 |
| 23 | ホリーアン | B1 | 盛岡 芝1700 | 95.2 |
| 24 | グロー | C2九組 | 水沢 ダ1300 | 95.2 |
| 25 | ラストパラダイス | C2十組 | 水沢 ダ1300 | 95.1 |
| 26 | サトノメドーサ | 親子で学ぶ!味覚とテ | 盛岡 ダ1600 | 94.9 |
| 27 | ポイントバック | C2十組 | 水沢 ダ1300 | 94.9 |
| 28 | サトノメドーサ | いわて北緯40度八幡平 | 盛岡 ダ1600 | 94.7 |
| 29 | グロー | C2十組 | 水沢 ダ1300 | 94.7 |
| 30 | トリフォーリオ | C2 | 盛岡 ダ1000 | 94.6 |
| 31 | トリフォーリオ | C2八組 | 水沢 ダ1300 | 94.4 |
| 32 | サトノメドーサ | C2九組 | 水沢 ダ1300 | 94.2 |
| 33 | ラストパラダイス | C2九組 | 水沢 ダ1300 | 94.1 |
| 34 | ポイントバック | C2九組 | 水沢 ダ1300 | 93.8 |
| 35 | メイショウアユカゼ | C1 | 盛岡 ダ1200 | 93.7 |
| 36 | ラストパラダイス | C2九組 | 水沢 ダ1300 | 93.4 |
| 37 | ラストパラダイス | C2八組 | 盛岡 ダ1200 | 93.3 |
| 38 | トリフォーリオ | C2九組 | 水沢 ダ1300 | 93.3 |
| 39 | ラストパラダイス | C2九組 | 水沢 ダ1300 | 93.2 |
| 40 | ポイントバック | C2九組 | 水沢 ダ1300 | 93.2 |
| 41 | ポイントバック | C2七組 | 盛岡 ダ1200 | 93.1 |
| 42 | トリフォーリオ | C2 | 盛岡 ダ1000 | 93 |
| 43 | ポイントバック | C2九組 | 盛岡 ダ1200 | 92.8 |
| 44 | ラストパラダイス | C2七組 | 盛岡 ダ1200 | 92.8 |
| 45 | ポイントバック | C2八組 | 盛岡 ダ1200 | 92.7 |
| 46 | ラストパラダイス | C2九組 | 水沢 ダ1300 | 92.6 |
| 47 | ポイントバック | C2八組 | 盛岡 ダ1200 | 92.5 |
| 48 | ポイントバック | C2八組 | 盛岡 ダ1200 | 92.4 |
| 49 | ラストパラダイス | C2八組 | 盛岡 ダ1200 | 92.1 |
| 50 | ポイントバック | C2九組 | 盛岡 ダ1200 | 92.1 |
| 51 | ラストパラダイス | C2九組 | 盛岡 ダ1200 | 92 |
| 52 | ラストパラダイス | C2九組 | 水沢 ダ1300 | 92 |
| 53 | メイショウアユカゼ | C1 | 盛岡 ダ1000 | 91.9 |
| 54 | ラストパラダイス | C2九組 | 盛岡 ダ1200 | 91.7 |
| 55 | ラストパラダイス | C2八組 | 盛岡 ダ1200 | 91.7 |
| 56 | ラストパラダイス | C2九組 | 水沢 ダ1300 | 91.7 |
| 57 | ラストパラダイス | C2八組 | 盛岡 ダ1200 | 91.4 |
| 58 | ポイントバック | C2九組 | 水沢 ダ1300 | 91.3 |
| 59 | ラストパラダイス | C2八組 | 盛岡 ダ1200 | 90.8 |
| 60 | ラストパラダイス | C2九組 | 盛岡 ダ1200 | 90.3 |
| 61 | メイショウアユカゼ | B2 | 水沢 ダ850 | 89.7 |
| 62 | メイショウアユカゼ | B2 | 水沢 ダ850 | 89.3 |
直近レース別評価
9月
8月
7月
6月
5月