🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインクルキセキ | 3歳未勝利 | 中京 芝2200 | 100.6 |
| 2 | タッチダウン | 3歳未勝利 | 新潟 ダ1200 | 99.5 |
| 3 | タッチダウン | 3歳未勝利 | 中山 ダ1200 | 99 |
| 4 | ウインクルキセキ | 3歳未勝利 | 中京 芝2000 | 98.9 |
| 5 | ディアマンドロップ | B9組 | 名古屋 ダ1500 | 97.6 |
| 6 | ディアマンドロップ | B9組 | 名古屋 ダ1400 | 96.9 |
| 7 | ウインクルキセキ | C2ー20組 | 佐賀 ダ1400 | 96.9 |
| 8 | タッチダウン | 3歳未勝利 | 中山 ダ1200 | 96.8 |
| 9 | ハルヨコイ | C2ー12組 | 佐賀 ダ1300 | 96.5 |
| 10 | カシノエイサップ | はかた地どり杯(C2) | 佐賀 ダ1300 | 96.4 |
| 11 | カオリチャン | C2ー12組 | 佐賀 ダ1400 | 96.1 |
| 12 | カシノエイサップ | チャレンジシリーズ(C | 佐賀 ダ1400 | 95.9 |
| 13 | ウインクルキセキ | 世界観光の日賞(C2) | 佐賀 ダ1400 | 95.9 |
| 14 | ウインクルキセキ | 博多和牛杯(C2) | 佐賀 ダ1300 | 95.9 |
| 15 | サンマルウォーリア | はかた地どり杯(C2) | 佐賀 ダ1300 | 95.8 |
| 16 | ナントカナルニャ | 鳥栖・三養基救急フェ | 佐賀 ダ1400 | 95.7 |
| 17 | ナントカナルニャ | C2ー12組 | 佐賀 ダ1300 | 95.7 |
| 18 | ハルヨコイ | C2ー12組 | 佐賀 ダ1400 | 95.6 |
| 19 | カシノエイサップ | チャレンジシリーズ(C | 佐賀 ダ1300 | 95.6 |
| 20 | ハルヨコイ | 勝尾城賞(C2) | 佐賀 ダ1400 | 95.6 |
| 21 | ナントカナルニャ | さがけいば×ウエスト | 佐賀 ダ1400 | 95.6 |
| 22 | ハイラブサンケイ | C2ー7組 | 佐賀 ダ1400 | 95.5 |
| 23 | ハルヨコイ | 明日はさがけいば祭り | 佐賀 ダ1400 | 95.5 |
| 24 | カオリチャン | ダービーインパクト12 | 佐賀 ダ1300 | 95.4 |
| 25 | カオリチャン | C2ー10組 | 佐賀 ダ1400 | 95.4 |
| 26 | カオリチャン | C2ー9組 | 佐賀 ダ1400 | 95.4 |
| 27 | ハルヨコイ | 第1回エーエスピー福 | 佐賀 ダ1400 | 95.4 |
| 28 | ディアマンドロップ | UMATENA賞(C2) | 佐賀 ダ1400 | 95.3 |
| 29 | ハイラブサンケイ | チャレンジシリーズ(C | 佐賀 ダ1400 | 95.2 |
| 30 | ユメカウツツカ | C2ー8組 | 佐賀 ダ1400 | 95.2 |
| 31 | カシノエイサップ | コンバット満さん来場 | 佐賀 ダ1400 | 95.2 |
| 32 | カオリチャン | チャレンジシリーズ(C | 佐賀 ダ1300 | 95.1 |
| 33 | ユメカウツツカ | C2ー8組 | 佐賀 ダ1400 | 95 |
| 34 | ディアマンドロップ | B6組 | 名古屋 ダ1400 | 94.9 |
| 35 | カシノエイサップ | 御手洗の滝賞(C2) | 佐賀 ダ1400 | 94.9 |
| 36 | タッチダウン | AIパッカル賞(C2) | 佐賀 ダ1400 | 94.9 |
| 37 | ユメカウツツカ | C2ー7組 | 佐賀 ダ1400 | 94.8 |
| 38 | カオリチャン | 明日はさがけいば祭り | 佐賀 ダ1400 | 94.8 |
| 39 | ハイラブサンケイ | C2ー10組 | 佐賀 ダ1300 | 94.7 |
| 40 | ハルヨコイ | C2ー12組 | 佐賀 ダ1300 | 94.7 |
| 41 | ディアマンドロップ | チャレンジシリーズ(C | 佐賀 ダ1300 | 94.7 |
| 42 | ディアマンドロップ | AIパッカル賞(C2) | 佐賀 ダ1400 | 94.6 |
| 43 | ナントカナルニャ | オミナエシ賞(C2) | 佐賀 ダ1400 | 94.5 |
| 44 | ハイラブサンケイ | 明日はさがけいば祭り | 佐賀 ダ1400 | 94.5 |
| 45 | カオリチャン | UMATENA賞(C2) | 佐賀 ダ1400 | 94.3 |
| 46 | ユメカウツツカ | チャレンジシリーズ(C | 佐賀 ダ1300 | 94.3 |
| 47 | ユメカウツツカ | AIパッカル賞(C2) | 佐賀 ダ1400 | 94.3 |
| 48 | ハイラブサンケイ | C2ー12組 | 佐賀 ダ1300 | 94 |
| 49 | ハイラブサンケイ | チャレンジシリーズ(C | 佐賀 ダ1300 | 94 |
| 50 | サンマルウォーリア | 第1回エーエスピー福 | 佐賀 ダ1400 | 93.8 |
| 51 | ナントカナルニャ | 明日はさがけいば祭り | 佐賀 ダ1400 | 93.5 |
| 52 | ハイラブサンケイ | チャレンジシリーズ(C | 佐賀 ダ1300 | 93.4 |
| 53 | ナントカナルニャ | 熊沢重文さん来場記念 | 佐賀 ダ1400 | 93.3 |
| 54 | ナントカナルニャ | UMATENA賞(3歳) | 佐賀 ダ1400 | 92.3 |
直近レース別評価
11月
10月
9月
8月
7月