メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 バティックオーレ

牡 · 5歳 父 [地]フリオーソ (ブライアンズタイム系) 母父 サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) 母 ファインセイコー
出走数
43
芝 0 / ダ 43
成績 (1-2-3-着外)
2-7-6-28
勝 2 / 連 9 / 複 15
勝率
4.7%
連対率
20.9%
複勝率
34.9%
獲得賞金
264万
主戦 山田義貴
調教師 佐賀 山田徹
馬主 中田悠紀
生産者 市川牧場
出走期間 2024-02-04 → 2026-10-01
◐ 着順内訳 43走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近10走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌 —
[0-0-0-0]
函館 —
[0-0-0-0]
福島 0%
[0-0-0-1]
新潟 —
[0-0-0-0]
小倉 —
[0-0-0-0]
東京 0%
[0-0-0-2]
中山 0%
[0-0-0-1]
中京 0%
[0-0-0-1]
京都 0%
[0-0-0-1]
阪神 —
[0-0-0-0]
距離別
短距離 39%
[2-7-6-23]
マイル 0%
[0-0-0-5]
中距離 —
[0-0-0-0]
長距離 —
[0-0-0-0]
馬場状態別
良 30%
[1-4-2-16]
稍重 50%
[1-1-2-4]
重 44%
[0-2-2-5]
不良 0%
[0-0-0-3]
クッション値別
〜9.0 —
[0-0-0-0]
9.0〜9.4 —
[0-0-0-0]
9.5〜9.9 —
[0-0-0-0]
10.0〜 —
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9 0%
[0-0-0-3]
5〜8.9 0%
[0-0-0-2]
9〜12.9 —
[0-0-0-0]
13〜16.9 0%
[0-0-0-1]
17〜 —
[0-0-0-0]
ペース別
スロー 0%
[0-0-0-2]
ミドル 0%
[0-0-0-2]
ハイ 0%
[0-0-0-2]
ラップ特性
瞬発加速 0%
[0-0-0-4]
瞬発失速 —
[0-0-0-0]
持続加速 0%
[0-0-0-1]
持続失速 0%
[0-0-0-1]
≡ 出走履歴 43走
出走日 場 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 斤 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2026-10-01 佐賀 1 YJSトライアルラウンド佐賀 第1戦(C2) (C2) ダ 1400 稍 - - 55 12人 (99.4) 8 松本一心 56 1:34.1 40.4 11-11-10-8 454 94.1 46.8 47.3 -
2026-09-12 佐賀 6 C2ー5組 (C2) ダ 1400 良 - - 44 12人 (330.4) 12 山田義貴 56 1:35.8 40.6 11-11-12-11 441 92.8 45.8 47 -
2026-07-18 佐賀 7 グリーンアパタイト賞(C1) (C1) ダ 1400 良 - - 44 9人 (77.1) 11 山田義貴 56 1:33.7 40.3 8-8-11-11 467 94.6 47.3 47.3 -
2026-06-27 佐賀 8 AIパッカル賞(C1) (C1) ダ 1400 不 - - 66 6人 (43) 5 石川慎将 56 1:32.6 40.6 5-5-6-5 461 5.0 95 48 47 -
2026-06-07 佐賀 8 C1ー14組 (C1) ダ 1400 稍 - - 44 9人 (36.4) 6 山口勲 56 1:32.8 40.2 2-2-2-3 461 95.3 47.7 47.6 -
2026-05-24 佐賀 6 緑風賞(C2) (C2) ダ 1400 良 - - 11 6人 (28.3) 2 竹吉徹 56 1:32.0 38.8 6-6-5-4 462 15.0 96.3 47.4 48.9 -
2026-05-09 佐賀 10 小満特選(C2) (C2) ダ 1750 良 - - 67 6人 (32.9) 8 竹吉徹 56 1:59.3 41.5 6-6-7-9 462 94.8 48.3 46.5 -
2026-04-26 佐賀 4 豊田陽平さん来場・生誕賞(C2) (C2) ダ 1300 重 - - 811 4人 (7.8) 2 長谷川蓮 56 1:24.8 39.5 3-5-5-3 464 15.0 96.4 48.5 47.9 -
2026-04-12 佐賀 3 C2ー5組 (C2) ダ 1400 稍 - - 67 9人 (53.4) 3 竹吉徹 56 1:32.6 39.8 9-9-9-7 464 9.0 95.6 47.6 48 -
2026-03-28 佐賀 2 C2ー4組 (C2) ダ 1400 稍 - - 811 6人 (43.8) 10 山田義貴 56 1:33.5 39.8 8-9-9-10 463 94.8 46.8 48 -
2026-03-14 佐賀 3 がんばらんば!長崎の酪農応援賞(C2) (C2) ダ 1400 良 - - 66 6人 (26.5) 5 山田義貴 56 1:34.4 42 7-8-8-7 467 3.2 93.6 48.1 45.5 -
2026-03-01 佐賀 5 C2ー6組 (C2) ダ 1400 重 - - 44 6人 (32.3) 3 山田義貴 56 1:31.7 39.6 6-6-5-4 463 7.2 96.2 48 48.2 -
2026-02-15 佐賀 5 C2ー7組 (C2) ダ 1400 重 - - 66 6人 (55.9) 4 林悠翔 54 1:32.5 40.2 5-5-6-4 457 4.8 94.9 47.6 47.3 -
2026-02-01 佐賀 2 C2ー6組 (C2) ダ 1300 良 - - 66 6人 (43) 6 林悠翔 54 1:26.2 38.4 9-10-10-9 462 95.1 46.2 48.9 -
2026-01-11 佐賀 6 UMATENA垂水愛莉生誕賞(C2) (C2) ダ 1400 良 - - 79 4人 (39.9) 2 大山真吾 56 1:32.6 40.1 8-8-7-8 463 12.8 95.6 48 47.6 -
2025-12-27 佐賀 5 C2ー9組 (C2) ダ 1400 重 - - 33 7人 (94.1) 6 林悠翔 56 1:33.3 38.8 5-5-5-5 462 95 46 49 -
2025-11-30 佐賀 2 なんてったってゾンビですから、紺野純子記(C2) (C2) ダ 1300 良 - - 33 5人 (34.2) 3 林悠翔 54 1:25.5 39 6-6-6-5 449 7.2 95.8 47.5 48.3 -
2025-11-16 佐賀 3 C2ー10組 (C2) ダ 1400 良 - - 44 4人 (22) 9 山田義貴 56 1:33.3 39.6 5-5-6-6 446 95.1 47 48.1 -
2025-11-02 佐賀 2 博多和牛杯(C2) (C2) ダ 1300 良 - - 22 7人 (84.3) 3 飛田愛斗 56 1:25.7 38.9 4-3-4-2 447 7.2 95.9 47.4 48.5 -
2025-08-23 佐賀 7 C2ー10組 (C2) ダ 1300 不 - - 44 11人 (68.5) 11 山田義貴 56 1:29.8 40.6 11-11-11-11 433 91 44.5 46.5 -
2025-07-12 佐賀 3 C2ー4組 (C2) ダ 1400 良 - - 812 2人 (5.4) 7 山田義貴 56 1:33.2 41 3-4-3-4 445 94.9 48.3 46.6 -
2025-06-21 佐賀 4 C2ー4組 (C2) ダ 1400 良 - - 79 1人 (1.9) 4 山田義貴 56 1:32.8 40.5 3-4-3-3 447 4.8 95.3 48.2 47.1 -
2025-06-08 佐賀 4 C2ー6組 (C2) ダ 1400 良 - - 77 2人 (3.3) 2 竹吉徹 56 1:32.6 40.1 3-3-3-3 447 12.8 95.6 48 47.6 -
2025-05-25 佐賀 3 C2ー7組 (C2) ダ 1400 不 - - 22 2人 (2.5) 4 山田義貴 56 1:33.5 41.3 1-1-1-2 444 4.8 94 47.8 46.2 -
2025-05-11 佐賀 2 C2ー9組 (C2) ダ 1300 重 - - 77 1人 (1.1) 3 山田義貴 56 1:25.5 40.5 4-4-2-2 445 7.2 95.6 48.8 46.8 -
2025-05-04 佐賀 4 C2ー17組 (C2) ダ 1400 稍 - - 710 1人 (2.3) 1 山田義貴 56 1:32.5 40.4 3-3-1-1 448 40.0 95.4 48.1 47.3 -
2025-04-19 佐賀 1 C2ー19組 (C2) ダ 1300 重 - - 11 2人 (2.4) 5 山田義貴 56 1:26.3 40.6 1-1-1-3 449 3.2 94.8 48.2 46.6 -
2025-03-04 笠松 3 C級セレクション (C) ダ 1400 稍 - - 89 2人 (3.1) 2 藤原幹生 56 1:33.5 40.5 2-1-2 444 14.7 95.3 47.3 48 -
2025-02-18 笠松 5 C10・C13組(CC) (CC) ダ 1400 良 - - 22 5人 (9.9) 4 東川慎 56 1:33.4 41.6 1-1-2 452 4.0 94.5 48.1 46.4 -
2025-02-05 笠松 6 C15組 (C) ダ 1400 稍 - - 77 2人 (4.5) 3 東川慎 56 1:33.7 41 3-3-3 448 8.0 94.9 47.5 47.4 -
2025-01-21 笠松 6 C17組 (C) ダ 1400 良 - - 22 3人 (5.8) 4 東川慎 56 1:32.6 42.7 1-1-2 447 4.0 94.9 49.7 45.2 -
2025-01-07 笠松 6 C18組 (C) ダ 1400 重 - - 11 2人 (5) 2 東川慎 56 1:33.9 43 1-1-1 445 14.0 94.3 49 45.3 -
2024-10-23 笠松 8 C12組 (C) ダ 1400 稍 - - 811 2人 (5.3) 4 塚本征吾 56 1:31.5 41 6-4-4 455 4.0 96.7 49.3 47.4 -
2024-10-09 笠松 4 笠松けいば秋まつりまであと3日(C) (C) ダ 1400 重 - - 88 5人 (23.1) 5 塚本征吾 56 1:32.1 41 4-4-4 454 2.0 96.2 48.8 47.4 -
2024-09-12 笠松 5 笠松けいば秋まつりまであと30日(3歳) (3歳) ダ 1400 良 - - 89 4人 (9.1) 2 今井貴大 56 1:30.6 40.2 5-3-3 449 15.8 97.2 49.3 47.9 -
2024-08-16 笠松 2 ただいまみっちゃん1周年記念(3歳) (3歳) ダ 1400 良 - - 77 1人 (1.3) 1 渡辺竜也 56 1:32.9 42.9 3-1-1 459 45.0 94.6 49.6 45 -
2024-07-10 大井 9 フォーチュネイトあさがお特別競走(C13歳) (C13歳) ダ 1200 良 - - 44 10人 (89) 8 岡村健司 52 1:15.4 38 10-10 453 96.1 47.2 48.9 -
2024-06-30 福島 4 3歳未勝利 (未勝利) ダ 1700 良 - 2.8 58 14人 (294.6) 9 大江原比 53 S 1:51.3 38.9 平均瞬発加速 9-10-11-12 446 97.7 48.3 49.4 C(6) 美坂良 一杯②
2024-06-09 東京 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ 1600 良 - 4.2 36 16人 (363.3) 10 大江原比 53 H 1:40.2 38.9 平均瞬発加速 9-11 456 95.7 47.8 47.9 C(5) 美W良 一杯⑧
2024-03-24 中京 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ 1800 重 - 13.8 45 14人 (733.6) 9 黛弘人 57 S 1:55.2 37.6 平均瞬発加速 9-9-6-6 456 97.8 47.8 50 -
2024-03-17 中山 1 3歳未勝利 (未勝利) ダ 1800 良 - 6.4 35 14人 (315.4) 14 藤田菜七 55 M 2:00.6 40.8 平均瞬発加速 11-11-14-15 464 96.6 48.3 48.3 D-(2) 美W重 一杯③
2024-02-10 京都 6 3歳未勝利 (未勝利) ダ 1400 良 - 7.1 711 13人 (563.9) 12 古川吉洋 57 H 1:30.2 39.4 低速持続失速 13-13 466 94.3 46.4 47.9 - 出脚鈍い
2024-02-04 東京 1 3歳未勝利 (未勝利) ダ 1400 良 - 2.3 24 14人 (319.2) 15 武士沢友 57 M 1:29.8 38 平均持続加速 16-16 472 94.5 45.7 48.8 D+(3) 美W良 一杯⑤ 出遅れ
⌬ 血統情報
血統表
表示:
[地]フリオーソ (ブライアンズタイム系) ブライアンズタイム Roberto
Kelley's Day
ファーザ Mr. Prospector (ミスプロ系)
Baya
ファインセイコー サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) Halo
Wishing Well
スコールイ Seeking the Gold (ミスプロ系)
Premier Playmate
[地]フリオーソ (ブライアンズタイム系) ブライアンズタイム Roberto Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Bramalea Nashua
Rarelea
Kelley's Day Graustark Ribot
Flower Bowl
Golden Trail Hasty Road
Sunny Vale
ファーザ Mr. Prospector (ミスプロ系) Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
Baya Nureyev Northern Dancer
Special
Barger Riverman
Trillion
ファインセイコー サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
スコールイ Seeking the Gold (ミスプロ系) Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Con Game Buckpasser
Broadway
Premier Playmate Pass Catcher All Hands
La Grue
Bedtime Toy Night Invader
Stone's Throw
兄弟・類似配合 10頭