メニュー

◆ 2025-03-17 名古屋 1R 3歳9組 (3歳) (定量) ダ 1500m 14:35発走
見送り

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 スカイテーラー 2歳未勝利 京都 芝2000 97.4
2 オメガフリーク 2歳新馬 中山 ダ1800 95.8
3 ベアショット 3歳未勝利 中山 ダ1800 95.5
4 ルミノーゾ 3歳8組 名古屋 ダ1500 95.1
5 タクティカ 3歳9組 名古屋 ダ1500 95.1
6 スマートエラブル 3歳8組 名古屋 ダ1500 94.9
7 オメガフリーク 3歳7組 名古屋 ダ1500 94.9
8 タクティカ 3歳8組 名古屋 ダ1500 94.5
9 プリティペル 3歳8組 名古屋 ダ1500 94.5
10 スカイテーラー 3歳8組 名古屋 ダ1500 94.3
11 オメガフリーク 3歳未勝利 中山 ダ1800 94.2
12 オメガフリーク 3歳8組 名古屋 ダ1500 94.2
13 ベアショット 2歳未勝利 中山 ダ1200 94.1
14 スカイテーラー 3歳6組 名古屋 ダ1500 94.1
15 ヤマサークル 3歳7組 名古屋 ダ1500 94
16 ベアショット 3歳8組 名古屋 ダ1500 94
17 ヤマサークル 2歳7組 名古屋 ダ920 93.9
18 サファイアゴールド 3歳8組 名古屋 ダ920 93.9
19 ヌプルクル 3歳9組 名古屋 ダ1500 93.9
20 スマートエラブル 3歳9組 名古屋 ダ1500 93.9
21 ヤマサークル 3歳6組 名古屋 ダ1500 93.2
22 ヤマサークル 2歳牝馬 名古屋 ダ1500 93.1
23 スマートエラブル 3歳7組 名古屋 ダ920 93.1
24 プリティペル 3歳8組 名古屋 ダ1500 93.1
25 スマートエラブル 2歳牝馬 名古屋 ダ1500 93
26 スマートエラブル 2歳6組 名古屋 ダ1500 93
27 ヌプルクル しめ飾り賞(3歳) 川崎 ダ1400 93
28 ルミノーゾ 3歳8組 名古屋 ダ920 93
29 ベアショット 3歳8組 名古屋 ダ1500 93
30 タクティカ 2歳牝馬 名古屋 ダ1500 92.8
31 ルミノーゾ 2歳4組 名古屋 ダ920 92.6
32 サファイアゴールド 3歳7組 名古屋 ダ1500 92.6
33 スマートエラブル 3歳8組 名古屋 ダ920 92.5
34 スカイテーラー 3歳8組 名古屋 ダ1500 92.5
35 サファイアゴールド 3歳9組 名古屋 ダ1500 92.5
36 ベアショット 2歳新馬 中山 芝1200 92.4
37 ヤマサークル 3歳9組 名古屋 ダ1500 92.4
38 プリティペル 3歳7組 名古屋 ダ920 92.2
39 プリティペル 2歳7組 名古屋 ダ920 91.9
40 スマートエラブル 2歳5組 名古屋 ダ920 91.6
41 タクティカ 3歳7組 名古屋 ダ920 91.5
42 アララッコ 3歳9組 名古屋 ダ1500 91.5
43 ルミノーゾ 3歳7組 名古屋 ダ920 91.1
44 ヤマサークル 2歳5組 名古屋 ダ920 91
45 アララッコ 3歳9組 名古屋 ダ920 90.8
46 サファイアゴールド 3歳9組 名古屋 ダ920 90.7
47 ヌプルクル スパーキングデビュー 川崎 ダ900 90.6
48 タクティカ 3歳8組 名古屋 ダ920 90.6
49 ルミノーゾ 3歳9組 名古屋 ダ920 90.6
50 タクティカ 2歳6組 名古屋 ダ1500 90.5
51 プリティペル 3歳8組 名古屋 ダ920 90.4
52 ドクターレノン 3歳9組 名古屋 ダ1500 90.2
53 アララッコ 3歳6組 名古屋 ダ1500 90.1
54 アララッコ 3歳7組 名古屋 ダ1500 89.8
55 スマートエラブル 3歳9組 名古屋 ダ920 89.8
56 ルミノーゾ 2歳5組 名古屋 ダ920 89.7
57 ルミノーゾ 2歳7組 名古屋 ダ920 89.6
58 ヌプルクル 3歳9組 名古屋 ダ920 89.5
59 タクティカ 3歳9組 名古屋 ダ920 88.4
60 ドクターレノン 3歳C1C2 姫路 ダ800 86.6
61 ドクターレノン 3歳未勝利リミテッド 園田 ダ820 86.5
直近レース別評価
2月
2025-02-11 3歳7組 (3歳)
名古屋ダ1500m
1月
2025-01-20 3歳7組 (3歳)
名古屋ダ1500m
2025-01-11 3歳未勝利 (未勝利)
中山ダ1800m H
2025-01-06 3歳未勝利 (未勝利)
中山ダ1800m M
12月
2024-12-21 2歳未勝利 (未勝利)
京都芝2000m S
2024-12-08 2歳未勝利 (未勝利)
中山ダ1200m H
11月
2024-11-30 2歳新馬 (新馬)
中山芝1200m M
2024-11-22 2歳4組 (2歳)
名古屋ダ920m