メニュー

◆ 2025-10-25 京都 9R 北國新聞杯 (2勝C) (定量) ダ 1900m 14:15発走 AMM 3%・想定M 2.65%
やや難解

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
北國新聞杯(2024) 京都ダ1900(稍)[H] 2:04.9 7.2 - 10.8 - 11.2 - 12.6 - 12.5 - 12.8 - 12.5 - 13.1 - 12.8 - 13 35.5-38.9(3.3) 48.05-51.4(3.3) 60.7-64.2(3.5)
北國新聞杯(2023) 京都ダ1900(良)[M] 2:06.0 7.1 - 11.1 - 11.3 - 13.1 - 12.6 - 12.8 - 13 - 13 - 12.5 - 13.1 36.05-38.6(2.5) 48.9-51.6(2.7) 61.6-64.4(2.8)
北國新聞杯(2022) 阪神ダ2000(良)[M] 2:05.7 12.8 - 12 - 12.6 - 14 - 12.6 - 11.5 - 12 - 12.4 - 12.8 - 13 44.4-38.2(-6.2) 57.7-50.2(-7.5) 69.75-61.7(-8.1)
北國新聞杯(2021) 阪神芝2000(良)[M] 2:00.1 12.6 - 11.2 - 12.2 - 12.6 - 11.6 - 11.5 - 11.5 - 11.6 - 12.3 - 13 42.3-36.9(-5.4) 54.4-48.4(-6) 65.95-59.9(-6.1)
北國新聞杯(2020) 京都芝1600(良)[S] 1:35.7 12.7 - 11.8 - 12.5 - 12.4 - 11.7 - 11.5 - 11 - 12.1 - - 43.2-12.1(-31.1) 55.25-23.1(-32.2) 66.85-34.6(-32.3)
平均 40.2-32.9(-7.4) 52.8-44.9(-7.9) 64.9-56.9(-8.1)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
蹴上特別(2025) 京都ダ1800(良)[] 35.6-38.4(2.8) 48.2-51.1(2.9) 60.8-63.7(2.9)
東村山特別(2025) 東京ダ2100(稍)[] 37.25-37.2(-0.1) 49.25-49.9(0.6) 61.75-62.7(0.9)
3歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1800(不)[] 36.3-36.7(0.4) 49.1-48.8(-0.3) 61.4-61.1(-0.3)
3歳以上2勝クラス(2025) 京都芝2000(重)[] 36.1-35.4(-0.7) 48.8-47.1(-1.7) 60.4-58.9(-1.5)
3歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ2000(良)[] 35.6-38.2(2.6) 48.7-50.5(1.8) 62-63.7(1.7)
夕月特別(2025) 阪神芝2000(良)[] 35.3-35.8(0.5) 47.1-47.7(0.6) 58.4-59.2(0.8)
鋸山特別(2025) 中山ダ1800(良)[] 36.4-37.6(1.2) 49.3-50.2(0.9) 61.8-62.7(0.9)
能勢特別(2025) 阪神芝2000(良)[] 38.1-34.3(-3.9) 50.9-45.9(-5.1) 63.3-58(-5.4)
鳥取特別(2025) 阪神ダ1800(良)[] 36.8-37.7(0.9) 49-50.3(1.3) 61.3-62.6(1.3)
出石特別(2025) 阪神ダ1800(稍)[] 37.6-36.6(-1.1) 50.1-49.2(-1) 62.7-61.8(-1)
大府特別(2025) 中京ダ1800(良)[] 37.3-38.9(1.6) 49.5-51.3(1.7) 61.6-63.4(1.7)
3歳以上1勝クラス(2025) 中京ダ1900(良)[] 37.8-38.3(0.5) 51.55-50.4(-1.2) 64.45-62.5(-2)
揖斐川特別(2025) 中京ダ1800(良)[] 37.3-37.5(0.2) 50-50(0) 62.6-62.6(0)
レパードS(2025) 新潟ダ1800(不)[] 35.8-36.9(1.1) 48.7-49.2(0.5) 61.3-61.8(0.5)
Fビレッジ特別(2025) 札幌ダ1700(良)[] 35.55-37.5(1.9) 48-49.7(1.6) 60.3-62.1(1.7)
御在所特別(2025) 中京芝2000(良)[] 35.9-34.9(-1.1) 47.6-47.2(-0.5) 59.7-59.5(-0.3)
ライラック賞(2025) 札幌芝2600(良)[] 35.9-35.9(-0.1) 48-48.7(0.6) 60.4-61.2(0.7)
3歳以上1勝クラス(2025) 小倉芝1800(良)[] 35.7-37.5(1.7) 47.6-49.2(1.6) 59.4-61(1.5)
西部スポニチ賞(2025) 小倉芝2000(良)[] 37.3-35.5(-1.8) 50.1-47.3(-2.8) 62.2-59.1(-3.2)
3歳以上2勝クラス(2025) 福島ダ1700(良)[] 36.1-37.9(1.7) 48.75-50.9(2.1) 61.7-63.8(2)
横津岳特別(2025) 函館芝2600(稍)[] 39.2-36.5(-2.7) 51.6-48.4(-3.2) 63.4-60.6(-2.8)
竜飛崎特別(2025) 函館ダ1700(重)[] 35.3-37.3(2) 47.45-49.2(1.7) 59.55-61.5(1.9)
八代特別(2025) 小倉芝2000(良)[] 34.9-36.2(1.3) 47.5-48.2(0.7) 59.8-60.3(0.5)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 タガノマカシヤ 蹴上特別 京都 ダ1800 102
2 タガノマカシヤ 鳥取特別 阪神 ダ1800 101.8
3 メイケイロゼッタ 3歳以上1勝クラス 中京 ダ1900 100.9
4 ハッピーアズラリー 八代特別 小倉 芝2000 99.6
直近レース別評価
10月
2025-10-13 蹴上特別 (2勝クラス)
京都ダ1800m
2025-10-11 東村山特別 (2勝クラス)
東京ダ2100m
2025-10-04 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1800m
9月
2025-09-28 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ2000m
2025-09-20 夕月特別 (2勝クラス)
阪神芝2000m
2025-09-15 鋸山特別 (2勝クラス)
中山ダ1800m
2025-09-14 能勢特別 (2勝クラス)
阪神芝2000m
2025-09-13 鳥取特別 (2勝クラス)
阪神ダ1800m
2025-09-06 出石特別 (2勝クラス)
阪神ダ1800m
8月
2025-08-24 大府特別 (2勝クラス)
中京ダ1800m
2025-08-10 揖斐川特別 (2勝クラス)
中京ダ1800m
2025-08-10 Fビレッジ特別 (2勝クラス)
札幌ダ1700m
7月
2025-07-27 御在所特別 (1勝クラス)
中京芝2000m
2025-07-26 ライラック賞 (2勝クラス)
札幌芝2600m
2025-07-13 西部スポニチ賞 (2勝クラス)
小倉芝2000m
2025-07-13 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
小倉芝1800m
2025-07-12 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
福島ダ1700m
2025-07-06 横津岳特別 (2勝クラス)
函館芝2600m
2025-07-05 竜飛崎特別 (2勝クラス)
函館ダ1700m
6月
2025-06-28 八代特別 (1勝クラス)
小倉芝2000m