メニュー

◆ 2025-06-22 東京 9R 甲州街道特別 (2勝C) (定量) ダ 1400m 14:35発走 AMM 1.5%・想定M 0.00%
混戦

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
八王子特別(2025) 東京ダ1400(良)[] 35.4-36.4(1) 47.3-48.3(1) 59.3-59.8(0.5)
3歳1勝クラス(2025) 東京ダ1400(重)[] 35.5-35.3(-0.3) 47.7-47.5(-0.3) 59.5-59.3(-0.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1200(良)[] 35.1-36.3(1.2) 47.2-48(0.8) 59.1-59.2(0.1)
4歳以上1勝クラス(2025) 京都ダ1400(良)[] 33.9-37.7(3.8) 45.9-49.7(3.8) 58.3-61.2(2.9)
3歳1勝クラス(2025) 東京ダ1400(不)[H] 34.2-36.3(2) 46.5-48.6(2) 58.8-60.1(1.2)
立川特別(2025) 東京ダ1400(不)[H] 34.4-36.7(2.3) 46.3-48.6(2.3) 58.3-59.7(1.4)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京ダ1600(重)[M] 35.5-35.5(0) 47.8-47.9(0.1) 60.2-60.2(0)
葛飾特別(2025) 中山ダ1200(良)[H] 35.2-37.2(2) 47.4-49.3(1.8) 59.4-60.3(0.8)
六分儀座特別競走(C1三)(2025) 大井ダ1400(良)[] 36.4-38.6(2.1) 48.7-50.9(2.2) 62.1-62.7(0.6)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1200(良)[H] 34.4-36.5(2.1) 46.2-48(1.7) 58.1-58.8(0.6)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1200(稍)[M] 35.7-35.8(0) 47.9-47.9(-0.1) 59.6-59.3(-0.4)
バイオレットS(2025) 阪神ダ1400(良)[H] 33.9-38.1(4.1) 45.9-50.1(4.1) 58.2-61.3(3)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1400(良)[M] 35.5-36.7(1.2) 48-49.2(1.2) 60.3-61.4(1.1)
鈴鹿特別(2025) 中京ダ1400(良)[H] 35.3-37.2(1.9) 47.5-49.4(1.9) 60.1-61.1(1)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1200(稍)[H] 34.3-37.1(2.8) 46.2-48.5(2.3) 58.5-59.5(1)
昇竜S(2025) 中京ダ1400(重)[H] 34.5-37(2.5) 46.2-48.7(2.5) 58.4-59.9(1.5)
4歳以上1勝クラス(2025) 中京ダ1400(重)[H] 34.5-36.8(2.2) 46.6-48.9(2.2) 59.1-60.3(1.1)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1200(不)[H] 33.1-37.8(4.7) 45.3-49(3.7) 57.7-59.2(1.5)
4歳以上1勝クラス(2025) 中山ダ1200(不)[H] 33.4-37.9(4.4) 45.5-49.1(3.5) 58.6-59.5(0.8)
伊良湖特別(2025) 中京ダ1200(良)[M] 35.9-36.4(0.5) 48.1-48.4(0.3) 60-59.7(-0.3)
C1三四五(C1四)(2025) 大井ダ1400(稍)[] 36.4-37.9(1.5) 49-50.5(1.5) 61.4-62.1(0.7)
4歳以上1勝クラス(2025) 中山ダ1200(良)[H] 34.4-38.1(3.6) 47.1-49.8(2.7) 59.8-60.5(0.7)
大島特別(2025) 東京ダ1400(良)[M] 35.7-36.7(1) 47.8-48.8(1) 60.1-60.7(0.6)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1400(良)[H] 35.3-37.5(2.2) 47.5-49.7(2.2) 60.2-61.7(1.5)
3歳1勝クラス(2025) 東京ダ1400(良)[M] 35.6-37(1.3) 48.5-49.9(1.3) 61.3-61.8(0.5)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
直近レース別評価
6月
2025-06-08 八王子特別 (2勝クラス)
東京ダ1400m
2025-06-01 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1200m
2025-06-01 3歳1勝クラス (1勝クラス)
東京ダ1400m
5月
2025-05-17 立川特別 (2勝クラス)
東京ダ1400m H
2025-05-17 3歳1勝クラス (1勝クラス)
東京ダ1400m H
2025-05-03 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1600m M
4月
2025-04-19 葛飾特別 (2勝クラス)
中山ダ1200m H
2025-04-12 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m H
2025-04-06 バイオレットS (OP)
阪神ダ1400m H
2025-04-06 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m M
2025-04-05 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1400m M
3月
2025-03-30 鈴鹿特別 (2勝クラス)
中京ダ1400m H
2025-03-22 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m H
2025-03-16 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1400m H
2025-03-16 昇竜S (OP)
中京ダ1400m H
2025-03-16 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m H
2025-03-16 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1200m H
2025-03-15 伊良湖特別 (2勝クラス)
中京ダ1200m M
2025-03-01 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1200m H
2月
2025-02-23 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1400m H
2025-02-23 大島特別 (2勝クラス)
東京ダ1400m M
2025-02-22 3歳1勝クラス (1勝クラス)
東京ダ1400m M