🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドウドウキリシマ | JA日胆青協60周年“紡" | 門別 ダ1200 | 100.1 |
| 2 | ドウドウキリシマ | 道営スプリント〔H1〕 | 門別 ダ1200 | 99.5 |
| 3 | ドウドウキリシマ | C1ー3 | 高知 ダ1300 | 98.9 |
| 4 | ドウドウキリシマ | 高知城特別(C1) | 高知 ダ1400 | 98.8 |
| 5 | モズゴールドメダル | 風の里公園特別(C1) | 高知 ダ1300 | 98.6 |
| 6 | サイモンハロルド | Bー3 | 高知 ダ1400 | 98.2 |
| 7 | シュバルツリッター | 騎手候補生募集中特別 | 高知 ダ1300 | 98 |
| 8 | キープイットシンポ | 教養C願書受付中特別( | 高知 ダ1400 | 98 |
| 9 | シュバルツリッター | 入野海岸特別(C1) | 高知 ダ1400 | 97.9 |
| 10 | フィードバック | Bー3 | 高知 ダ1400 | 97.7 |
| 11 | プレトリア | Bー2 | 高知 ダ1400 | 97.6 |
| 12 | ヒロシゲペッパー | 黒尊川特別(B) | 高知 ダ1300 | 97.5 |
| 13 | ヒロシゲペッパー | 初夢特別 | 高知 ダ1400 | 97.4 |
| 14 | サイモンハロルド | 初夢特別 | 高知 ダ1400 | 97.4 |
| 15 | シュバルツリッター | 高知城特別(C1) | 高知 ダ1400 | 97.3 |
| 16 | ニシノキントウン | Bー2 | 高知 ダ1400 | 97.2 |
| 17 | フィードバック | ファイナルレース(C1) | 高知 ダ1400 | 97.1 |
| 18 | モズゴールドメダル | 岩崎周吾生誕祭特別(C | 高知 ダ1600 | 97 |
| 19 | プレトリア | Bー3 | 高知 ダ1400 | 97 |
| 20 | キープイットシンポ | Bー3 | 高知 ダ1300 | 96.9 |
| 21 | ヒロシゲペッパー | Bー2 | 高知 ダ1600 | 96.8 |
| 22 | モズゴールドメダル | 鳥取和牛特別(C1) | 高知 ダ1400 | 96.8 |
| 23 | コクシネル | 興津岬特別(B) | 高知 ダ1400 | 96.7 |
| 24 | モズゴールドメダル | 教養C願書受付中特別( | 高知 ダ1400 | 96.7 |
| 25 | フィードバック | 浦戸湾特別 | 高知 ダ1800 | 96.7 |
| 26 | シュバルツリッター | 鳥取和牛特別(C1) | 高知 ダ1400 | 96.7 |
| 27 | フィードバック | 国分川特別(B) | 高知 ダ1400 | 96.7 |
| 28 | モズゴールドメダル | 高知城特別(C1) | 高知 ダ1400 | 96.6 |
| 29 | プレトリア | 国分川特別(B) | 高知 ダ1400 | 96.6 |
| 30 | ヒロシゲペッパー | 第二回高知来場特別(B | 高知 ダ1400 | 96.4 |
| 31 | ヒロシゲペッパー | カンツバキ特別(B) | 高知 ダ1600 | 96.3 |
| 32 | コクシネル | 初夢特別 | 高知 ダ1400 | 96.3 |
| 33 | ドウドウキリシマ | Bー2 | 高知 ダ1600 | 96.2 |
| 34 | コクシネル | Bー3 | 高知 ダ1600 | 96.1 |
| 35 | サイモンハロルド | Bー3 | 高知 ダ1300 | 96.1 |
| 36 | ニシノキントウン | Bー4 | 高知 ダ1600 | 96.1 |
| 37 | シュバルツリッター | ファイナルレース(C1) | 高知 ダ1400 | 96 |
| 38 | キープイットシンポ | ベラトリックス特別 | 高知 ダ1400 | 96 |
| 39 | シュバルツリッター | Bー2 | 高知 ダ1400 | 96 |
| 40 | フィードバック | Bー4 | 高知 ダ1600 | 95.9 |
| 41 | ヒロシゲペッパー | 長沢の滝特別(B) | 高知 ダ1400 | 95.8 |
| 42 | ニシノキントウン | 山姥の滝特別(B) | 高知 ダ1600 | 95.8 |
| 43 | ヒロシゲペッパー | 山姥の滝特別(B) | 高知 ダ1600 | 95.8 |
| 44 | モズゴールドメダル | ベラトリックス特別 | 高知 ダ1400 | 95.4 |
| 45 | コクシネル | Bー2 | 高知 ダ1600 | 95.4 |
| 46 | シュバルツリッター | 浦戸湾特別 | 高知 ダ1800 | 95.2 |
| 47 | キープイットシンポ | Bー4 | 高知 ダ1600 | 94.9 |
| 48 | コクシネル | Bー2 | 高知 ダ1600 | 94.6 |
| 49 | モズゴールドメダル | ミラク特別 | 高知 ダ1400 | 94.5 |
| 50 | サイモンハロルド | Bー2 | 高知 ダ1600 | 92.6 |
| 51 | ヒロシゲペッパー | 横倉山特別(B) | 高知 ダ1600 | 90.3 |
直近レース別評価
1月
12月
11月
10月