🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダンジュカリユシ | 3歳未勝利 | 新潟 芝2000 | 99 |
| 2 | ルクスリーベン | 3歳未勝利 | 中京 芝2000 | 98.9 |
| 3 | ロワアブソリュー | うまレター賞(B1) | 盛岡 ダ1200 | 98 |
| 4 | ツキニホエル | C2六組 | 水沢 ダ1300 | 96.7 |
| 5 | ヤマニンビロー | C2六組 | 水沢 ダ1300 | 96.7 |
| 6 | ベルムフェリクス | ヤングジェネレーショ | 門別 ダ1000 | 96.6 |
| 7 | ロワアブソリュー | C2 | 盛岡 ダ1000 | 96.6 |
| 8 | イキザマ | C2 | 盛岡 ダ1000 | 96.3 |
| 9 | ロワアブソリュー | C2 | 盛岡 ダ1000 | 96 |
| 10 | ダンジュカリユシ | C2二組 | 盛岡 ダ1400 | 95.9 |
| 11 | ヤマニンビロー | C2六組 | 盛岡 ダ1200 | 95.9 |
| 12 | ルクスリーベン | C2 | 盛岡 ダ1000 | 95.9 |
| 13 | イキザマ | レッドルゼル特別(C1) | 盛岡 ダ1200 | 95.8 |
| 14 | ベルムフェリクス | 新冠町長杯レコードな | 門別 ダ1000 | 95.7 |
| 15 | イキザマ | ピクシーナイト特別(C | 盛岡 ダ1200 | 95.7 |
| 16 | ツキニホエル | C2四組 | 盛岡 ダ1200 | 95.6 |
| 17 | ヤマニンビロー | C2五組 | 盛岡 ダ1200 | 95.6 |
| 18 | ベルムフェリクス | 一般社団法人東京馬主 | 門別 ダ1000 | 95.5 |
| 19 | ベルムフェリクス | クレオメ特別(B3) | 門別 ダ1000 | 95.5 |
| 20 | イキザマ | C1 | 盛岡 ダ1000 | 95.5 |
| 21 | ダンジュカリユシ | C2 | 盛岡 ダ1000 | 95.5 |
| 22 | ベルムフェリクス | 日高山脈襟裳十勝国立 | 門別 ダ1000 | 95.4 |
| 23 | ツキニホエル | C2四組 | 盛岡 ダ1400 | 95.4 |
| 24 | ベルムフェリクス | C2 | 盛岡 ダ1000 | 95.2 |
| 25 | ヤマニンビロー | C2三組 | 盛岡 ダ1400 | 95.1 |
| 26 | ルクスリーベン | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1200 | 95 |
| 27 | ロワアブソリュー | C2 | 盛岡 ダ1000 | 95 |
| 28 | ラブレボ | C2四組 | 水沢 ダ1300 | 95 |
| 29 | ラブレボ | C2五組 | 水沢 ダ1300 | 95 |
| 30 | ルクスリーベン | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1200 | 94.9 |
| 31 | ヤマニンビロー | C2五組 | 盛岡 ダ1400 | 94.9 |
| 32 | ヤマニンビロー | いわて北緯40度岩手町 | 盛岡 ダ1200 | 94.9 |
| 33 | ロワアブソリュー | スプリント特別 | 盛岡 ダ1000 | 94.8 |
| 34 | ラブレボ | C2六組 | 盛岡 ダ1200 | 94.6 |
| 35 | ベルムフェリクス | C2 | 盛岡 ダ1000 | 94.5 |
| 36 | ベルヴュードライヴ | C2 | 水沢 ダ850 | 94.5 |
| 37 | ヤマニンビロー | C2三組 | 盛岡 ダ1400 | 94.4 |
| 38 | ヤマニンビロー | C2六組 | 盛岡 ダ1400 | 94.4 |
| 39 | ダンジュカリユシ | C2 | 盛岡 ダ1000 | 94.3 |
| 40 | ヤマニンビロー | C2四組 | 盛岡 ダ1400 | 94.2 |
| 41 | ヤマニンビロー | C2四組 | 盛岡 ダ1200 | 94.2 |
| 42 | ツキニホエル | C1 | 盛岡 ダ1200 | 94.1 |
| 43 | ジャンヌノツルギ | C2 | 盛岡 ダ1000 | 94.1 |
| 44 | ツキニホエル | C2五組 | 盛岡 ダ1200 | 94 |
| 45 | クライオブデライト | いわて北緯40度岩手町 | 盛岡 ダ1200 | 93.9 |
| 46 | ルクスリーベン | C2 | 盛岡 ダ1000 | 93.9 |
| 47 | ラブレボ | C2四組 | 水沢 ダ1400 | 93.8 |
| 48 | ツキニホエル | C2五組 | 水沢 ダ1400 | 93.7 |
| 49 | イキザマ | C2 | 盛岡 ダ1000 | 93.5 |
| 50 | ツキニホエル | C2四組 | 盛岡 ダ1400 | 93.4 |
| 51 | クライオブデライト | C2 | 盛岡 ダ1000 | 93.4 |
| 52 | ベルヴュードライヴ | C2 | 水沢 ダ850 | 93.4 |
| 53 | クライオブデライト | C2 | 水沢 ダ850 | 93.4 |
| 54 | ツキニホエル | C2 | 盛岡 ダ1000 | 93.3 |
| 55 | ツキニホエル | C2 | 盛岡 ダ1000 | 93.3 |
| 56 | ラブレボ | C2六組 | 盛岡 ダ1200 | 93.2 |
| 57 | ジャンヌノツルギ | 山王岩賞(C1) | 盛岡 ダ1200 | 93.2 |
| 58 | ジャンヌノツルギ | C2 | 盛岡 ダ1000 | 93.1 |
| 59 | クライオブデライト | C2三組 | 盛岡 ダ1400 | 93.1 |
| 60 | ジャンヌノツルギ | C2 | 盛岡 ダ1000 | 93 |
| 61 | ツキニホエル | C1七組 | 盛岡 ダ1400 | 92.9 |
| 62 | クライオブデライト | C2 | 盛岡 ダ1000 | 92.7 |
| 63 | ツキニホエル | C2 | 盛岡 ダ1000 | 92.7 |
| 64 | ベルヴュードライヴ | C2 | 盛岡 ダ1000 | 92.6 |
| 65 | ツキニホエル | C2 | 盛岡 ダ1000 | 92.4 |
| 66 | クライオブデライト | C2 | 盛岡 ダ1000 | 92.3 |
| 67 | ラブレボ | C2 | 盛岡 ダ1000 | 92.1 |
| 68 | ジャンヌノツルギ | C2 | 盛岡 ダ1000 | 91.9 |
| 69 | ベルヴュードライヴ | C2 | 盛岡 ダ1000 | 91.9 |
| 70 | ラブレボ | C2 | 盛岡 ダ1000 | 91.6 |
| 71 | ツキニホエル | C2 | 水沢 ダ850 | 91.5 |
| 72 | ツキニホエル | C2四組 | 盛岡 ダ1400 | 91.4 |
| 73 | ラブレボ | C2 | 盛岡 ダ1000 | 91.4 |
| 74 | ベルヴュードライヴ | C2 | 盛岡 ダ1000 | 91.2 |
| 75 | ベルヴュードライヴ | C2 | 盛岡 ダ1000 | 91 |
| 76 | ジャンヌノツルギ | C2 | 水沢 ダ850 | 90.8 |
| 77 | ベルヴュードライヴ | C2 | 水沢 ダ850 | 89.9 |
| 78 | クライオブデライト | C2 | 水沢 ダ850 | 88.5 |
直近レース別評価
10月
9月
8月
7月