🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ベアエクセレント | 4歳以上1勝クラス | 東京 ダ1600 | 99.5 |
| 2 | ツーウィング | C1四組 | 水沢 ダ1400 | 97.9 |
| 3 | ロジディープ | 駒形賞(C1) | 水沢 ダ1400 | 96.9 |
| 4 | ツーウィング | KYUSHU DREAM賞(C1) | 佐賀 ダ1300 | 96.8 |
| 5 | オールイズトゥルー | C2三四五(C2四) | 川崎 ダ1400 | 96.7 |
| 6 | ナンベイコー | C1 | 水沢 ダ1400 | 96.6 |
| 7 | バイオレットモーヴ | B2 | 水沢 ダ1400 | 96.5 |
| 8 | オールイズトゥルー | 新しく生まれ変わる船 | 船橋 ダ1500 | 96.4 |
| 9 | ロジディープ | クリスマスローズ賞(C | 水沢 ダ1400 | 96.3 |
| 10 | ロジディープ | オーキッド賞(C1) | 水沢 ダ1600 | 96.3 |
| 11 | ナンベイコー | C1 | 水沢 ダ1400 | 96.2 |
| 12 | アスノヒロイン | C1三組 | 水沢 ダ1600 | 96.2 |
| 13 | ナンベイコー | C1 | 水沢 ダ1400 | 96.2 |
| 14 | ロジディープ | オレンジプリンセス賞 | 水沢 ダ1400 | 96.1 |
| 15 | クロガネ | 七折の滝賞(C1) | 水沢 ダ1600 | 96.1 |
| 16 | ホウオウサマンサ | オーキッド賞(C1) | 水沢 ダ1600 | 96.1 |
| 17 | ソルデベラーノ | C1一組 | 水沢 ダ1600 | 96 |
| 18 | オールイズトゥルー | C2三四五(C2四) | 浦和 ダ1500 | 95.9 |
| 19 | バイオレットモーヴ | C1 | 水沢 ダ1400 | 95.7 |
| 20 | アスノヒロイン | 不動の滝賞(C1) | 水沢 ダ1600 | 95.7 |
| 21 | オールイズトゥルー | ランチタイムチャレン | 浦和 ダ1400 | 95.7 |
| 22 | クロガネ | C1二組 | 水沢 ダ1600 | 95.6 |
| 23 | クロガネ | C1三組 | 水沢 ダ1600 | 95.6 |
| 24 | オールイズトゥルー | C1三組 | 水沢 ダ1600 | 95.6 |
| 25 | ツーウィング | 花月賞(C1) | 佐賀 ダ1400 | 95.6 |
| 26 | クロガネ | C1二組 | 水沢 ダ1600 | 95.5 |
| 27 | クロガネ | C1一組 | 水沢 ダ1600 | 95.4 |
| 28 | ソルデベラーノ | C1二組 | 水沢 ダ1600 | 95.3 |
| 29 | ナンベイコー | C1 | 水沢 ダ1300 | 95.1 |
| 30 | アスノヒロイン | C1三組 | 水沢 ダ1600 | 95.1 |
| 31 | ロジディープ | ハイペリカム賞(C1) | 盛岡 ダ1600 | 95 |
| 32 | アスノヒロイン | マグオート賞(C1) | 盛岡 ダ1400 | 94.9 |
| 33 | バイオレットモーヴ | 不動の滝賞(C1) | 水沢 ダ1600 | 94.9 |
| 34 | オウケンアマゾネス | 不動の滝賞(C1) | 水沢 ダ1600 | 94.9 |
| 35 | オールイズトゥルー | うどんとこいのぼりの | 浦和 ダ1500 | 94.7 |
| 36 | ロジディープ | 新緑賞(C1) | 盛岡 ダ1600 | 94.6 |
| 37 | ソルデベラーノ | C1四組 | 水沢 ダ1400 | 94.5 |
| 38 | ロジディープ | ストロベリーキャンド | 水沢 ダ1600 | 94.5 |
| 39 | ナンベイコー | C1 | 盛岡 ダ1200 | 94.4 |
| 40 | ホウオウサマンサ | B2四組 | 水沢 ダ1600 | 94.4 |
| 41 | バイオレットモーヴ | B2 | 水沢 ダ1400 | 94.4 |
| 42 | バイオレットモーヴ | カイヤナイト賞(B2) | 水沢 ダ1600 | 94.3 |
| 43 | アスノヒロイン | C1三組 | 水沢 ダ1400 | 94.3 |
| 44 | ツーウィング | 七折の滝賞(C1) | 水沢 ダ1600 | 94.3 |
| 45 | アスノヒロイン | C1二組 | 水沢 ダ1600 | 94.2 |
| 46 | オウケンアマゾネス | B2三組 | 水沢 ダ1600 | 94.2 |
| 47 | ホウオウサマンサ | 岩手伝統工芸 岩谷堂 | 盛岡 ダ1600 | 94.1 |
| 48 | クロガネ | 岩手伝統工芸 秀衡塗 | 盛岡 ダ1600 | 94.1 |
| 49 | クロガネ | C1二組 | 水沢 ダ1600 | 94.1 |
| 50 | オウケンアマゾネス | オーキッド賞(C1) | 水沢 ダ1600 | 94.1 |
| 51 | ソルデベラーノ | 岩手伝統工芸 岩谷堂 | 盛岡 ダ1600 | 94 |
| 52 | ホウオウサマンサ | ホワイトクローバー賞 | 盛岡 ダ1600 | 93.9 |
| 53 | バイオレットモーヴ | B2三組 | 水沢 ダ1600 | 93.9 |
| 54 | アスノヒロイン | C1三組 | 水沢 ダ1600 | 93.8 |
| 55 | ホウオウサマンサ | 不動の滝賞(C1) | 水沢 ダ1600 | 93.8 |
| 56 | ホウオウサマンサ | カイヤナイト賞(B2) | 水沢 ダ1600 | 93.7 |
| 57 | ホウオウサマンサ | B2三組 | 水沢 ダ1600 | 93.7 |
| 58 | クロガネ | C1 | 盛岡 ダ1200 | 93.6 |
| 59 | アスノヒロイン | C1二組 | 盛岡 ダ1600 | 93.4 |
| 60 | ロジディープ | メルローズ賞(C1) | 水沢 ダ1400 | 93.4 |
| 61 | バイオレットモーヴ | 岩手伝統工芸 岩谷堂 | 盛岡 ダ1600 | 93.2 |
| 62 | バイオレットモーヴ | ホワイトクローバー賞 | 盛岡 ダ1600 | 93.2 |
| 63 | オウケンアマゾネス | B2三組 | 水沢 ダ1600 | 93 |
| 64 | オウケンアマゾネス | B2三組 | 水沢 ダ1600 | 92.9 |
| 65 | ベアエクセレント | ストロベリーキャンド | 水沢 ダ1600 | 92.8 |
| 66 | オウケンアマゾネス | 岩手伝統工芸 岩谷堂 | 盛岡 ダ1600 | 92.6 |
| 67 | ナンベイコー | 岩手伝統工芸 秀衡塗 | 盛岡 ダ1600 | 92.6 |
| 68 | オウケンアマゾネス | ホワイトクローバー賞 | 盛岡 ダ1600 | 92.6 |
| 69 | オウケンアマゾネス | B2 | 水沢 ダ1400 | 92.6 |
直近レース別評価
6月
5月
4月
3月