メニュー

◆ 2022-10-01 中山 10R 勝浦特別 (2勝C) (定量) 芝 1200m [出走時刻]:15:10:00 [AMC]:9 [想定C]:9.60
大混戦

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
勝浦特別(2021) 中山芝1200(良)[M] 1:08.4 12.1 - 10.8 - 11.4 - 11.4 - 11 - 11.7 34.3-34.1(-0.2) 45.7-45.5(-0.2) 56.7-56.3(-0.4)
勝浦特別(2020) 中山芝1200(良)[H] 1:08.8 11.8 - 10.8 - 11.2 - 11.5 - 11.5 - 12 33.8-35(1.2) 45.3-46.2(0.9) 56.8-57(0.2)
勝浦特別(2019) 中山芝1200(良)[M] 1:08.4 12 - 11 - 11.4 - 11.6 - 11.2 - 11.2 34.4-34(-0.4) 46-45.4(-0.7) 57.2-56.4(-0.9)
勝浦特別(2018) 中山芝1200(稍)[M] 1:08.6 11.9 - 10.6 - 11.3 - 11.3 - 11.4 - 12.1 33.8-34.8(1) 45.1-46.1(1) 56.5-56.7(0.2)
勝浦特別(2017) 中山芝1200(良)[M] 1:07.8 11.9 - 10.6 - 10.9 - 11.2 - 11.3 - 11.9 33.4-34.4(1) 44.6-45.3(0.7) 55.9-55.9(0)
平均 33.9-34.4(0.5) 45.3-45.7(0.4) 56.6-56.4(-0.3)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
御宿特別(2022) 中山芝1600(良)[S] 36.5-33.3(-3.3) 48.8-45.5(-3.3) 61-57.8(-3.3)
汐留特別(2022) 中山芝1200(良)[H] 32.6-35(2.3) 43.5-45.6(2.1) 55.2-56(0.7)
3歳以上1勝クラス(2022) 札幌芝1200(良)[M] 34.2-35.2(1) 46-46.4(0.4) 57.9-57.3(-0.6)
宗像特別(2022) 小倉芝1200(良)[M] 33.3-34.4(1.1) 44.6-45.4(0.8) 55.8-55.9(0.1)
札幌スポニチ賞(2022) 札幌芝1200(良)[H] 33.8-35.5(1.7) 45.7-46.7(1) 57.5-57.4(-0.1)
WASJ第1戦(2022) 札幌芝1200(良)[H] 34-35.5(1.5) 45.7-46.7(1) 57.6-57.3(-0.3)
耶馬渓特別(2022) 小倉芝1200(稍)[H] 32.4-34.5(2.1) 43.7-45.2(1.5) 55.3-55.2(-0.2)
驀進特別(2022) 新潟芝1000(良)[M] 32.8-33(0.2) 43.7-43.4(-0.3) 55.3-55.3(0)
3歳以上1勝クラス(2022) 福島芝1200(良)[H] 34.2-35.7(1.5) 46-46.8(0.8) 57.8-57.4(-0.4)
C1二三(2022) 船橋ダ1200(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
雲仙特別(2022) 小倉芝1200(良)[H] 32.2-35.4(3.2) 43.5-45.9(2.4) 55.3-55.9(0.6)
3歳未勝利(2022) 札幌芝1200(稍)[H] 34-36(2) 45.8-47.3(1.5) 57.6-57.9(0.3)
3歳以上1勝クラス(2022) 函館芝1200(重)[H] 35-37.3(2.2) 47-49(2) 59.7-60.1(0.3)
戸畑特別(2022) 小倉芝1200(良)[H] 32.8-34.3(1.5) 43.8-45(1.2) 55-55.4(0.3)
湯の川温泉特別(2022) 函館芝1200(重)[H] 35.3-37.4(2.1) 47.2-49.2(2) 59.8-60.5(0.7)
シンガポールTC賞(2022) 小倉芝1200(良)[M] 33.1-34.1(1) 44.5-44.9(0.4) 55.6-55.3(-0.3)
須賀川特別(2022) 福島芝1200(良)[H] 33.5-35.7(2.2) 45-46.5(1.5) 56.8-57.2(0.4)
潮騒特別(2022) 函館芝1200(良)[M] 34.4-35.5(1.1) 46.2-47(0.7) 57.8-57.9(0)
函館道新スポーツ杯(2022) 函館芝1200(良)[H] 33.6-35.8(2.1) 45.3-46.9(1.6) 57-57.5(0.5)
長万部特別(2022) 函館芝1200(稍)[H] 34-35.7(1.7) 45.6-46.8(1.2) 57.6-57.5(-0.2)
HTB杯(2022) 函館芝1200(良)[M] 34.1-34.8(0.7) 45.5-46(0.5) 56.9-56.7(-0.2)
舞子特別(2022) 阪神芝1400(良)[H] 33.6-35.3(1.6) 45.2-46.9(1.6) 56.6-57.9(1.2)
STV杯(2022) 函館芝1200(良)[H] 33.3-34.6(1.2) 44.5-45.4(0.8) 55.9-55.9(-0.1)
3歳未勝利(2022) 函館ダ1000(良)[M] 35-35.9(0.9) 46.6-46.8(0.2) 59.1-59.1(0)
函館日刊スポーツ杯(2022) 函館芝1200(良)[H] 33.1-34.9(1.7) 44.6-45.8(1.1) 56.2-56.2(-0.1)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 シゲルファンノユメ 汐留特別 中山 芝1200 101.3
2 アスクキングコング HTB杯 函館 芝1200 100.8
3 モリノドリーム 3歳未勝利 札幌 芝1200 100.6
4 サトノレーヴ 長万部特別 函館 芝1200 100.5
5 アスクキングコング WASJ第1戦 札幌 芝1200 100
6 シゲルファンノユメ 潮騒特別 函館 芝1200 99.4
7 モリノドリーム 3歳以上1勝クラス 札幌 芝1200 99.2
8 オードゥメール 3歳以上1勝クラス 福島 芝1200 98.9
9 カンティーユ C1二三 船橋 ダ1200 98.4
10 サトノレーヴ 3歳以上1勝クラス 函館 芝1200 97.6
直近レース別評価
9月
2022-09-17 御宿特別 (2勝クラス)
中山芝1600m S
2022-09-10 汐留特別 (2勝クラス)
中山芝1200m H
2022-09-04 宗像特別 (2勝クラス)
小倉芝1200m M
2022-09-04 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
札幌芝1200m M
2022-09-03 札幌スポニチ賞 (2勝クラス)
札幌芝1200m H
8月
2022-08-27 WASJ第1戦 (2勝クラス)
札幌芝1200m H
2022-08-21 耶馬渓特別 (2勝クラス)
小倉芝1200m H
2022-08-07 驀進特別 (2勝クラス)
新潟芝1000m M
7月
2022-07-24 C1二三 (C1)
船橋ダ1200m
2022-07-24 雲仙特別 (2勝クラス)
小倉芝1200m H
2022-07-24 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
福島芝1200m H
2022-07-23 3歳未勝利 (未勝利)
札幌芝1200m H
2022-07-17 戸畑特別 (2勝クラス)
小倉芝1200m H
2022-07-17 湯の川温泉特別 (2勝クラス)
函館芝1200m H
2022-07-17 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館芝1200m H
2022-07-10 シンガポールTC賞 (2勝クラス)
小倉芝1200m M
2022-07-09 須賀川特別 (1勝クラス)
福島芝1200m H
2022-07-09 潮騒特別 (2勝クラス)
函館芝1200m M
2022-07-03 函館道新スポーツ杯 (2勝クラス)
函館芝1200m H
2022-07-02 長万部特別 (1勝クラス)
函館芝1200m H
6月
2022-06-26 舞子特別 (2勝クラス)
阪神芝1400m H
2022-06-26 HTB杯 (2勝クラス)
函館芝1200m M
2022-06-18 STV杯 (2勝クラス)
函館芝1200m H
2022-06-18 3歳未勝利 (未勝利)
函館ダ1000m M
2022-06-11 函館日刊スポーツ杯 (2勝クラス)
函館芝1200m H