メニュー

◆ 2026-02-18 姫路 1R C3二 (C3) (馬齢) ダ 1400m [出走時刻]:10:40:00
見送り

📋 レースレポート

勝負ランク 見送り
軸馬 8. ダイボウケン オッズ 1.2 / 軸スコア 7

🎟️ 馬券分析

このレースはデータ分析上、期待値マイナスが予想されます
  • 軸スコア中程度 (7.0)
  • ◎オッズ帯外 (1.2倍, 2-10倍推奨)

軸◎

8 ダイボウケン
勝率
46.2%
3着内率
79%
オッズ
1.2
総合pt
30.9

相手

3 ラッキープルーフ
勝率 12.1% 3着内 47.9% オッズ 7.8
4 ワンダーブレス
勝率 15.9% 3着内 61.8% オッズ 4.8
9 フロストシティ
勝率 7.8% 3着内 31.4% オッズ 14.5
▾ その他(印なし) 6頭
-- 2 ビップピュアエース
勝率 3.7% 3着内 15.3% オッズ 76.8
-- 6 プライムテーラー
勝率 3.4% 3着内 13.9% オッズ 122.3
-- 1 オレノスゴワザ
勝率 3.2% 3着内 13.2% オッズ 246.5
-- 7 ハンデンローリエ
勝率 3% 3着内 12.5% オッズ 146.7
-- 10 ワンダーフレックス
勝率 2.5% 3着内 12.5% オッズ 304.6
-- 5 ハワイアンセーラ
勝率 2.2% 3着内 12.5% オッズ 393.8
============================================================
馬券推奨 [見送り] — 買い目生成なし
============================================================

⚠ このレースはデータ分析上、期待値マイナスが予想されます
  ✕ 軸スコア中程度 (7.0)
  ✕ ◎オッズ帯外 (1.2倍, 2-10倍推奨)

軸◎: 8 ダイボウケン (オッズ1.2 / 総合pt30.9 / 軸スコア7.0)
  勝率: 46.2%  3着内率: 79.0%
相手: 3 ラッキープルーフ, 4 ワンダーブレス, 9 フロストシティ
  ▲ 3 ラッキープルーフ: 勝率12.1% 3着内率47.9% オッズ7.8
  ◯ 4 ワンダーブレス: 勝率15.9% 3着内率61.8% オッズ4.8
  ☆ 9 フロストシティ: 勝率7.8% 3着内率31.4% オッズ14.5

その他(印なし):
  -- 2 ビップピュアエース: 勝率3.7% 3着内率15.3% オッズ76.8
  -- 6 プライムテーラー: 勝率3.4% 3着内率13.9% オッズ122.3
  -- 1 オレノスゴワザ: 勝率3.2% 3着内率13.2% オッズ246.5
  -- 7 ハンデンローリエ: 勝率3.0% 3着内率12.5% オッズ146.7
  -- 10 ワンダーフレックス: 勝率2.5% 3着内率12.5% オッズ304.6
  -- 5 ハワイアンセーラ: 勝率2.2% 3着内率12.5% オッズ393.8

→ 見送り推奨。予想を参考にする場合でも最小額 (100-300円程度) に抑えてください。

📊 AI分析レポート

[ANALYZE] race_id=202651021801 baba_state=良
[ANALYZE] 処理時間: 0.52秒
[ANALYZE] レース評価: 見送り

補正後結果(馬場=良 速度x0.98 血統x1.01)

馬名 予想印 総合pt 速度pt 血統pt 厩舎pt 騎手pt 調教pt 勢いpt C実績pt 軸pt 速度印 血統印 厩舎印 騎手印 印付与理由
ダイボウケン 30.9 11.8 5.1 5.0 7.0 0 +1.0 1.0(2着 ) 7.0 軸スコア1位(7.0)→軸◎, 速度1位(11.8)→ヒモ, 厩舎1位(5.0)→ヒモ, 騎手1位(7.0)→ヒモ
ワンダーブレス 21.6 7.9 5.3 3.5 3.0 0 +0.0 2.0(1着 ) 5.0 --- 速度3位(7.9)→ヒモ, 厩舎2位(3.5)→ヒモ
ラッキープルーフ 20.8 8.5 5.8 3.0 4.0 0 -0.5 0.0(- ) 6.0 --- 速度2位(8.5)→ヒモ, 血統2位(5.8)→ヒモ
フロストシティ 15.3 3.2 3.8 3.5 3.2 0 -0.5 2.0(1着 ) 3.0 --- --- --- 厩舎3位(3.5)→ヒモ
ビップピュアエース --- 10.2 4.5 4.3 0.0 2.0 0 -2.5 2.0(1着 ) 2.0 --- --- ---
オレノスゴワザ --- 9.8 2.4 4.0 1.0 5.0 0 -2.5 0.0(6着 ) 2.0 --- --- ---
プライムテーラー --- 9.7 0.6 4.6 1.5 5.5 0 -2.5 0.0(9着 ) 3.0 --- --- ---
ハンデンローリエ --- 8.6 2.7 6.1 1.0 1.2 0 -2.5 0.0(9着 ) 2.0 --- --- ---
ワンダーフレックス --- 7.7 0.6 4.0 1.0 4.5 0 -2.5 0.0(8着 ) 1.0 --- --- ---
ハワイアンセーラ --- 6.6 0.0 5.1 1.5 2.5 0 -2.5 0.0(7着 ) 2.0 --- --- --- ---

血統詳細 (baba_state=良)

馬名 父名 父勝率 父複率 父数 母父名 母父勝率 母父複率 母父数 中系統 中勝率 中複率 中数
ダイボウケン サンダースノー 10.7143 35.7143 28 (アドマイヤムーン) 9.4340 28.3019 106 デインヒル 9.4488 28.3465 127
ワンダーブレス ワールドエース 8.8608 26.5823 79 (アルデバランII) 8.3333 33.3333 12 ディープインパクト 10.5834 31.6147 737
ラッキープルーフ エスケンデレヤ 12.9032 35.4839 31 (クロフネ) 10.1563 28.5156 256 ストームバード 8.6614 30.1181 508
フロストシティ Frosted 0.0000 33.3333 3 (ハードスパン) 4.5455 27.2727 22 エーピーインディ 10.2253 29.9827 577
ビップピュアエース エピファネイア 9.0909 23.2323 99 (フジキセキ) 7.7982 27.9817 218 クリスエス 9.2000 24.8000 250
オレノスゴワザ メジロダイボサツ 0.0000 14.2857 7 (ジャングルポケット) 8.0000 25.6000 125 ディープインパクト 10.5834 31.6147 737
プライムテーラー モーニン 0.0000 20.8333 24 (ロードカナロア) 7.4074 29.6296 27 ストームバード 8.6614 30.1181 508
ハンデンローリエ ビーチパトロール 7.6923 28.8462 52 (ルーラーシップ) 4.5455 22.7273 22 キングマンボ 4.5977 25.2874 87
ワンダーフレックス ブリックスアンドモルタル 14.2857 33.3333 21 (Muhaarar) 0.0000 0.0000 3 ストームバード 8.6614 30.1181 508
ハワイアンセーラ ワールドエース 8.8608 26.5823 79 (キングカメハメハ) 8.0769 28.4615 260 ディープインパクト 10.5834 31.6147 737
[ANALYZE] race_id=202651021801  baba_state=良
[ANALYZE] 処理時間: 0.52秒
[ANALYZE] レース評価: 見送り

====================================================================================================
補正後結果(馬場=良  速度x0.98  血統x1.01)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ダイボウケン       ◎         30.9    11.8     5.1     5.0     7.0       0   +1.0   1.0(2着 )    7.0 | ◎    ☆    ◎    ◎    | 軸スコア1位(7.0)→軸◎, 速度1位(11.8)→ヒモ, 厩舎1位(5.0)→ヒモ, 騎手1位(7.0)→ヒモ
  ワンダーブレス      ◯         21.6     7.9     5.3     3.5     3.0       0   +0.0   2.0(1着 )    5.0 | ▲    ▲    ◯    ---  | 速度3位(7.9)→ヒモ, 厩舎2位(3.5)→ヒモ
  ラッキープルーフ     ▲         20.8     8.5     5.8     3.0     4.0       0   -0.5   0.0(-  )    6.0 | ◯    ◯    ☆    ---  | 速度2位(8.5)→ヒモ, 血統2位(5.8)→ヒモ
  フロストシティ      ☆         15.3     3.2     3.8     3.5     3.2       0   -0.5   2.0(1着 )    3.0 | ---  ---  ▲    ---  | 厩舎3位(3.5)→ヒモ
  ビップピュアエース    ---       10.2     4.5     4.3     0.0     2.0       0   -2.5   2.0(1着 )    2.0 | ☆    ---  ---  ---  | -
  オレノスゴワザ      ---        9.8     2.4     4.0     1.0     5.0       0   -2.5   0.0(6着 )    2.0 | ---  ---  ---  ▲    | -
  プライムテーラー     ---        9.7     0.6     4.6     1.5     5.5       0   -2.5   0.0(9着 )    3.0 | ---  ---  ---  ◯    | -
  ハンデンローリエ     ---        8.6     2.7     6.1     1.0     1.2       0   -2.5   0.0(9着 )    2.0 | ---  ◎    ---  ---  | -
  ワンダーフレックス    ---        7.7     0.6     4.0     1.0     4.5       0   -2.5   0.0(8着 )    1.0 | ---  ---  ---  ☆    | -
  ハワイアンセーラ     ---        6.6     0.0     5.1     1.5     2.5       0   -2.5   0.0(7着 )    2.0 | ---  ---  ---  ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=良) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ダイボウケン       サンダースノー        10.7143 35.7143    28 | (アドマイヤムーン)     9.4340 28.3019   106 | デインヒル      9.4488 28.3465   127
  ワンダーブレス      ワールドエース        8.8608 26.5823    79 | (アルデバランII)     8.3333 33.3333    12 | ディープインパクト  10.5834 31.6147   737
  ラッキープルーフ     エスケンデレヤ        12.9032 35.4839    31 | (クロフネ)         10.1563 28.5156   256 | ストームバード    8.6614 30.1181   508
  フロストシティ      Frosted        0.0000 33.3333     3 | (ハードスパン)       4.5455 27.2727    22 | エーピーインディ   10.2253 29.9827   577
  ビップピュアエース    エピファネイア        9.0909 23.2323    99 | (フジキセキ)        7.7982 27.9817   218 | クリスエス      9.2000 24.8000   250
  オレノスゴワザ      メジロダイボサツ       0.0000 14.2857     7 | (ジャングルポケット)    8.0000 25.6000   125 | ディープインパクト  10.5834 31.6147   737
  プライムテーラー     モーニン           0.0000 20.8333    24 | (ロードカナロア)      7.4074 29.6296    27 | ストームバード    8.6614 30.1181   508
  ハンデンローリエ     ビーチパトロール       7.6923 28.8462    52 | (ルーラーシップ)      4.5455 22.7273    22 | キングマンボ     4.5977 25.2874    87
  ワンダーフレックス    ブリックスアンドモルタル   14.2857 33.3333    21 | (Muhaarar)     0.0000 0.0000     3 | ストームバード    8.6614 30.1181   508
  ハワイアンセーラ     ワールドエース        8.8608 26.5823    79 | (キングカメハメハ)     8.0769 28.4615   260 | ディープインパクト  10.5834 31.6147   737