メニュー

◆ 2026-09-04 園田 5R C3一 (C3) (定量) ダ 1400m 16:35発走
勝負C

📋 レースレポート

勝負ランク 勝負C
予算 800 円 馬単+3連単特化
合計投資 800 円 予算 800円
いずれか的中 38.1 %
軸馬 8. レーヴァテイン オッズ 2 / 軸スコア 7

🎟️ 馬券分析

以下の条件が本命ゾーン(勝負A)に届かないため予算を絞っています:
  • 軸スコア中程度 (7.0)

軸◎

◎ 8 レーヴァテイン
勝率
29.7%
3着内率
65.8%
オッズ
2
総合pt
32.4

相手

◯ 1 オキョンピー
勝率 18.8% 3着内 60.2% オッズ 3.3
▲ 5 ドリームチェイサー
勝率 5.5% 3着内 18.8% オッズ 71
☆ 2 ムーンセット
勝率 5.3% 3着内 18% オッズ 80.5
▾ その他(印なし) 4頭
-- 10 マイネルトラキア
勝率 10.1% 3着内 33.6% オッズ 6
-- 6 フロストシティ
勝率 8.8% 3着内 29.5% オッズ 13
-- 9 ウォニー
勝率 5.5% 3着内 18.6% オッズ 27.2
-- 7 リザンテラ
勝率 2.9% 3着内 10.4% オッズ 36.8

買い目

券種 買い目 的中率 推定配当 金額 的中時
馬単 8→1 7.9% 4.6倍 200円 923円
馬単 8→5 2.3% 99.4倍 200円 19,880円
馬単 8→2 2.2% 112.7倍 200円 22,539円
単勝 8 29.7% 2倍 200円 400円

買い目まとめ

馬単 8→1(200円), 8→5(200円), 8→2(200円) 小計 600円
単勝 8(200円) 小計 200円
============================================================
馬券推奨 [勝負C] (予算: 800円 | 馬単+3連単特化)
============================================================

※ 以下の条件が本命ゾーン(勝負A)に届かないため予算を絞っています:
  ・軸スコア中程度 (7.0)

軸◎: 8 レーヴァテイン (オッズ2.0 / 総合pt32.4 / 軸スコア7.0)
  勝率: 29.7%  3着内率: 65.8%
相手: 1 オキョンピー, 5 ドリームチェイサー, 2 ムーンセット, 4 メイショウピスカリ, 3 ワンダーエトワール
  ◯ 1 オキョンピー: 勝率18.8% 3着内率60.2% オッズ3.3
  ▲ 5 ドリームチェイサー: 勝率5.5% 3着内率18.8% オッズ71.0
  ☆ 2 ムーンセット: 勝率5.3% 3着内率18.0% オッズ80.5
  注 4 メイショウピスカリ: 勝率5.6% 3着内率18.8% オッズ38.9
  注 3 ワンダーエトワール: 勝率7.9% 3着内率26.4% オッズ10.3

その他(印なし):
  -- 10 マイネルトラキア: 勝率10.1% 3着内率33.6% オッズ6.0
  -- 6 フロストシティ: 勝率8.8% 3着内率29.5% オッズ13.0
  -- 9 ウォニー: 勝率5.5% 3着内率18.6% オッズ27.2
  -- 7 リザンテラ: 勝率2.9% 3着内率10.4% オッズ36.8

  券種     買い目               的中率      推定配当    金額      的中時
  --------------------------------------------------------------
  馬単     8→1              7.9%      4.6倍   200円     923円
  馬単     8→5              2.3%     99.4倍   200円   19880円
  馬単     8→2              2.2%    112.7倍   200円   22539円
  単勝     8               29.7%      2.0倍   200円     400円
  --------------------------------------------------------------
  合計投資: 800円 / 800円
  いずれか的中する確率: 38.1%

■ 買い目まとめ
  馬単: 8→1(200円), 8→5(200円), 8→2(200円)  (小計600円)
  単勝: 8(200円)  (小計200円)

📊 AI分析レポート

[ANALYZE] race_id=202650090405 baba_state=不
[ANALYZE] 処理時間: 0.52秒
[ANALYZE] レース評価: 勝負C

補正後結果(馬場=不 速度x1.50 血統x0.50)

馬名 予想印 総合pt 速度pt 血統pt 厩舎pt 騎手pt 調教pt 勢いpt C実績pt 軸pt 速度印 血統印 厩舎印 騎手印 印付与理由
レーヴァテイン ◎ 32.4 16.5 2.9 4.5 7.0 0 -0.5 2.0(1着 ) 7.0 ◎ ▲ ◎ ◯ 軸スコア1位(7.0)→軸◎, 速度1位(16.5)→ヒモ, 厩舎1位(4.5)→ヒモ, 騎手2位(7.0)→ヒモ
フロストシティ --- 23.3 11.2 2.1 3.0 5.5 0 -0.5 2.0(1着 ) 5.0 --- --- ▲ ☆
オキョンピー ◯ 23.1 11.6 2.1 4.5 2.5 0 +0.5 2.0(1着 ) 4.0 ▲ --- ◯ --- 速度3位(11.6)→ヒモ, 厩舎2位(4.5)→ヒモ
ドリームチェイサー ▲ 21.2 12.4 3.8 1.0 3.5 0 -1.5 2.0(1着 ) 4.0 ◯ ◎ --- --- 速度2位(12.4)→ヒモ
ムーンセット ☆ 20.5 8.7 1.8 2.0 7.0 0 -1.0 2.0(1着 ) 3.0 --- --- --- ▲ 騎手3位(7.0)→ヒモ
メイショウピスカリ 注 19.0 11.6 2.4 1.0 3.0 0 +0.0 1.0(2着 ) 3.0 ☆ --- --- --- 速度4位(11.6)→激走
ウォニー --- 16.6 6.9 2.6 1.0 4.5 0 -0.5 2.0(1着 ) 1.0 --- ☆ --- ---
ワンダーエトワール 注 15.4 2.5 1.9 1.0 8.0 0 +0.0 2.0(1着 ) 2.0 --- --- --- ◎ 騎手1位(8.0)→激走
マイネルトラキア --- 11.7 0.0 3.1 3.0 5.5 0 -0.5 0.5(5着 ) 4.0 --- ◯ ☆ ---
リザンテラ --- 7.3 1.2 1.6 1.0 3.0 0 -0.5 1.0(3着 ) 0.0 --- --- --- ---

血統詳細 (baba_state=不)

馬名 父名 父勝率 父複率 父数 母父名 母父勝率 母父複率 母父数 中系統 中勝率 中複率 中数
レーヴァテイン モーリス 15.7895 31.5789 19 (アドマイヤムーン) 10.3448 27.5862 29 シルヴァーホーク 11.8644 25.4237 59
フロストシティ Frosted 0 100.0000 1 (ハードスパン) 16.6667 33.3333 6 エーピーインディ 13.1222 33.0317 221
オキョンピー ファインニードル 21.4286 50.0000 14 (エピファネイア) 0 0 0 フォーティーナイナー 8.1967 36.0656 61
ドリームチェイサー ケープブランコ 15.3846 30.7692 13 (ウォーエンブレム) 4.0000 28.0000 25 サドラーズウェルズ 9.5745 25.5319 94
ムーンセット ダイワメジャー 8.3333 36.1111 36 (Azamour) 0 0 3 スピ型サンデー 7.5697 23.1076 251
メイショウピスカリ アドマイヤムーン 4.3478 32.6087 46 (ダンスインザダーク) 10.0000 24.2857 70 フォーティーナイナー 8.1967 36.0656 61
ウォニー バトルプラン 4.3478 39.1304 23 (アドマイヤムーン) 10.3448 27.5862 29 アンブライドルド 10.9890 30.7692 91
ワンダーエトワール サンダースノー 0 50.0000 6 (ワークフォース) 14.2857 14.2857 7 デインヒル 6.8182 25.0000 44
マイネルトラキア ゴールドシップ 18.7500 37.5000 16 (キンシャサノキセキ) 10.0000 35.0000 20 ステイゴールド 14.2857 35.7143 126
リザンテラ ゴールドドリーム 0 18.1818 11 (ディープブリランテ) 0 25.0000 8 ダ型サンデー 6.8421 24.2105 190
[ANALYZE] race_id=202650090405  baba_state=不
[ANALYZE] 処理時間: 0.52秒
[ANALYZE] レース評価: 勝負C

====================================================================================================
補正後結果(馬場=不  速度x1.50  血統x0.50)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  レーヴァテイン      ◎         32.4    16.5     2.9     4.5     7.0       0   -0.5   2.0(1着 )    7.0 | ◎    ▲    ◎    ◯    | 軸スコア1位(7.0)→軸◎, 速度1位(16.5)→ヒモ, 厩舎1位(4.5)→ヒモ, 騎手2位(7.0)→ヒモ
  フロストシティ      ---       23.3    11.2     2.1     3.0     5.5       0   -0.5   2.0(1着 )    5.0 | ---  ---  ▲    ☆    | -
  オキョンピー       ◯         23.1    11.6     2.1     4.5     2.5       0   +0.5   2.0(1着 )    4.0 | ▲    ---  ◯    ---  | 速度3位(11.6)→ヒモ, 厩舎2位(4.5)→ヒモ
  ドリームチェイサー    ▲         21.2    12.4     3.8     1.0     3.5       0   -1.5   2.0(1着 )    4.0 | ◯    ◎    ---  ---  | 速度2位(12.4)→ヒモ
  ムーンセット       ☆         20.5     8.7     1.8     2.0     7.0       0   -1.0   2.0(1着 )    3.0 | ---  ---  ---  ▲    | 騎手3位(7.0)→ヒモ
  メイショウピスカリ    注         19.0    11.6     2.4     1.0     3.0       0   +0.0   1.0(2着 )    3.0 | ☆    ---  ---  ---  | 速度4位(11.6)→激走
  ウォニー         ---       16.6     6.9     2.6     1.0     4.5       0   -0.5   2.0(1着 )    1.0 | ---  ☆    ---  ---  | -
  ワンダーエトワール    注         15.4     2.5     1.9     1.0     8.0       0   +0.0   2.0(1着 )    2.0 | ---  ---  ---  ◎    | 騎手1位(8.0)→激走
  マイネルトラキア     ---       11.7     0.0     3.1     3.0     5.5       0   -0.5   0.5(5着 )    4.0 | ---  ◯    ☆    ---  | -
  リザンテラ        ---        7.3     1.2     1.6     1.0     3.0       0   -0.5   1.0(3着 )    0.0 | ---  ---  ---  ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=不) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  レーヴァテイン      モーリス           15.7895 31.5789    19 | (アドマイヤムーン)     10.3448 27.5862    29 | シルヴァーホーク   11.8644 25.4237    59
  フロストシティ      Frosted             0 100.0000     1 | (ハードスパン)       16.6667 33.3333     6 | エーピーインディ   13.1222 33.0317   221
  オキョンピー       ファインニードル       21.4286 50.0000    14 | (エピファネイア)           0      0     0 | フォーティーナイナー 8.1967 36.0656    61
  ドリームチェイサー    ケープブランコ        15.3846 30.7692    13 | (ウォーエンブレム)     4.0000 28.0000    25 | サドラーズウェルズ  9.5745 25.5319    94
  ムーンセット       ダイワメジャー        8.3333 36.1111    36 | (Azamour)           0      0     3 | スピ型サンデー    7.5697 23.1076   251
  メイショウピスカリ    アドマイヤムーン       4.3478 32.6087    46 | (ダンスインザダーク)    10.0000 24.2857    70 | フォーティーナイナー 8.1967 36.0656    61
  ウォニー         バトルプラン         4.3478 39.1304    23 | (アドマイヤムーン)     10.3448 27.5862    29 | アンブライドルド   10.9890 30.7692    91
  ワンダーエトワール    サンダースノー             0 50.0000     6 | (ワークフォース)      14.2857 14.2857     7 | デインヒル      6.8182 25.0000    44
  マイネルトラキア     ゴールドシップ        18.7500 37.5000    16 | (キンシャサノキセキ)    10.0000 35.0000    20 | ステイゴールド    14.2857 35.7143   126
  リザンテラ        ゴールドドリーム            0 18.1818    11 | (ディープブリランテ)         0 25.0000     8 | ダ型サンデー     6.8421 24.2105   190