メニュー

◆ 2026-05-05 園田 4R スーパーマラドーナ☆来場記念3歳C1 (C1) (定量) ダ 1230m 12:15発走
勝負C

📋 レースレポート

勝負ランク 勝負C
予算 800 円 馬単+3連単特化
合計投資 800 円 予算 800円
いずれか的中 39.5 %
軸馬 4. ブリオーニ オッズ 2.2 / 軸スコア 7

🎟️ 馬券分析

以下の条件が本命ゾーン(勝負A)に届かないため予算を絞っています:
  • 軸スコア中程度 (7.0)

軸◎

◎ 4 ブリオーニ
勝率
29.2%
3着内率
63.7%
オッズ
2.2
総合pt
28.4

相手

◯ 3 フドウミョウオウ
勝率 8.8% 3着内 28.4% オッズ 19.4
☆ 7 フェーヴルブラン
勝率 6.3% 3着内 20.4% オッズ 63.4
▲ 10 イヌボウノヒカリ
勝率 21.7% 3着内 63.7% オッズ 2.9
▾ その他(印なし) 8頭
-- 2 ドナルドポーカー
勝率 12.2% 3着内 38.9% オッズ 4.7
-- 5 カツ
勝率 6% 3着内 19.7% オッズ 29.2
-- 11 コンチバンケット
勝率 5.9% 3着内 19.4% オッズ 12
-- 6 プレスリー
勝率 3.7% 3着内 12.3% オッズ 45.1
-- 1 ナムラマフィン
勝率 1.9% 3着内 8.4% オッズ 198.4
-- 8 ホンキートンク
勝率 1.6% 3着内 8.4% オッズ 68.3
-- 9 ナデシコ
勝率 1.4% 3着内 8.4% オッズ 408.5
-- 12 ナンチャッテセレブ
勝率 1.2% 3着内 8.4% オッズ 83.5

買い目

券種 買い目 的中率 推定配当 金額 的中時
馬単 4→10 9% 4.5倍 200円 893円
馬単 4→3 3.6% 29.9倍 200円 5,975円
馬単 4→7 2.6% 97.6倍 200円 19,527円
単勝 4 29.2% 2.2倍 200円 440円

買い目まとめ

馬単 4→10(200円), 4→3(200円), 4→7(200円) 小計 600円
単勝 4(200円) 小計 200円
============================================================
馬券推奨 [勝負C] (予算: 800円 | 馬単+3連単特化)
============================================================

※ 以下の条件が本命ゾーン(勝負A)に届かないため予算を絞っています:
  ・軸スコア中程度 (7.0)

軸◎: 4 ブリオーニ (オッズ2.2 / 総合pt28.4 / 軸スコア7.0)
  勝率: 29.2%  3着内率: 63.7%
相手: 3 フドウミョウオウ, 7 フェーヴルブラン, 10 イヌボウノヒカリ
  ◯ 3 フドウミョウオウ: 勝率8.8% 3着内率28.4% オッズ19.4
  ☆ 7 フェーヴルブラン: 勝率6.3% 3着内率20.4% オッズ63.4
  ▲ 10 イヌボウノヒカリ: 勝率21.7% 3着内率63.7% オッズ2.9

その他(印なし):
  -- 2 ドナルドポーカー: 勝率12.2% 3着内率38.9% オッズ4.7
  -- 5 カツ: 勝率6.0% 3着内率19.7% オッズ29.2
  -- 11 コンチバンケット: 勝率5.9% 3着内率19.4% オッズ12.0
  -- 6 プレスリー: 勝率3.7% 3着内率12.3% オッズ45.1
  -- 1 ナムラマフィン: 勝率1.9% 3着内率8.4% オッズ198.4
  -- 8 ホンキートンク: 勝率1.6% 3着内率8.4% オッズ68.3
  -- 9 ナデシコ: 勝率1.4% 3着内率8.4% オッズ408.5
  -- 12 ナンチャッテセレブ: 勝率1.2% 3着内率8.4% オッズ83.5

  券種     買い目               的中率      推定配当    金額      的中時
  --------------------------------------------------------------
  馬単     4→10             9.0%      4.5倍   200円     893円
  馬単     4→3              3.6%     29.9倍   200円    5975円
  馬単     4→7              2.6%     97.6倍   200円   19527円
  単勝     4               29.2%      2.2倍   200円     440円
  --------------------------------------------------------------
  合計投資: 800円 / 800円
  いずれか的中する確率: 39.5%

■ 買い目まとめ
  馬単: 4→10(200円), 4→3(200円), 4→7(200円)  (小計600円)
  単勝: 4(200円)  (小計200円)

📊 AI分析レポート

[ANALYZE] race_id=202650050504 baba_state=不
[ANALYZE] 処理時間: 0.61秒
[ANALYZE] レース評価: 勝負C

補正後結果(馬場=不 速度x1.50 血統x0.50)

馬名 予想印 総合pt 速度pt 血統pt 厩舎pt 騎手pt 調教pt 勢いpt C実績pt 軸pt 速度印 血統印 厩舎印 騎手印 印付与理由
ブリオーニ ◎ 28.4 16.5 1.0 4.5 6.0 0 +0.5 0.0(- ) 7.0 ◎ --- ◎ ☆ 軸スコア1位(7.0)→軸◎, 速度1位(16.5)→ヒモ, 厩舎1位(4.5)→ヒモ
フドウミョウオウ ◯ 20.3 7.9 1.5 4.0 9.0 0 -2.0 0.0(9着 ) 7.0 ☆ ◯ ◯ ◎ 厩舎2位(4.0)→ヒモ, 騎手1位(9.0)→ヒモ
イヌボウノヒカリ ▲ 20.1 10.7 0.4 1.0 8.0 0 +0.0 0.0(- ) 4.0 ◯ --- --- ◯ 速度2位(10.7)→ヒモ, 騎手2位(8.0)→ヒモ
フェーヴルブラン ☆ 17.4 10.2 1.2 1.5 7.0 0 -2.5 0.0(- ) 6.0 ▲ ☆ △1 ▲ 速度3位(10.2)→ヒモ
カツ --- 14.1 7.9 1.0 2.5 4.2 0 -2.5 1.0(3着 ) 5.0 △1 --- ☆ ---
ドナルドポーカー --- 8.6 4.1 0.0 1.5 4.5 0 -1.5 0.0(- ) 3.0 --- --- --- ---
プレスリー --- 8.6 2.0 2.1 3.5 3.5 0 -2.5 0.0(8着 ) 4.0 --- ◎ ▲ ---
コンチバンケット --- 7.0 0.0 1.4 1.0 6.0 0 -2.5 1.0(2着 ) 3.0 --- ▲ --- △1
ナムラマフィン --- 5.3 2.5 0.8 1.0 3.5 0 -2.5 0.0(- ) 0.0 --- --- --- ---
ナデシコ --- 4.2 2.5 1.2 0.0 3.0 0 -2.5 0.0(10着) 1.0 --- △1 --- ---
ホンキートンク --- 3.0 0.0 1.0 1.0 2.5 0 -2.0 0.5(5着 ) 1.0 --- --- --- ---
ナンチャッテセレブ --- 2.1 0.0 1.0 0.0 3.0 0 -2.5 0.5(5着 ) 1.0 --- --- --- ---

血統詳細 (baba_state=不)

馬名 父名 父勝率 父複率 父数 母父名 母父勝率 母父複率 母父数 中系統 中勝率 中複率 中数
ブリオーニ ミスターメロディ 0 0 0 (Curlin) 0 0 0 ストームバード 12.2807 38.5965 57
フドウミョウオウ アドマイヤマーズ 0 0 1 (アドマイヤムーン) 14.2857 28.5714 14 スピ型サンデー 2.1277 25.5319 47
イヌボウノヒカリ ディーマジェスティ 0 0 0 (Frankel) 0 0 0 ディープインパクト 2.1277 17.0213 47
フェーヴルブラン オルフェーヴル 16.6667 16.6667 6 (スウェプトオーヴァーボード) 0 0 1 ステイゴールド 5.0000 15.0000 20
カツ キセキ 0 0 0 (ウインバリアシオン) 0 0 0 キングマンボ 13.2075 32.0755 53
ドナルドポーカー ホークビル 0 0 0 (アポロキングダム) 0 0 0 サドラーズウェルズ 0 0 0
プレスリー インカンテーション 33.3333 33.3333 3 (ハーツクライ) 33.3333 33.3333 3 エーピーインディ 12.0000 28.0000 50
コンチバンケット ヘニーハウンド 0 0 0 (ルーラーシップ) 0 100.0000 1 ストームバード 12.2807 38.5965 57
ナムラマフィン インディチャンプ 0 0 1 (キンシャサノキセキ) 0 0 2 ステイゴールド 5.0000 15.0000 20
ナデシコ ダノンバラード 0 25.0000 4 (サッカーボーイ) 0 0 0 ディープインパクト 2.1277 17.0213 47
ホンキートンク オーヴァルエース 0 0 0 (ハードスパン) 0 0 3 ストームバード 12.2807 38.5965 57
ナンチャッテセレブ ミスチヴィアスアレックス 0 0 1 (Galileo) 0 0 0 ストームバード 12.2807 38.5965 57
[ANALYZE] race_id=202650050504  baba_state=不
[ANALYZE] 処理時間: 0.61秒
[ANALYZE] レース評価: 勝負C

====================================================================================================
補正後結果(馬場=不  速度x1.50  血統x0.50)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ブリオーニ        ◎         28.4    16.5     1.0     4.5     6.0       0   +0.5   0.0(-  )    7.0 | ◎    ---  ◎    ☆    | 軸スコア1位(7.0)→軸◎, 速度1位(16.5)→ヒモ, 厩舎1位(4.5)→ヒモ
  フドウミョウオウ     ◯         20.3     7.9     1.5     4.0     9.0       0   -2.0   0.0(9着 )    7.0 | ☆    ◯    ◯    ◎    | 厩舎2位(4.0)→ヒモ, 騎手1位(9.0)→ヒモ
  イヌボウノヒカリ     ▲         20.1    10.7     0.4     1.0     8.0       0   +0.0   0.0(-  )    4.0 | ◯    ---  ---  ◯    | 速度2位(10.7)→ヒモ, 騎手2位(8.0)→ヒモ
  フェーヴルブラン     ☆         17.4    10.2     1.2     1.5     7.0       0   -2.5   0.0(-  )    6.0 | ▲    ☆    △1   ▲    | 速度3位(10.2)→ヒモ
  カツ           ---       14.1     7.9     1.0     2.5     4.2       0   -2.5   1.0(3着 )    5.0 | △1   ---  ☆    ---  | -
  ドナルドポーカー     ---        8.6     4.1     0.0     1.5     4.5       0   -1.5   0.0(-  )    3.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  プレスリー        ---        8.6     2.0     2.1     3.5     3.5       0   -2.5   0.0(8着 )    4.0 | ---  ◎    ▲    ---  | -
  コンチバンケット     ---        7.0     0.0     1.4     1.0     6.0       0   -2.5   1.0(2着 )    3.0 | ---  ▲    ---  △1   | -
  ナムラマフィン      ---        5.3     2.5     0.8     1.0     3.5       0   -2.5   0.0(-  )    0.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  ナデシコ         ---        4.2     2.5     1.2     0.0     3.0       0   -2.5   0.0(10着)    1.0 | ---  △1   ---  ---  | -
  ホンキートンク      ---        3.0     0.0     1.0     1.0     2.5       0   -2.0   0.5(5着 )    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  ナンチャッテセレブ    ---        2.1     0.0     1.0     0.0     3.0       0   -2.5   0.5(5着 )    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=不) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ブリオーニ        ミスターメロディ            0      0     0 | (Curlin)            0      0     0 | ストームバード    12.2807 38.5965    57
  フドウミョウオウ     アドマイヤマーズ            0      0     1 | (アドマイヤムーン)     14.2857 28.5714    14 | スピ型サンデー    2.1277 25.5319    47
  イヌボウノヒカリ     ディーマジェスティ           0      0     0 | (Frankel)           0      0     0 | ディープインパクト  2.1277 17.0213    47
  フェーヴルブラン     オルフェーヴル        16.6667 16.6667     6 | (スウェプトオーヴァーボード)      0      0     1 | ステイゴールド    5.0000 15.0000    20
  カツ           キセキ                 0      0     0 | (ウインバリアシオン)         0      0     0 | キングマンボ     13.2075 32.0755    53
  ドナルドポーカー     ホークビル               0      0     0 | (アポロキングダム)          0      0     0 | サドラーズウェルズ       0      0     0
  プレスリー        インカンテーション      33.3333 33.3333     3 | (ハーツクライ)       33.3333 33.3333     3 | エーピーインディ   12.0000 28.0000    50
  コンチバンケット     ヘニーハウンド             0      0     0 | (ルーラーシップ)           0 100.0000     1 | ストームバード    12.2807 38.5965    57
  ナムラマフィン      インディチャンプ            0      0     1 | (キンシャサノキセキ)         0      0     2 | ステイゴールド    5.0000 15.0000    20
  ナデシコ         ダノンバラード             0 25.0000     4 | (サッカーボーイ)           0      0     0 | ディープインパクト  2.1277 17.0213    47
  ホンキートンク      オーヴァルエース            0      0     0 | (ハードスパン)            0      0     3 | ストームバード    12.2807 38.5965    57
  ナンチャッテセレブ    ミスチヴィアスアレックス        0      0     1 | (Galileo)           0      0     0 | ストームバード    12.2807 38.5965    57