メニュー

◆ 2026-06-16 金沢 3R 道嵩くん華奈ちゃん結婚おめでとう杯(C2) (C2) (馬齢) ダ 1400m [出走時刻]:13:10:00
勝負B

📋 レースレポート

勝負ランク 勝負B
予算 1,200 馬単+3連単特化
合計投資 1,200 予算 1,200円
いずれか的中 29.5 %
軸馬 9. ファーストフラワー オッズ 1 / 軸スコア 8

🎟️ 馬券分析

以下の条件が本命ゾーン(勝負A)に届かないため予算を絞っています:
  • ◎オッズ帯外 (1.0倍, 2-10倍推奨)

軸◎

9 ファーストフラワー
勝率
50.5%
3着内率
84.8%
オッズ
1
総合pt
33.5

相手

3 エスペラント
勝率 9.2% 3着内 39.6% オッズ 16.4
5 メイショウロッキー
勝率 10.1% 3着内 43.3% オッズ 8.6
7 ウインドアリエル
勝率 4.7% 3着内 20.7% オッズ 94
▾ その他(印なし) 6頭
-- 10 ウエスタンアミーゴ
勝率 5.1% 3着内 22.2% オッズ 81.6
-- 6 ジャヴェール
勝率 4.9% 3着内 21.2% オッズ 43
-- 2 ズッシーノ
勝率 4.4% 3着内 19.1% オッズ 102.8
-- 4 ハートリープ
勝率 4.2% 3着内 18.2% オッズ 243.4
-- 8 ヨドノストーリー
勝率 3.6% 3着内 16% オッズ 208.6
-- 1 クリノヒビキ
勝率 3.3% 3着内 14.7% オッズ 58.6

買い目

券種 買い目 的中率 推定配当 金額 的中時
馬単 9→5 10.3% 6倍 200円 1,204円
馬単 9→3 9.4% 11.5倍 200円 2,295円
馬単 9→7 4.8% 65.8倍 200円 13,160円
3連単 9→5→3 2.4% 42.3倍 100円 4,231円
3連単 9→3→5 2.4% 42.3倍 100円 4,231円
3連単 9→5→7 1.2% 242.5倍 100円 24,252円
3連単 9→3→7 1.1% 462.5倍 100円 46,247円
3連単 9→7→5 1.1% 242.5倍 100円 24,252円
3連単 9→7→3 1% 462.5倍 100円 46,247円

買い目まとめ

馬単 9→5(200円), 9→3(200円), 9→7(200円) 小計 600円
3連単 9→5→3(100円), 9→3→5(100円), 9→5→7(100円), 9→3→7(100円), 9→7→5(100円), 9→7→3(100円) 小計 600円
============================================================
馬券推奨 [勝負B] (予算: 1200円 | 馬単+3連単特化)
============================================================

※ 以下の条件が本命ゾーン(勝負A)に届かないため予算を絞っています:
  ・◎オッズ帯外 (1.0倍, 2-10倍推奨)

軸◎: 9 ファーストフラワー (オッズ1.0 / 総合pt33.5 / 軸スコア8.0)
  勝率: 50.5%  3着内率: 84.8%
相手: 3 エスペラント, 5 メイショウロッキー, 7 ウインドアリエル
  ◯ 3 エスペラント: 勝率9.2% 3着内率39.6% オッズ16.4
  ▲ 5 メイショウロッキー: 勝率10.1% 3着内率43.3% オッズ8.6
  ☆ 7 ウインドアリエル: 勝率4.7% 3着内率20.7% オッズ94.0

その他(印なし):
  -- 10 ウエスタンアミーゴ: 勝率5.1% 3着内率22.2% オッズ81.6
  -- 6 ジャヴェール: 勝率4.9% 3着内率21.2% オッズ43.0
  -- 2 ズッシーノ: 勝率4.4% 3着内率19.1% オッズ102.8
  -- 4 ハートリープ: 勝率4.2% 3着内率18.2% オッズ243.4
  -- 8 ヨドノストーリー: 勝率3.6% 3着内率16.0% オッズ208.6
  -- 1 クリノヒビキ: 勝率3.3% 3着内率14.7% オッズ58.6

  券種     買い目               的中率      推定配当    金額      的中時
  --------------------------------------------------------------
  馬単     9→5             10.3%      6.0倍   200円    1204円
  馬単     9→3              9.4%     11.5倍   200円    2295円
  馬単     9→7              4.8%     65.8倍   200円   13160円
  3連単    9→5→3            2.4%     42.3倍   100円    4231円
  3連単    9→3→5            2.4%     42.3倍   100円    4231円
  3連単    9→5→7            1.2%    242.5倍   100円   24252円
  3連単    9→3→7            1.1%    462.5倍   100円   46247円
  3連単    9→7→5            1.1%    242.5倍   100円   24252円
  3連単    9→7→3            1.0%    462.5倍   100円   46247円
  --------------------------------------------------------------
  合計投資: 1200円 / 1200円
  いずれか的中する確率: 29.5%

■ 買い目まとめ
  馬単: 9→5(200円), 9→3(200円), 9→7(200円)  (小計600円)
  3連単: 9→5→3(100円), 9→3→5(100円), 9→5→7(100円), 9→3→7(100円), 9→7→5(100円), 9→7→3(100円)  (小計600円)

📊 AI分析レポート

[ANALYZE] race_id=202646061603 baba_state=良
[ANALYZE] 処理時間: 0.55秒
[ANALYZE] レース評価: 勝負B

補正後結果(馬場=良 速度x0.94 血統x1.05)

馬名 予想印 総合pt 速度pt 血統pt 厩舎pt 騎手pt 調教pt 勢いpt C実績pt 軸pt 速度印 血統印 厩舎印 騎手印 印付与理由
ファーストフラワー 33.5 11.7 7.3 4.5 9.0 0 -1.0 2.0(1着 ) 8.0 軸スコア1位(8.0)→軸◎, 速度1位(11.7)→ヒモ, 血統2位(7.3)→ヒモ, 厩舎1位(4.5)→ヒモ, 騎手1位(9.0)→ヒモ
エスペラント 25.1 8.3 5.8 4.5 8.0 0 -2.5 1.0(2着 ) 7.0 速度2位(8.3)→ヒモ, 厩舎2位(4.5)→ヒモ
メイショウロッキー 18.6 2.1 5.5 4.5 9.0 0 -2.5 0.0(- ) 5.0 --- --- 厩舎3位(4.5)→ヒモ, 騎手2位(9.0)→ヒモ
ウエスタンアミーゴ --- 17.7 2.8 4.4 3.0 8.0 0 -2.5 2.0(1着 ) 3.0 --- --- ---
ウインドアリエル 16.6 4.5 7.6 2.5 3.5 0 -2.5 1.0(3着 ) 3.0 --- --- 血統1位(7.6)→ヒモ
ハートリープ --- 15.5 3.5 5.5 2.5 5.5 0 -2.5 1.0(2着 ) 1.0 --- --- --- ---
ズッシーノ --- 15.3 0.0 6.3 2.5 8.0 0 -2.5 1.0(2着 ) 3.0 --- --- ---
ジャヴェール --- 14.8 3.6 4.7 4.0 4.5 0 -2.5 0.5(4着 ) 3.0 --- --- ---
ヨドノストーリー --- 13.4 4.7 5.2 3.0 2.0 0 -2.5 1.0(2着 ) 3.0 --- --- ---
クリノヒビキ --- 10.0 -0.9 4.4 3.0 5.0 0 -2.5 1.0(2着 ) 1.0 --- --- --- ---

血統詳細 (baba_state=良)

馬名 父名 父勝率 父複率 父数 母父名 母父勝率 母父複率 母父数 中系統 中勝率 中複率 中数
ファーストフラワー ホッコータルマエ 11.6883 37.6623 77 (エンパイアメーカー) 26.1538 41.5385 65 ダ型キングマンボ 11.6883 37.6623 77
エスペラント エピファネイア 7.6923 39.4231 104 (チチカステナンゴ) 7.4074 44.4444 27 クリスエス 11.4679 37.1560 218
メイショウロッキー サンダースノー 6.6667 40.0000 30 (キングカメハメハ) 11.7460 33.9683 315 デインヒル 5.7895 28.4211 190
ウエスタンアミーゴ Oasis Dream 0 50. 0000 2 (エルコンドルパサー) 4.3478 15.2174 46 スピ型ダンチヒ 17.3913 46.3768 69
ウインドアリエル ロージズインメイ 9.9174 32.2314 121 (ステイゴールド) 7.1795 33.8462 195 スタ型ヘイロー 9.8361 32.7869 122
ハートリープ ダイワメジャー 11.8812 39.6040 101 (ロージズインメイ) 2.8169 23.9437 71 スピ型サンデー 9.9424 32.5648 694
ズッシーノ トゥザワールド 10.7438 40.4959 121 (アドマイヤムーン) 12.7451 30.3922 204 キングマンボ 12.0000 35.4783 1150
ジャヴェール ゴールドアクター 20.4082 42.8571 49 (ヤマニンセラフィム) 0 0 1 シルヴァーホーク 10.7843 33.3333 306
ヨドノストーリー ヤマカツエース 7.1429 28.5714 28 (ハーツクライ) 9.6970 27.2727 165 キングマンボ 12.0000 35.4783 1150
クリノヒビキ バンブーエール 17.6471 29.4118 17 (サクラローレル) 9.0909 31.8182 44 ミスプロ 9.4828 25.0000 232
[ANALYZE] race_id=202646061603  baba_state=良
[ANALYZE] 処理時間: 0.55秒
[ANALYZE] レース評価: 勝負B

====================================================================================================
補正後結果(馬場=良  速度x0.94  血統x1.05)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ファーストフラワー    ◎         33.5    11.7     7.3     4.5     9.0       0   -1.0   2.0(1着 )    8.0 | ◎    ◯    ◎    ◎    | 軸スコア1位(8.0)→軸◎, 速度1位(11.7)→ヒモ, 血統2位(7.3)→ヒモ, 厩舎1位(4.5)→ヒモ, 騎手1位(9.0)→ヒモ
  エスペラント       ◯         25.1     8.3     5.8     4.5     8.0       0   -2.5   1.0(2着 )    7.0 | ◯    ☆    ◯    ▲    | 速度2位(8.3)→ヒモ, 厩舎2位(4.5)→ヒモ
  メイショウロッキー    ▲         18.6     2.1     5.5     4.5     9.0       0   -2.5   0.0(-  )    5.0 | ---  ---  ▲    ◯    | 厩舎3位(4.5)→ヒモ, 騎手2位(9.0)→ヒモ
  ウエスタンアミーゴ    ---       17.7     2.8     4.4     3.0     8.0       0   -2.5   2.0(1着 )    3.0 | ---  ---  ---  ☆    | -
  ウインドアリエル     ☆         16.6     4.5     7.6     2.5     3.5       0   -2.5   1.0(3着 )    3.0 | ☆    ◎    ---  ---  | 血統1位(7.6)→ヒモ
  ハートリープ       ---       15.5     3.5     5.5     2.5     5.5       0   -2.5   1.0(2着 )    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  ズッシーノ        ---       15.3     0.0     6.3     2.5     8.0       0   -2.5   1.0(2着 )    3.0 | ---  ▲    ---  ---  | -
  ジャヴェール       ---       14.8     3.6     4.7     4.0     4.5       0   -2.5   0.5(4着 )    3.0 | ---  ---  ☆    ---  | -
  ヨドノストーリー     ---       13.4     4.7     5.2     3.0     2.0       0   -2.5   1.0(2着 )    3.0 | ▲    ---  ---  ---  | -
  クリノヒビキ       ---       10.0    -0.9     4.4     3.0     5.0       0   -2.5   1.0(2着 )    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=良) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ファーストフラワー    ホッコータルマエ       11.6883 37.6623    77 | (エンパイアメーカー)    26.1538 41.5385    65 | ダ型キングマンボ   11.6883 37.6623    77
  エスペラント       エピファネイア        7.6923 39.4231   104 | (チチカステナンゴ)     7.4074 44.4444    27 | クリスエス      11.4679 37.1560   218
  メイショウロッキー    サンダースノー        6.6667 40.0000    30 | (キングカメハメハ)     11.7460 33.9683   315 | デインヒル      5.7895 28.4211   190
  ウエスタンアミーゴ    Oasis Dream         0 50.0000     2 | (エルコンドルパサー)    4.3478 15.2174    46 | スピ型ダンチヒ    17.3913 46.3768    69
  ウインドアリエル     ロージズインメイ       9.9174 32.2314   121 | (ステイゴールド)      7.1795 33.8462   195 | スタ型ヘイロー    9.8361 32.7869   122
  ハートリープ       ダイワメジャー        11.8812 39.6040   101 | (ロージズインメイ)     2.8169 23.9437    71 | スピ型サンデー    9.9424 32.5648   694
  ズッシーノ        トゥザワールド        10.7438 40.4959   121 | (アドマイヤムーン)     12.7451 30.3922   204 | キングマンボ     12.0000 35.4783  1150
  ジャヴェール       ゴールドアクター       20.4082 42.8571    49 | (ヤマニンセラフィム)         0      0     1 | シルヴァーホーク   10.7843 33.3333   306
  ヨドノストーリー     ヤマカツエース        7.1429 28.5714    28 | (ハーツクライ)       9.6970 27.2727   165 | キングマンボ     12.0000 35.4783  1150
  クリノヒビキ       バンブーエール        17.6471 29.4118    17 | (サクラローレル)      9.0909 31.8182    44 | ミスプロ       9.4828 25.0000   232