メニュー

◆ 2026-09-14 大井 7R C2十11 (C2) (別定) ダ 1200m [出走時刻]:17:45:00
見送り

📋 レースレポート

勝負ランク 見送り
軸馬 1. ファビエンヌ オッズ 48.1 / 軸スコア 6

🎟️ 馬券分析

このレースはデータ分析上、期待値マイナスが予想されます
  • ◎オッズ過大 (48.1倍 >= 20) — 的中率低すぎ

軸◎

1 ファビエンヌ
勝率
5.7%
3着内率
17.7%
オッズ
48.1
総合pt
20.2

相手

12 キャットデイ
勝率 22% 3着内 60.4% オッズ 2.7
2 プラウドメアリー
勝率 10.6% 3着内 32.1% オッズ 7.9
7 ルビーギャラクシー
勝率 12.5% 3着内 37.8% オッズ 5.5
▾ その他(印なし) 8頭
-- 10 ディープオーシャン
勝率 13.3% 3着内 40.1% オッズ 4.6
-- 11 ザゴート
勝率 11.2% 3着内 34% オッズ 6
-- 8 エンドレスバンカー
勝率 6.6% 3着内 20.3% オッズ 18
-- 6 アジアンゴールド
勝率 4.5% 3着内 13.9% オッズ 52.8
-- 4 イオリ
勝率 4.2% 3着内 13.2% オッズ 26
-- 9 クライスラー
勝率 3.8% 3着内 11.8% オッズ 82.4
-- 5 パレルモフレイバー
勝率 3.4% 3着内 10.7% オッズ 37.7
-- 3 ラストフロンティア
勝率 2.3% 3着内 7.9% オッズ 88.3
============================================================
馬券推奨 [見送り] — 買い目生成なし
============================================================

⚠ このレースはデータ分析上、期待値マイナスが予想されます
  ✕ ◎オッズ過大 (48.1倍 >= 20) — 的中率低すぎ

軸◎: 1 ファビエンヌ (オッズ48.1 / 総合pt20.2 / 軸スコア6.0)
  勝率: 5.7%  3着内率: 17.7%
相手: 12 キャットデイ, 2 プラウドメアリー, 7 ルビーギャラクシー
  ◯ 12 キャットデイ: 勝率22.0% 3着内率60.4% オッズ2.7
  ▲ 2 プラウドメアリー: 勝率10.6% 3着内率32.1% オッズ7.9
  ☆ 7 ルビーギャラクシー: 勝率12.5% 3着内率37.8% オッズ5.5

その他(印なし):
  -- 10 ディープオーシャン: 勝率13.3% 3着内率40.1% オッズ4.6
  -- 11 ザゴート: 勝率11.2% 3着内率34.0% オッズ6.0
  -- 8 エンドレスバンカー: 勝率6.6% 3着内率20.3% オッズ18.0
  -- 6 アジアンゴールド: 勝率4.5% 3着内率13.9% オッズ52.8
  -- 4 イオリ: 勝率4.2% 3着内率13.2% オッズ26.0
  -- 9 クライスラー: 勝率3.8% 3着内率11.8% オッズ82.4
  -- 5 パレルモフレイバー: 勝率3.4% 3着内率10.7% オッズ37.7
  -- 3 ラストフロンティア: 勝率2.3% 3着内率7.9% オッズ88.3

→ 見送り推奨。予想を参考にする場合でも最小額 (100-300円程度) に抑えてください。

📊 AI分析レポート

[ANALYZE] race_id=202644091407 baba_state=良
[ANALYZE] 処理時間: 0.83秒
[ANALYZE] レース評価: 見送り

補正後結果(馬場=良 速度x0.79 血統x1.17)

馬名 予想印 総合pt 速度pt 血統pt 厩舎pt 騎手pt 調教pt 勢いpt C実績pt 軸pt 速度印 血統印 厩舎印 騎手印 印付与理由
キャットデイ 23.1 3.6 5.0 2.5 9.5 0 +0.5 2.0(1着 ) 5.0 △1 △1 騎手1位(9.5)→ヒモ
プラウドメアリー 20.8 6.8 6.7 2.5 2.2 0 +0.5 2.0(1着 ) 5.0 --- 血統2位(6.7)→ヒモ
ファビエンヌ 20.2 6.4 7.0 3.5 2.8 0 -1.5 2.0(1着 ) 6.0 --- 軸スコア1位(6.0)→軸◎, 血統1位(7.0)→ヒモ, 厩舎2位(3.5)→ヒモ
ルビーギャラクシー 18.8 2.5 5.3 4.0 5.0 0 +0.0 2.0(1着 ) 5.0 --- △1 厩舎1位(4.0)→ヒモ
エンドレスバンカー --- 17.3 4.0 3.8 2.0 5.5 0 +1.0 1.0(3着 ) 4.0 --- ---
ザゴート --- 16.0 1.1 4.4 2.5 5.5 0 +0.5 2.0(1着 ) 3.0 --- --- △1
ディープオーシャン --- 15.4 5.0 4.4 2.5 1.5 0 +1.0 1.0(2着 ) 3.0 --- --- ---
アジアンゴールド --- 15.3 2.1 4.7 2.5 4.0 0 +0.0 2.0(1着 ) 3.0 --- --- --- ---
クライスラー --- 13.7 0.4 5.8 2.5 6.0 0 -1.0 0.0(11着) 5.0 --- ---
イオリ --- 10.6 2.5 4.1 0.0 3.5 0 +0.0 0.5(4着 ) 0.0 --- --- --- ---
パレルモフレイバー --- 9.4 3.2 4.7 0.0 1.0 0 +0.5 0.0(10着) 2.0 --- --- --- ---
ラストフロンティア --- 7.5 0.9 2.6 2.0 1.0 0 +0.0 1.0(3着 ) 0.0 --- --- --- ---

血統詳細 (baba_state=良)

馬名 父名 父勝率 父複率 父数 母父名 母父勝率 母父複率 母父数 中系統 中勝率 中複率 中数
キャットデイ Mitole 50.0000 50.0000 2 (Mr. Greeley) 33.3333 33.3333 3 ストームバード 10.6946 29.3826 1814
プラウドメアリー ルーラーシップ 5.6338 21.1268 71 (スウェプトオーヴァーボード) 13.8298 31.3830 188 キングマンボ 5.0164 18.3388 1216
ファビエンヌ ディスクリートキャット 6.3063 30.1802 222 (アドマイヤムーン) 6.5306 18.3673 245 ストームバード 10.6946 29.3826 1814
ルビーギャラクシー ゴールドドリーム 10.4762 29.5238 105 (キングヘイロー) 7.5342 22.6027 146 ダ型サンデー 8.4337 26.8072 1328
エンドレスバンカー エピファネイア 7.1429 15.4762 84 (ハーツクライ) 7.8341 25.8065 217 クリスエス 4.2945 19.9387 326
ザゴート コパノリッキー 7.8704 23.6111 216 (アドマイヤムーン) 6.5306 18.3673 245 ダ型サンデー 8.4337 26.8072 1328
ディープオーシャン アジアエクスプレス 9.8870 24.0113 354 (ネオユニヴァース) 4.9618 19.0840 262 ストームバード 10.6946 29.3826 1814
アジアンゴールド アジアエクスプレス 9.8870 24.0113 354 (アグネスタキオン) 7.7605 18.4035 451 ストームバード 10.6946 29.3826 1814
クライスラー フォーウィールドライブ 13.9535 41.8605 43 (フジキセキ) 8.9431 24.9322 369 アンブライドルド 11.3636 25.7576 396
イオリ イスラボニータ 6.6667 19.1667 120 (ロージズインメイ) 8.3333 22.6190 84 スピ型サンデー 7.3434 24.1901 926
パレルモフレイバー クリエイターII 5.2632 12.2807 57 (スウェプトオーヴァーボード) 13.8298 31.3830 188 エーピーインディ 9.5498 23.9427 1466
ラストフロンティア シルバーステート 4.1237 16.4948 97 (ザール) 0 0 3 ディープインパクト 6.0550 17.7064 1090
[ANALYZE] race_id=202644091407  baba_state=良
[ANALYZE] 処理時間: 0.83秒
[ANALYZE] レース評価: 見送り

====================================================================================================
補正後結果(馬場=良  速度x0.79  血統x1.17)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  キャットデイ       ◯         23.1     3.6     5.0     2.5     9.5       0   +0.5   2.0(1着 )    5.0 | △1   △1   ▲    ◎    | 騎手1位(9.5)→ヒモ
  プラウドメアリー     ▲         20.8     6.8     6.7     2.5     2.2       0   +0.5   2.0(1着 )    5.0 | ◎    ◯    ☆    ---  | 血統2位(6.7)→ヒモ
  ファビエンヌ       ◎         20.2     6.4     7.0     3.5     2.8       0   -1.5   2.0(1着 )    6.0 | ◯    ◎    ◯    ---  | 軸スコア1位(6.0)→軸◎, 血統1位(7.0)→ヒモ, 厩舎2位(3.5)→ヒモ
  ルビーギャラクシー    ☆         18.8     2.5     5.3     4.0     5.0       0   +0.0   2.0(1着 )    5.0 | ---  ☆    ◎    △1   | 厩舎1位(4.0)→ヒモ
  エンドレスバンカー    ---       17.3     4.0     3.8     2.0     5.5       0   +1.0   1.0(3着 )    4.0 | ☆    ---  ---  ▲    | -
  ザゴート         ---       16.0     1.1     4.4     2.5     5.5       0   +0.5   2.0(1着 )    3.0 | ---  ---  △1   ☆    | -
  ディープオーシャン    ---       15.4     5.0     4.4     2.5     1.5       0   +1.0   1.0(2着 )    3.0 | ▲    ---  ---  ---  | -
  アジアンゴールド     ---       15.3     2.1     4.7     2.5     4.0       0   +0.0   2.0(1着 )    3.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  クライスラー       ---       13.7     0.4     5.8     2.5     6.0       0   -1.0   0.0(11着)    5.0 | ---  ▲    ---  ◯    | -
  イオリ          ---       10.6     2.5     4.1     0.0     3.5       0   +0.0   0.5(4着 )    0.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  パレルモフレイバー    ---        9.4     3.2     4.7     0.0     1.0       0   +0.5   0.0(10着)    2.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  ラストフロンティア    ---        7.5     0.9     2.6     2.0     1.0       0   +0.0   1.0(3着 )    0.0 | ---  ---  ---  ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=良) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  キャットデイ       Mitole         50.0000 50.0000     2 | (Mr. Greeley)  33.3333 33.3333     3 | ストームバード    10.6946 29.3826  1814
  プラウドメアリー     ルーラーシップ        5.6338 21.1268    71 | (スウェプトオーヴァーボード) 13.8298 31.3830   188 | キングマンボ     5.0164 18.3388  1216
  ファビエンヌ       ディスクリートキャット    6.3063 30.1802   222 | (アドマイヤムーン)     6.5306 18.3673   245 | ストームバード    10.6946 29.3826  1814
  ルビーギャラクシー    ゴールドドリーム       10.4762 29.5238   105 | (キングヘイロー)      7.5342 22.6027   146 | ダ型サンデー     8.4337 26.8072  1328
  エンドレスバンカー    エピファネイア        7.1429 15.4762    84 | (ハーツクライ)       7.8341 25.8065   217 | クリスエス      4.2945 19.9387   326
  ザゴート         コパノリッキー        7.8704 23.6111   216 | (アドマイヤムーン)     6.5306 18.3673   245 | ダ型サンデー     8.4337 26.8072  1328
  ディープオーシャン    アジアエクスプレス      9.8870 24.0113   354 | (ネオユニヴァース)     4.9618 19.0840   262 | ストームバード    10.6946 29.3826  1814
  アジアンゴールド     アジアエクスプレス      9.8870 24.0113   354 | (アグネスタキオン)     7.7605 18.4035   451 | ストームバード    10.6946 29.3826  1814
  クライスラー       フォーウィールドライブ    13.9535 41.8605    43 | (フジキセキ)        8.9431 24.9322   369 | アンブライドルド   11.3636 25.7576   396
  イオリ          イスラボニータ        6.6667 19.1667   120 | (ロージズインメイ)     8.3333 22.6190    84 | スピ型サンデー    7.3434 24.1901   926
  パレルモフレイバー    クリエイターII       5.2632 12.2807    57 | (スウェプトオーヴァーボード) 13.8298 31.3830   188 | エーピーインディ   9.5498 23.9427  1466
  ラストフロンティア    シルバーステート       4.1237 16.4948    97 | (ザール)               0      0     3 | ディープインパクト  6.0550 17.7064  1090