メニュー

◆ 2025-06-14 佐賀 5R C2ー13組 (C2) (馬齢) ダ 1400m [出走時刻]:17:35:00
見送り

📋 レースレポート

勝負ランク 見送り
軸馬 11. グランバイオレット オッズ 1.3 / 軸スコア 6

🎟️ 馬券分析

このレースはデータ分析上、期待値マイナスが予想されます
  • 軸スコア中程度 (6.0)
  • ◎オッズ帯外 (1.3倍, 2-10倍推奨)

軸◎

11 グランバイオレット
勝率
31.2%
3着内率
74.5%
オッズ
1.3
総合pt
41

相手

2 カミノハイペリオン
勝率 3.7% 3着内 14.3% オッズ 83.8
8 カシノフロイデ
勝率 5.7% 3着内 21.9% オッズ 20.6
10 エイシングラール
勝率 32.3% 3着内 74.5% オッズ 0
▾ その他(印なし) 7頭
-- 1 メイショウコフデ
勝率 9.3% 3着内 35.2% オッズ 4.5
-- 3 ラブラブラブチャン
勝率 6.2% 3着内 23.6% オッズ 6.7
-- 5 セプテンバーソング
勝率 3.3% 3着内 12.8% オッズ 95.6
-- 4 ブルーホープ
勝率 2.9% 3着内 11.1% オッズ 116.9
-- 6 ウインダンスタイム
勝率 2.2% 3着内 10.7% オッズ 50.2
-- 7 メイショウノワキ
勝率 1.8% 3着内 10.7% オッズ 115.4
-- 9 レッティングゴー
勝率 1.4% 3着内 10.7% オッズ 166.1
============================================================
馬券推奨 [見送り] — 買い目生成なし
============================================================

⚠ このレースはデータ分析上、期待値マイナスが予想されます
  ✕ 軸スコア中程度 (6.0)
  ✕ ◎オッズ帯外 (1.3倍, 2-10倍推奨)

軸◎: 11 グランバイオレット (オッズ1.3 / 総合pt41.0 / 軸スコア6.0)
  勝率: 31.2%  3着内率: 74.5%
相手: 2 カミノハイペリオン, 8 カシノフロイデ, 10 エイシングラール
  ☆ 2 カミノハイペリオン: 勝率3.7% 3着内率14.3% オッズ83.8
  ◯ 8 カシノフロイデ: 勝率5.7% 3着内率21.9% オッズ20.6
  ▲ 10 エイシングラール: 勝率32.3% 3着内率74.5% オッズ0.0

その他(印なし):
  -- 1 メイショウコフデ: 勝率9.3% 3着内率35.2% オッズ4.5
  -- 3 ラブラブラブチャン: 勝率6.2% 3着内率23.6% オッズ6.7
  -- 5 セプテンバーソング: 勝率3.3% 3着内率12.8% オッズ95.6
  -- 4 ブルーホープ: 勝率2.9% 3着内率11.1% オッズ116.9
  -- 6 ウインダンスタイム: 勝率2.2% 3着内率10.7% オッズ50.2
  -- 7 メイショウノワキ: 勝率1.8% 3着内率10.7% オッズ115.4
  -- 9 レッティングゴー: 勝率1.4% 3着内率10.7% オッズ166.1

→ 見送り推奨。予想を参考にする場合でも最小額 (100-300円程度) に抑えてください。

📊 AI分析レポート

[ANALYZE] race_id=202555061405 baba_state=不
[ANALYZE] 処理時間: 1.25秒
[ANALYZE] レース評価: 見送り

補正後結果(馬場=不 速度x1.50 血統x0.50)

馬名 予想印 総合pt 速度pt 血統pt 厩舎pt 騎手pt 調教pt 勢いpt C実績pt 軸pt 速度印 血統印 厩舎印 騎手印 印付与理由
グランバイオレット 41.0 24.8 3.2 3.0 9.0 0 +1.0 0.0(- ) 6.0 軸スコア1位(6.0)→軸◎, 速度1位(24.8)→ヒモ, 厩舎1位(3.0)→ヒモ, 騎手1位(9.0)→ヒモ
カシノフロイデ 24.9 16.5 3.1 3.0 4.2 0 -2.5 0.5(4着 ) 4.0 --- 速度2位(16.5)→ヒモ, 厩舎2位(3.0)→ヒモ
エイシングラール 21.4 14.9 2.5 3.0 3.0 0 -2.5 0.5(4着 ) 4.0 --- 速度3位(14.9)→ヒモ, 厩舎3位(3.0)→ヒモ
カミノハイペリオン 19.8 9.9 2.4 3.0 6.0 0 -2.5 1.0(3着 ) 5.0 --- 騎手2位(6.0)→ヒモ
セプテンバーソング --- 17.7 9.1 2.6 3.0 4.5 0 -2.5 1.0(3着 ) 5.0 △1 △1 ---
ブルーホープ --- 15.4 7.4 2.5 3.0 4.5 0 -2.5 0.5(5着 ) 4.0 --- △1 --- ---
メイショウコフデ --- 13.7 7.4 1.8 3.0 2.0 0 -2.5 2.0(1着 ) 2.0 --- --- --- ---
ウインダンスタイム --- 9.4 0.8 2.1 3.0 5.0 0 -2.5 1.0(3着 ) 2.0 --- --- --- △1
メイショウノワキ --- 9.2 0.0 2.2 3.0 5.5 0 -2.5 1.0(2着 ) 3.0 --- --- ---
ラブラブラブチャン --- 8.6 -0.8 2.5 3.0 5.5 0 -2.5 1.0(2着 ) 4.0 --- --- ---
レッティングゴー --- 7.1 0.0 1.6 3.0 4.5 0 -2.5 0.5(4着 ) 2.0 --- --- --- ---

血統詳細 (baba_state=不)

馬名 父名 父勝率 父複率 父数 母父名 母父勝率 母父複率 母父数 中系統 中勝率 中複率 中数
グランバイオレット マクフィ 18.5185 38.2716 81 (クロフネ) 13.0653 32.1608 199 ドバウィ 17.5758 37.5758 165
カシノフロイデ ダンカーク 13.7931 35.6322 87 (ストラヴィンスキー) 7.6923 17.9487 39 アンブライドルド 9.0909 30.3030 165
エイシングラール エイシンアポロン 6.8966 10.3448 29 (クロフネ) 13.0653 32.1608 199 ストームバード 10.7692 26.8132 455
カミノハイペリオン アンライバルド 2.1739 10.8696 46 (バトルプラン) 18.7500 31.2500 16 スタ型サンデー 7.1429 27.7778 252
セプテンバーソング ワールドエース 5.9524 34.5238 84 (ダイワメジャー) 12.1622 31.0811 148 ディープインパクト 8.5714 28.0272 735
ブルーホープ ロージズインメイ 9.7222 31.9444 72 (ゴールドヘイロー) 5.4054 24.3243 37 スタ型ヘイロー 10.2564 33.3333 78
メイショウコフデ メイショウボーラー 4.0000 25.0000 100 (Footstepsinthesand) 28.5714 42.8571 7 ダ型ヘイロー 3.6364 24.5455 110
ウインダンスタイム マインドユアビスケッツ 11.5385 25.0000 52 (ダンスインザダーク) 7.1895 22.2222 153 ヴァイスリージェント 8.9552 23.1343 134
メイショウノワキ キンシャサノキセキ 4.5113 29.3233 133 (シニスターミニスター) 7.6923 30.7692 13 スピ型サンデー 7.4313 26.9790 619
ラブラブラブチャン ワールドエース 5.9524 34.5238 84 (ブライアンズタイム) 6.3830 31.2057 141 ディープインパクト 8.5714 28.0272 735
レッティングゴー ダイワメジャー 10.1449 26.0870 138 (Bluegrass Cat) 0.0000 0.0000 6 スピ型サンデー 7.4313 26.9790 619
[ANALYZE] race_id=202555061405  baba_state=不
[ANALYZE] 処理時間: 1.25秒
[ANALYZE] レース評価: 見送り

====================================================================================================
補正後結果(馬場=不  速度x1.50  血統x0.50)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  グランバイオレット    ◎         41.0    24.8     3.2     3.0     9.0       0   +1.0   0.0(-  )    6.0 | ◎    ◎    ◎    ◎    | 軸スコア1位(6.0)→軸◎, 速度1位(24.8)→ヒモ, 厩舎1位(3.0)→ヒモ, 騎手1位(9.0)→ヒモ
  カシノフロイデ      ◯         24.9    16.5     3.1     3.0     4.2       0   -2.5   0.5(4着 )    4.0 | ◯    ◯    ◯    ---  | 速度2位(16.5)→ヒモ, 厩舎2位(3.0)→ヒモ
  エイシングラール     ▲         21.4    14.9     2.5     3.0     3.0       0   -2.5   0.5(4着 )    4.0 | ▲    ☆    ▲    ---  | 速度3位(14.9)→ヒモ, 厩舎3位(3.0)→ヒモ
  カミノハイペリオン    ☆         19.8     9.9     2.4     3.0     6.0       0   -2.5   1.0(3着 )    5.0 | ☆    ---  ☆    ◯    | 騎手2位(6.0)→ヒモ
  セプテンバーソング    ---       17.7     9.1     2.6     3.0     4.5       0   -2.5   1.0(3着 )    5.0 | △1   ▲    △1   ---  | -
  ブルーホープ       ---       15.4     7.4     2.5     3.0     4.5       0   -2.5   0.5(5着 )    4.0 | ---  △1   ---  ---  | -
  メイショウコフデ     ---       13.7     7.4     1.8     3.0     2.0       0   -2.5   2.0(1着 )    2.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  ウインダンスタイム    ---        9.4     0.8     2.1     3.0     5.0       0   -2.5   1.0(3着 )    2.0 | ---  ---  ---  △1   | -
  メイショウノワキ     ---        9.2     0.0     2.2     3.0     5.5       0   -2.5   1.0(2着 )    3.0 | ---  ---  ---  ▲    | -
  ラブラブラブチャン    ---        8.6    -0.8     2.5     3.0     5.5       0   -2.5   1.0(2着 )    4.0 | ---  ---  ---  ☆    | -
  レッティングゴー     ---        7.1     0.0     1.6     3.0     4.5       0   -2.5   0.5(4着 )    2.0 | ---  ---  ---  ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=不) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  グランバイオレット    マクフィ           18.5185 38.2716    81 | (クロフネ)         13.0653 32.1608   199 | ドバウィ       17.5758 37.5758   165
  カシノフロイデ      ダンカーク          13.7931 35.6322    87 | (ストラヴィンスキー)    7.6923 17.9487    39 | アンブライドルド   9.0909 30.3030   165
  エイシングラール     エイシンアポロン       6.8966 10.3448    29 | (クロフネ)         13.0653 32.1608   199 | ストームバード    10.7692 26.8132   455
  カミノハイペリオン    アンライバルド        2.1739 10.8696    46 | (バトルプラン)       18.7500 31.2500    16 | スタ型サンデー    7.1429 27.7778   252
  セプテンバーソング    ワールドエース        5.9524 34.5238    84 | (ダイワメジャー)      12.1622 31.0811   148 | ディープインパクト  8.5714 28.0272   735
  ブルーホープ       ロージズインメイ       9.7222 31.9444    72 | (ゴールドヘイロー)     5.4054 24.3243    37 | スタ型ヘイロー    10.2564 33.3333    78
  メイショウコフデ     メイショウボーラー      4.0000 25.0000   100 | (Footstepsinthesand) 28.5714 42.8571     7 | ダ型ヘイロー     3.6364 24.5455   110
  ウインダンスタイム    マインドユアビスケッツ    11.5385 25.0000    52 | (ダンスインザダーク)    7.1895 22.2222   153 | ヴァイスリージェント 8.9552 23.1343   134
  メイショウノワキ     キンシャサノキセキ      4.5113 29.3233   133 | (シニスターミニスター)   7.6923 30.7692    13 | スピ型サンデー    7.4313 26.9790   619
  ラブラブラブチャン    ワールドエース        5.9524 34.5238    84 | (ブライアンズタイム)    6.3830 31.2057   141 | ディープインパクト  8.5714 28.0272   735
  レッティングゴー     ダイワメジャー        10.1449 26.0870   138 | (Bluegrass Cat) 0.0000 0.0000     6 | スピ型サンデー    7.4313 26.9790   619