メニュー

◆ 2025-02-04 高知 3R C3ー6 (C3見込) (不明) ダ 1400m [出走時刻]:17:05:00
見送り

📋 レースレポート

勝負ランク 見送り
軸馬 3. シュトローム オッズ 1.3 / 軸スコア 7

🎟️ 馬券分析

このレースはデータ分析上、期待値マイナスが予想されます
  • 軸スコア中程度 (7.0)
  • ◎オッズ帯外 (1.3倍, 2-10倍推奨)

軸◎

3 シュトローム
勝率
45.6%
3着内率
81.3%
オッズ
1.3
総合pt
44.2

相手

5 モノノフゴールド
勝率 9.8% 3着内 37.7% オッズ 11.6
4 エリーステラ
勝率 5.9% 3着内 22.7% オッズ 34.1
▾ その他(印なし) 5頭
-- 8 モルフェウス
勝率 10.7% 3着内 41.4% オッズ 7.5
-- 9 ライーナシェリー
勝率 8.3% 3着内 31.9% オッズ 12.6
-- 2 リリーフューシャ
勝率 6.3% 3着内 24.2% オッズ 16.4
-- 7 マンタロウ
勝率 5.4% 3着内 21% オッズ 20.1
-- 1 シュライフェ
勝率 1.2% 3着内 14.3% オッズ 184.4
============================================================
馬券推奨 [見送り] — 買い目生成なし
============================================================

⚠ このレースはデータ分析上、期待値マイナスが予想されます
  ✕ 軸スコア中程度 (7.0)
  ✕ ◎オッズ帯外 (1.3倍, 2-10倍推奨)

軸◎: 3 シュトローム (オッズ1.3 / 総合pt44.2 / 軸スコア7.0)
  勝率: 45.6%  3着内率: 81.3%
相手: 5 モノノフゴールド, 4 エリーステラ, 6 バイユーラン
  ◯ 5 モノノフゴールド: 勝率9.8% 3着内率37.7% オッズ11.6
  ▲ 4 エリーステラ: 勝率5.9% 3着内率22.7% オッズ34.1
  注 6 バイユーラン: 勝率6.7% 3着内率25.7% オッズ20.1

その他(印なし):
  -- 8 モルフェウス: 勝率10.7% 3着内率41.4% オッズ7.5
  -- 9 ライーナシェリー: 勝率8.3% 3着内率31.9% オッズ12.6
  -- 2 リリーフューシャ: 勝率6.3% 3着内率24.2% オッズ16.4
  -- 7 マンタロウ: 勝率5.4% 3着内率21.0% オッズ20.1
  -- 1 シュライフェ: 勝率1.2% 3着内率14.3% オッズ184.4

→ 見送り推奨。予想を参考にする場合でも最小額 (100-300円程度) に抑えてください。

📊 AI分析レポート

[ANALYZE] race_id=202554020403 baba_state=不
[ANALYZE] 処理時間: 0.96秒
[ANALYZE] レース評価: 見送り

補正後結果(馬場=不 速度x1.50 血統x0.50)

馬名 予想印 総合pt 速度pt 血統pt 厩舎pt 騎手pt 調教pt 勢いpt C実績pt 軸pt 速度印 血統印 厩舎印 騎手印 印付与理由
シュトローム 44.2 24.8 2.4 5.0 9.0 0 +1.0 2.0(1着 ) 7.0 --- 軸スコア1位(7.0)→軸◎, 速度1位(24.8)→ヒモ, 厩舎1位(5.0)→ヒモ, 騎手1位(9.0)→ヒモ
モノノフゴールド 22.7 13.2 3.0 2.5 5.5 0 -2.0 0.5(5着 ) 6.0 速度2位(13.2)→ヒモ
モルフェウス --- 18.4 8.2 2.1 2.5 6.0 0 -1.5 1.0(2着 ) 4.0 --- --- ---
ライーナシェリー --- 18.1 9.6 1.9 2.5 4.0 0 -2.0 2.0(1着 ) 4.0 --- --- ---
エリーステラ 17.4 11.9 3.0 1.0 3.0 0 -2.5 1.0(2着 ) 3.0 --- --- 速度3位(11.9)→ヒモ
バイユーラン 17.0 3.0 2.5 3.5 8.0 0 -2.0 2.0(1着 ) 5.0 --- 厩舎2位(3.5)→激走, 騎手2位(8.0)→激走
リリーフューシャ --- 13.6 5.0 3.1 3.0 3.5 0 -2.0 1.0(2着 ) 2.0 --- ---
マンタロウ --- 12.3 6.8 1.0 2.5 2.0 0 -2.0 2.0(1着 ) 1.0 --- --- --- ---
シュライフェ --- 3.8 0.0 1.8 2.5 1.0 0 -2.5 1.0(3着 ) 1.0 --- --- --- ---

血統詳細 (baba_state=不)

馬名 父名 父勝率 父複率 父数 母父名 母父勝率 母父複率 母父数 中系統 中勝率 中複率 中数
シュトローム リオンディーズ 11.6883 22.0779 77 (ダイワメジャー) 10.5263 33.5526 152 キングマンボ 7.6821 24.9007 755
モノノフゴールド ニシケンモノノフ 25.5319 42.5532 47 (フレンチデピュティ) 11.1111 29.0123 162 ダ型ヘイロー 13.0719 28.7582 153
モルフェウス レッドファルクス 20.0000 25.0000 20 (スマートファルコン) 0.0000 0.0000 6 フォーティーナイナー 11.5979 30.4124 388
ライーナシェリー サトノアレス 14.2857 28.5714 7 (Galileo) 0.0000 28.0000 25 ディープインパクト 8.2474 27.5405 679
エリーステラ ドゥラメンテ 17.5000 32.5000 40 (タニノギムレット) 6.6667 25.0000 120 キングマンボ 7.6821 24.9007 755
バイユーラン シャンハイボビー 20.0000 30.0000 10 (ゴールドアリュール) 8.1395 33.7209 86 ストームバード 14.7745 36.8585 643
リリーフューシャ リーチザクラウン 13.8889 36.1111 36 (ウォーエンブレム) 7.6923 30.7692 52 スタ型サンデー 8.8319 26.2108 351
マンタロウ エーシントップ 0.0000 0.0000 5 (Uncle Mo) 0.0000 0.0000 5 ストームバード 14.7745 36.8585 643
シュライフェ リーチザクラウン 13.8889 36.1111 36 (High Yield) 0.0000 0.0000 1 スタ型サンデー 8.8319 26.2108 351
[ANALYZE] race_id=202554020403  baba_state=不
[ANALYZE] 処理時間: 0.96秒
[ANALYZE] レース評価: 見送り

====================================================================================================
補正後結果(馬場=不  速度x1.50  血統x0.50)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  シュトローム       ◎         44.2    24.8     2.4     5.0     9.0       0   +1.0   2.0(1着 )    7.0 | ◎    ---  ◎    ◎    | 軸スコア1位(7.0)→軸◎, 速度1位(24.8)→ヒモ, 厩舎1位(5.0)→ヒモ, 騎手1位(9.0)→ヒモ
  モノノフゴールド     ◯         22.7    13.2     3.0     2.5     5.5       0   -2.0   0.5(5着 )    6.0 | ◯    ◯    ☆    ☆    | 速度2位(13.2)→ヒモ
  モルフェウス       ---       18.4     8.2     2.1     2.5     6.0       0   -1.5   1.0(2着 )    4.0 | ---  ---  ---  ▲    | -
  ライーナシェリー     ---       18.1     9.6     1.9     2.5     4.0       0   -2.0   2.0(1着 )    4.0 | ☆    ---  ---  ---  | -
  エリーステラ       ▲         17.4    11.9     3.0     1.0     3.0       0   -2.5   1.0(2着 )    3.0 | ▲    ▲    ---  ---  | 速度3位(11.9)→ヒモ
  バイユーラン       注         17.0     3.0     2.5     3.5     8.0       0   -2.0   2.0(1着 )    5.0 | ---  ☆    ◯    ◯    | 厩舎2位(3.5)→激走, 騎手2位(8.0)→激走
  リリーフューシャ     ---       13.6     5.0     3.1     3.0     3.5       0   -2.0   1.0(2着 )    2.0 | ---  ◎    ▲    ---  | -
  マンタロウ        ---       12.3     6.8     1.0     2.5     2.0       0   -2.0   2.0(1着 )    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  シュライフェ       ---        3.8     0.0     1.8     2.5     1.0       0   -2.5   1.0(3着 )    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=不) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  シュトローム       リオンディーズ        11.6883 22.0779    77 | (ダイワメジャー)      10.5263 33.5526   152 | キングマンボ     7.6821 24.9007   755
  モノノフゴールド     ニシケンモノノフ       25.5319 42.5532    47 | (フレンチデピュティ)    11.1111 29.0123   162 | ダ型ヘイロー     13.0719 28.7582   153
  モルフェウス       レッドファルクス       20.0000 25.0000    20 | (スマートファルコン)    0.0000 0.0000     6 | フォーティーナイナー 11.5979 30.4124   388
  ライーナシェリー     サトノアレス         14.2857 28.5714     7 | (Galileo)      0.0000 28.0000    25 | ディープインパクト  8.2474 27.5405   679
  エリーステラ       ドゥラメンテ         17.5000 32.5000    40 | (タニノギムレット)     6.6667 25.0000   120 | キングマンボ     7.6821 24.9007   755
  バイユーラン       シャンハイボビー       20.0000 30.0000    10 | (ゴールドアリュール)    8.1395 33.7209    86 | ストームバード    14.7745 36.8585   643
  リリーフューシャ     リーチザクラウン       13.8889 36.1111    36 | (ウォーエンブレム)     7.6923 30.7692    52 | スタ型サンデー    8.8319 26.2108   351
  マンタロウ        エーシントップ        0.0000 0.0000     5 | (Uncle Mo)     0.0000 0.0000     5 | ストームバード    14.7745 36.8585   643
  シュライフェ       リーチザクラウン       13.8889 36.1111    36 | (High Yield)   0.0000 0.0000     1 | スタ型サンデー    8.8319 26.2108   351