メニュー

◆ 2025-10-01 園田 6R C2三 (C2) (馬齢) ダ 1400m [出走時刻]:13:10:00
勝負A

📋 レースレポート

勝負ランク 勝負A
予算 2,000 馬単+3連単特化
合計投資 2,000 予算 2,000円
いずれか的中 24.3 %
軸馬 7. ナムラオリビア オッズ 2.6 / 軸スコア 8

🎟️ 馬券分析

軸◎

7 ナムラオリビア
勝率
22.3%
3着内率
63.2%
オッズ
2.6
総合pt
24.6

相手

2 モイスチャー
勝率 11.9% 3着内 37.7% オッズ 8.8
5 サトノアヴァロン
勝率 16.6% 3着内 51.5% オッズ 4.3
10 チョウウマクイク
勝率 23.4% 3着内 63.2% オッズ 2.4
△1 3 ラブカレン
勝率 5.5% 3着内 18% オッズ 30.7
▾ その他(印なし) 4頭
-- 9 テイケイヴォーグ
勝率 5.6% 3着内 18.3% オッズ 26.9
-- 4 ワンダーアウメント
勝率 3.9% 3着内 12.7% オッズ 206.2
-- 6 エイシンファルコン
勝率 3.7% 3着内 12.2% オッズ 42.9
-- 1 ワンダーフレックス
勝率 3.1% 3着内 10.1% オッズ 172.5

買い目

券種 買い目 的中率 推定配当 金額 的中時
馬単 7→10 6.7% 4.4倍 200円 873円
馬単 7→5 4.8% 7.8倍 200円 1,565円
馬単 7→2 3.4% 16倍 200円 3,203円
馬単 7→3 1.6% 55.9倍 200円 11,174円
3連単 7→10→5 2.1% 8倍 100円 804円
3連単 7→5→10 1.8% 8倍 100円 804円
3連単 7→10→2 1.5% 16.5倍 100円 1,647円
3連単 7→2→10 1.2% 16.5倍 100円 1,647円
3連単 7→5→2 0.9% 29.5倍 100円 2,951円
3連単 7→2→5 0.9% 29.5倍 100円 2,951円
3連単 7→10→3 0.7% 57.5倍 100円 5,747円
3連単 7→3→10 0.5% 57.5倍 100円 5,747円
3連単 7→5→3 0.4% 103倍 100円 10,296円
3連単 7→3→5 0.4% 103倍 100円 10,296円
3連単 7→2→3 0.3% 210.7倍 100円 21,072円
3連単 7→3→2 0.3% 210.7倍 100円 21,072円

買い目まとめ

馬単 7→10(200円), 7→5(200円), 7→2(200円), 7→3(200円) 小計 800円
3連単 7→10→5(100円), 7→5→10(100円), 7→10→2(100円), 7→2→10(100円), 7→5→2(100円), 7→2→5(100円), 7→10→3(100円), 7→3→10(100円), 7→5→3(100円), 7→3→5(100円), 7→2→3(100円), 7→3→2(100円) 小計 1,200円
============================================================
馬券推奨 [勝負A] (予算: 2000円 | 馬単+3連単特化)
============================================================

軸◎: 7 ナムラオリビア (オッズ2.6 / 総合pt24.6 / 軸スコア8.0)
  勝率: 22.3%  3着内率: 63.2%
相手: 2 モイスチャー, 5 サトノアヴァロン, 10 チョウウマクイク, 3 ラブカレン, 8 ライトブラーヴ
  ◯ 2 モイスチャー: 勝率11.9% 3着内率37.7% オッズ8.8
  ▲ 5 サトノアヴァロン: 勝率16.6% 3着内率51.5% オッズ4.3
  ☆ 10 チョウウマクイク: 勝率23.4% 3着内率63.2% オッズ2.4
  △1 3 ラブカレン: 勝率5.5% 3着内率18.0% オッズ30.7
  注 8 ライトブラーヴ: 勝率4.0% 3着内率13.2% オッズ65.6

その他(印なし):
  -- 9 テイケイヴォーグ: 勝率5.6% 3着内率18.3% オッズ26.9
  -- 4 ワンダーアウメント: 勝率3.9% 3着内率12.7% オッズ206.2
  -- 6 エイシンファルコン: 勝率3.7% 3着内率12.2% オッズ42.9
  -- 1 ワンダーフレックス: 勝率3.1% 3着内率10.1% オッズ172.5

  券種     買い目               的中率      推定配当    金額      的中時
  --------------------------------------------------------------
  馬単     7→10             6.7%      4.4倍   200円     873円
  馬単     7→5              4.8%      7.8倍   200円    1565円
  馬単     7→2              3.4%     16.0倍   200円    3203円
  馬単     7→3              1.6%     55.9倍   200円   11174円
  3連単    7→10→5           2.1%      8.0倍   100円     804円
  3連単    7→5→10           1.8%      8.0倍   100円     804円
  3連単    7→10→2           1.5%     16.5倍   100円    1647円
  3連単    7→2→10           1.2%     16.5倍   100円    1647円
  3連単    7→5→2            0.9%     29.5倍   100円    2951円
  3連単    7→2→5            0.9%     29.5倍   100円    2951円
  3連単    7→10→3           0.7%     57.5倍   100円    5747円
  3連単    7→3→10           0.5%     57.5倍   100円    5747円
  3連単    7→5→3            0.4%    103.0倍   100円   10296円
  3連単    7→3→5            0.4%    103.0倍   100円   10296円
  3連単    7→2→3            0.3%    210.7倍   100円   21072円
  3連単    7→3→2            0.3%    210.7倍   100円   21072円
  --------------------------------------------------------------
  合計投資: 2000円 / 2000円
  いずれか的中する確率: 24.3%

■ 買い目まとめ
  馬単: 7→10(200円), 7→5(200円), 7→2(200円), 7→3(200円)  (小計800円)
  3連単: 7→10→5(100円), 7→5→10(100円), 7→10→2(100円), 7→2→10(100円), 7→5→2(100円), 7→2→5(100円), 7→10→3(100円), 7→3→10(100円), 7→5→3(100円), 7→3→5(100円), 7→2→3(100円), 7→3→2(100円)  (小計1200円)

📊 AI分析レポート

[ANALYZE] race_id=202550100106 baba_state=良
[ANALYZE] 処理時間: 2.17秒
[ANALYZE] レース評価: 勝負A

補正後結果(馬場=良 速度x0.99 血統x1.00)

馬名 予想印 総合pt 速度pt 血統pt 厩舎pt 騎手pt 調教pt 勢いpt C実績pt 軸pt 速度印 血統印 厩舎印 騎手印 印付与理由
モイスチャー 31.8 9.5 5.3 4.0 10.0 0 +1.0 2.0(1着 ) 7.0 --- 速度1位(9.5)→ヒモ, 厩舎1位(4.0)→ヒモ, 騎手1位(10.0)→ヒモ
サトノアヴァロン 29.3 9.5 5.3 3.0 9.0 0 +0.5 2.0(1着 ) 6.0 --- 速度2位(9.5)→ヒモ, 騎手2位(9.0)→ヒモ
ナムラオリビア 24.6 5.3 6.8 4.0 8.0 0 -1.5 2.0(1着 ) 8.0 軸スコア1位(8.0)→軸◎, 血統1位(6.8)→ヒモ, 厩舎2位(4.0)→ヒモ
チョウウマクイク 23.3 9.4 5.3 1.0 5.0 0 +0.5 2.0(1着 ) 3.0 --- --- --- 速度3位(9.4)→ヒモ
ラブカレン △1 18.9 2.1 5.8 2.5 7.0 0 -0.5 2.0(1着 ) 3.0 --- --- --- 血統2位(5.8)→ヒモ
テイケイヴォーグ --- 18.4 2.5 4.3 1.5 8.5 0 -0.5 2.0(1着 ) 2.0 --- --- ---
ワンダーアウメント --- 16.9 4.6 5.3 1.0 4.5 0 -0.5 2.0(1着 ) 3.0 --- --- --- ---
ライトブラーヴ 15.5 2.2 5.8 1.0 5.5 0 -1.0 2.0(1着 ) 1.0 --- --- --- 血統3位(5.8)→激走
ワンダーフレックス --- 13.1 1.2 5.0 2.5 5.5 0 -1.0 0.0(9着 ) 1.0 --- --- --- ---
エイシンファルコン --- 12.5 0.0 5.5 4.0 3.0 0 -2.0 2.0(1着 ) 3.0 --- ---

血統詳細 (baba_state=良)

馬名 父名 父勝率 父複率 父数 母父名 母父勝率 母父複率 母父数 中系統 中勝率 中複率 中数
モイスチャー ダノンレジェンド 13.7255 36.2745 204 (トワイニング) 5.8824 21.1765 85 ヒムヤー 13.5266 36.7150 207
サトノアヴァロン ディープインパクト 8.8050 32.7044 159 (Distorted Humor) 8.1301 27.6423 123 ディープインパクト 10.4042 31.1465 3018
ナムラオリビア リアルインパクト 16.3043 40.2174 184 (ダイワメジャー) 13.3449 32.2357 577 ディープインパクト 10.4042 31.1465 3018
チョウウマクイク セレン 40.0000 60.0000 5 (アドマイヤムーン) 13.5359 29.2818 362 サンデーサイレンス 7.7922 23.7013 308
ラブカレン カレンブラックヒル 10.0543 30.1630 368 (シンボリクリスエス) 9.3671 31.8987 790 スピ型サンデー 9.1910 27.9560 2089
テイケイヴォーグ ロゴタイプ 6.4103 22.4359 156 (アグネスタキオン) 8.7149 29.6898 677 サドラーズウェルズ 8.2707 26.9424 798
ワンダーアウメント ディーマジェスティ 6.0914 25.3807 197 (アルデバランII) 8.8235 38.2353 34 ディープインパクト 10.4042 31.1465 3018
ライトブラーヴ マクフィ 13.7681 36.2319 276 (ディープインパクト) 9.1925 31.1801 805 ドバウィ 13.9394 40.0000 495
ワンダーフレックス ブリックスアンドモルタル 21.2121 37.8788 66 (Muhaarar) 0.0000 0.0000 1 ストームバード 12.1927 35.0226 1993
エイシンファルコン フェノーメノ 7.1895 32.6797 153 (Dubawi) 17.8571 46.4286 28 ステイゴールド 7.8577 27.2126 1209
[ANALYZE] race_id=202550100106  baba_state=良
[ANALYZE] 処理時間: 2.17秒
[ANALYZE] レース評価: 勝負A

====================================================================================================
補正後結果(馬場=良  速度x0.99  血統x1.00)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  モイスチャー       ◯         31.8     9.5     5.3     4.0    10.0       0   +1.0   2.0(1着 )    7.0 | ◎    ---  ◎    ◎    | 速度1位(9.5)→ヒモ, 厩舎1位(4.0)→ヒモ, 騎手1位(10.0)→ヒモ
  サトノアヴァロン     ▲         29.3     9.5     5.3     3.0     9.0       0   +0.5   2.0(1着 )    6.0 | ◯    ---  ☆    ◯    | 速度2位(9.5)→ヒモ, 騎手2位(9.0)→ヒモ
  ナムラオリビア      ◎         24.6     5.3     6.8     4.0     8.0       0   -1.5   2.0(1着 )    8.0 | ☆    ◎    ◯    ☆    | 軸スコア1位(8.0)→軸◎, 血統1位(6.8)→ヒモ, 厩舎2位(4.0)→ヒモ
  チョウウマクイク     ☆         23.3     9.4     5.3     1.0     5.0       0   +0.5   2.0(1着 )    3.0 | ▲    ---  ---  ---  | 速度3位(9.4)→ヒモ
  ラブカレン        △1        18.9     2.1     5.8     2.5     7.0       0   -0.5   2.0(1着 )    3.0 | ---  ◯    ---  ---  | 血統2位(5.8)→ヒモ
  テイケイヴォーグ     ---       18.4     2.5     4.3     1.5     8.5       0   -0.5   2.0(1着 )    2.0 | ---  ---  ---  ▲    | -
  ワンダーアウメント    ---       16.9     4.6     5.3     1.0     4.5       0   -0.5   2.0(1着 )    3.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  ライトブラーヴ      注         15.5     2.2     5.8     1.0     5.5       0   -1.0   2.0(1着 )    1.0 | ---  ▲    ---  ---  | 血統3位(5.8)→激走
  ワンダーフレックス    ---       13.1     1.2     5.0     2.5     5.5       0   -1.0   0.0(9着 )    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  エイシンファルコン    ---       12.5     0.0     5.5     4.0     3.0       0   -2.0   2.0(1着 )    3.0 | ---  ☆    ▲    ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=良) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  モイスチャー       ダノンレジェンド       13.7255 36.2745   204 | (トワイニング)       5.8824 21.1765    85 | ヒムヤー       13.5266 36.7150   207
  サトノアヴァロン     ディープインパクト      8.8050 32.7044   159 | (Distorted Humor) 8.1301 27.6423   123 | ディープインパクト  10.4042 31.1465  3018
  ナムラオリビア      リアルインパクト       16.3043 40.2174   184 | (ダイワメジャー)      13.3449 32.2357   577 | ディープインパクト  10.4042 31.1465  3018
  チョウウマクイク     セレン            40.0000 60.0000     5 | (アドマイヤムーン)     13.5359 29.2818   362 | サンデーサイレンス  7.7922 23.7013   308
  ラブカレン        カレンブラックヒル      10.0543 30.1630   368 | (シンボリクリスエス)    9.3671 31.8987   790 | スピ型サンデー    9.1910 27.9560  2089
  テイケイヴォーグ     ロゴタイプ          6.4103 22.4359   156 | (アグネスタキオン)     8.7149 29.6898   677 | サドラーズウェルズ  8.2707 26.9424   798
  ワンダーアウメント    ディーマジェスティ      6.0914 25.3807   197 | (アルデバランII)     8.8235 38.2353    34 | ディープインパクト  10.4042 31.1465  3018
  ライトブラーヴ      マクフィ           13.7681 36.2319   276 | (ディープインパクト)    9.1925 31.1801   805 | ドバウィ       13.9394 40.0000   495
  ワンダーフレックス    ブリックスアンドモルタル   21.2121 37.8788    66 | (Muhaarar)     0.0000 0.0000     1 | ストームバード    12.1927 35.0226  1993
  エイシンファルコン    フェノーメノ         7.1895 32.6797   153 | (Dubawi)       17.8571 46.4286    28 | ステイゴールド    7.8577 27.2126  1209