メニュー

◆ 2025-03-26 名古屋 4R C17組 (C) (定量) ダ 1500m 14:15発走
見送り

📋 レースレポート

勝負ランク 見送り
軸馬 3. コウソクテツドウ オッズ 1.6 / 軸スコア 7

🎟️ 馬券分析

このレースはデータ分析上、期待値マイナスが予想されます
  • 軸スコア中程度 (7.0)
  • ◎オッズ帯外 (1.6倍, 2-10倍推奨)

軸◎

◎ 3 コウソクテツドウ
勝率
34.1%
3着内率
69.1%
オッズ
1.6
総合pt
28.4

相手

◯ 5 モンデフェリシティ
勝率 11.5% 3着内 39.8% オッズ 8
▲ 6 ニシノマツリ
勝率 15.5% 3着内 52.8% オッズ 4.3
▾ その他(印なし) 8頭
-- 1 ニホンピログリット
勝率 10.1% 3着内 35.3% オッズ 7.8
-- 4 メイショウトリデ
勝率 4.9% 3着内 17.4% オッズ 21.8
-- 7 シーグリント
勝率 4.5% 3着内 16.2% オッズ 50.3
-- 11 コンジュラー
勝率 4.4% 3着内 15.8% オッズ 36.7
-- 2 ポーラーシュテルン
勝率 4.3% 3着内 15.4% オッズ 183.1
-- 9 ワンオブアカインド
勝率 3.6% 3着内 13% オッズ 250.5
-- 10 ユイノペニーワイズ
勝率 3.6% 3着内 12.8% オッズ 28.7
-- 8 アップイージス
勝率 3.5% 3着内 12.5% オッズ 94
============================================================
馬券推奨 [見送り] — 買い目生成なし
============================================================

⚠ このレースはデータ分析上、期待値マイナスが予想されます
  ✕ 軸スコア中程度 (7.0)
  ✕ ◎オッズ帯外 (1.6倍, 2-10倍推奨)

軸◎: 3 コウソクテツドウ (オッズ1.6 / 総合pt28.4 / 軸スコア7.0)
  勝率: 34.1%  3着内率: 69.1%
相手: 5 モンデフェリシティ, 6 ニシノマツリ
  ◯ 5 モンデフェリシティ: 勝率11.5% 3着内率39.8% オッズ8.0
  ▲ 6 ニシノマツリ: 勝率15.5% 3着内率52.8% オッズ4.3

その他(印なし):
  -- 1 ニホンピログリット: 勝率10.1% 3着内率35.3% オッズ7.8
  -- 4 メイショウトリデ: 勝率4.9% 3着内率17.4% オッズ21.8
  -- 7 シーグリント: 勝率4.5% 3着内率16.2% オッズ50.3
  -- 11 コンジュラー: 勝率4.4% 3着内率15.8% オッズ36.7
  -- 2 ポーラーシュテルン: 勝率4.3% 3着内率15.4% オッズ183.1
  -- 9 ワンオブアカインド: 勝率3.6% 3着内率13.0% オッズ250.5
  -- 10 ユイノペニーワイズ: 勝率3.6% 3着内率12.8% オッズ28.7
  -- 8 アップイージス: 勝率3.5% 3着内率12.5% オッズ94.0

→ 見送り推奨。予想を参考にする場合でも最小額 (100-300円程度) に抑えてください。

📊 AI分析レポート

[ANALYZE] race_id=202548032604 baba_state=良
[ANALYZE] 処理時間: 4.91秒
[ANALYZE] レース評価: 見送り

補正後結果(馬場=良 速度x0.91 血統x1.07)

馬名 予想印 総合pt 速度pt 血統pt 厩舎pt 騎手pt 調教pt 勢いpt C実績pt 軸pt 速度印 血統印 厩舎印 騎手印 印付与理由
コウソクテツドウ ◎ 28.4 7.6 6.4 4.0 8.5 0 +1.0 1.0(2着 ) 7.0 ◯ ◯ ◎ ◎ 軸スコア1位(7.0)→軸◎, 速度2位(7.6)→ヒモ, 血統2位(6.4)→ヒモ, 厩舎1位(4.0)→ヒモ, 騎手1位(8.5)→ヒモ
モンデフェリシティ ◯ 26.1 8.6 5.6 4.0 8.0 0 -1.0 1.0(2着 ) 7.0 ◎ ☆ ◯ ◯ 速度1位(8.6)→ヒモ, 厩舎2位(4.0)→ヒモ, 騎手2位(8.0)→ヒモ
ニシノマツリ ▲ 22.8 6.6 6.7 4.0 5.0 0 -1.5 2.0(1着 ) 7.0 ▲ ◎ ▲ △1 血統1位(6.7)→ヒモ, 厩舎3位(4.0)→ヒモ
ニホンピログリット --- 19.5 2.9 6.2 3.0 7.0 0 -1.5 2.0(1着 ) 4.0 --- ▲ ☆ ▲
ポーラーシュテルン --- 17.9 6.4 5.6 2.5 3.5 0 -2.0 2.0(1着 ) 3.0 ☆ △1 --- ---
シーグリント --- 16.1 3.5 5.6 3.0 4.5 0 -2.5 2.0(1着 ) 4.0 --- --- △1 ---
ワンオブアカインド --- 15.2 4.4 3.2 3.0 3.5 0 -1.0 2.0(1着 ) 2.0 △1 --- --- ---
コンジュラー --- 14.2 0.5 5.1 3.0 5.5 0 -1.0 1.0(2着 ) 3.0 --- --- --- ☆
アップイージス --- 13.3 2.7 4.5 3.0 4.5 0 -1.5 0.0(8着 ) 2.0 --- --- --- ---
メイショウトリデ --- 12.6 0.0 5.6 3.0 4.5 0 -2.5 2.0(1着 ) 3.0 --- --- --- ---
ユイノペニーワイズ --- 8.9 2.6 3.2 1.0 1.0 0 -1.0 2.0(1着 ) 0.0 --- --- --- ---

血統詳細 (baba_state=良)

馬名 父名 父勝率 父複率 父数 母父名 母父勝率 母父複率 母父数 中系統 中勝率 中複率 中数
コウソクテツドウ アジアエクスプレス 9.5238 26.1905 210 (スパイキュール) 18.0723 45.7831 83 ストームバード 13.2286 33.5953 1527
モンデフェリシティ アジアエクスプレス 9.5238 26.1905 210 (キングカメハメハ) 7.3113 25.9434 848 ストームバード 13.2286 33.5953 1527
ニシノマツリ キタサンブラック 33.8462 52.3077 65 (Seeking the Gold) 15.3846 15.3846 13 ブラックタイド 17.0984 34.7150 193
ニホンピログリット ヘニーヒューズ 17.3913 35.5072 138 (カネヒキリ) 6.6667 25.0000 60 ストームバード 13.2286 33.5953 1527
ポーラーシュテルン ゴールドシップ 7.9545 30.6818 352 (ムタファーウエク) 7.1429 14.2857 14 ステイゴールド 6.6667 25.2675 1215
シーグリント ルーラーシップ 6.9288 22.6592 534 (ステイゴールド) 6.4039 24.4663 609 キングマンボ 8.4446 25.6481 2546
ワンオブアカインド パドトロワ 4.7619 18.0952 105 (スズカマンボ) 5.0000 17.0000 100 フォーティーナイナー 7.3630 23.1164 584
コンジュラー キタサンミカヅキ 8.0000 28.0000 25 (アグネスタキオン) 8.3077 25.3846 650 ダンシングブレーヴ 6.3218 25.2874 174
アップイージス ニシケンモノノフ 10.2041 16.3265 49 (フォーティナイナー) 5.5556 10.3175 126 ダ型ヘイロー 13.9860 30.7692 286
メイショウトリデ メイショウボーラー 14.7679 33.7553 237 (タニノギムレット) 8.8542 22.3958 192 ダ型ヘイロー 13.9860 30.7692 286
ユイノペニーワイズ ドリームジャーニー 1.3889 15.2778 72 (ストーミングホーム) 1.4706 17.6471 68 ステイゴールド 6.6667 25.2675 1215
[ANALYZE] race_id=202548032604  baba_state=良
[ANALYZE] 処理時間: 4.91秒
[ANALYZE] レース評価: 見送り

====================================================================================================
補正後結果(馬場=良  速度x0.91  血統x1.07)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  コウソクテツドウ     ◎         28.4     7.6     6.4     4.0     8.5       0   +1.0   1.0(2着 )    7.0 | ◯    ◯    ◎    ◎    | 軸スコア1位(7.0)→軸◎, 速度2位(7.6)→ヒモ, 血統2位(6.4)→ヒモ, 厩舎1位(4.0)→ヒモ, 騎手1位(8.5)→ヒモ
  モンデフェリシティ    ◯         26.1     8.6     5.6     4.0     8.0       0   -1.0   1.0(2着 )    7.0 | ◎    ☆    ◯    ◯    | 速度1位(8.6)→ヒモ, 厩舎2位(4.0)→ヒモ, 騎手2位(8.0)→ヒモ
  ニシノマツリ       ▲         22.8     6.6     6.7     4.0     5.0       0   -1.5   2.0(1着 )    7.0 | ▲    ◎    ▲    △1   | 血統1位(6.7)→ヒモ, 厩舎3位(4.0)→ヒモ
  ニホンピログリット    ---       19.5     2.9     6.2     3.0     7.0       0   -1.5   2.0(1着 )    4.0 | ---  ▲    ☆    ▲    | -
  ポーラーシュテルン    ---       17.9     6.4     5.6     2.5     3.5       0   -2.0   2.0(1着 )    3.0 | ☆    △1   ---  ---  | -
  シーグリント       ---       16.1     3.5     5.6     3.0     4.5       0   -2.5   2.0(1着 )    4.0 | ---  ---  △1   ---  | -
  ワンオブアカインド    ---       15.2     4.4     3.2     3.0     3.5       0   -1.0   2.0(1着 )    2.0 | △1   ---  ---  ---  | -
  コンジュラー       ---       14.2     0.5     5.1     3.0     5.5       0   -1.0   1.0(2着 )    3.0 | ---  ---  ---  ☆    | -
  アップイージス      ---       13.3     2.7     4.5     3.0     4.5       0   -1.5   0.0(8着 )    2.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  メイショウトリデ     ---       12.6     0.0     5.6     3.0     4.5       0   -2.5   2.0(1着 )    3.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  ユイノペニーワイズ    ---        8.9     2.6     3.2     1.0     1.0       0   -1.0   2.0(1着 )    0.0 | ---  ---  ---  ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=良) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  コウソクテツドウ     アジアエクスプレス      9.5238 26.1905   210 | (スパイキュール)      18.0723 45.7831    83 | ストームバード    13.2286 33.5953  1527
  モンデフェリシティ    アジアエクスプレス      9.5238 26.1905   210 | (キングカメハメハ)     7.3113 25.9434   848 | ストームバード    13.2286 33.5953  1527
  ニシノマツリ       キタサンブラック       33.8462 52.3077    65 | (Seeking the Gold) 15.3846 15.3846    13 | ブラックタイド    17.0984 34.7150   193
  ニホンピログリット    ヘニーヒューズ        17.3913 35.5072   138 | (カネヒキリ)        6.6667 25.0000    60 | ストームバード    13.2286 33.5953  1527
  ポーラーシュテルン    ゴールドシップ        7.9545 30.6818   352 | (ムタファーウエク)     7.1429 14.2857    14 | ステイゴールド    6.6667 25.2675  1215
  シーグリント       ルーラーシップ        6.9288 22.6592   534 | (ステイゴールド)      6.4039 24.4663   609 | キングマンボ     8.4446 25.6481  2546
  ワンオブアカインド    パドトロワ          4.7619 18.0952   105 | (スズカマンボ)       5.0000 17.0000   100 | フォーティーナイナー 7.3630 23.1164   584
  コンジュラー       キタサンミカヅキ       8.0000 28.0000    25 | (アグネスタキオン)     8.3077 25.3846   650 | ダンシングブレーヴ  6.3218 25.2874   174
  アップイージス      ニシケンモノノフ       10.2041 16.3265    49 | (フォーティナイナー)    5.5556 10.3175   126 | ダ型ヘイロー     13.9860 30.7692   286
  メイショウトリデ     メイショウボーラー      14.7679 33.7553   237 | (タニノギムレット)     8.8542 22.3958   192 | ダ型ヘイロー     13.9860 30.7692   286
  ユイノペニーワイズ    ドリームジャーニー      1.3889 15.2778    72 | (ストーミングホーム)    1.4706 17.6471    68 | ステイゴールド    6.6667 25.2675  1215