メニュー

◆ 2025-09-30 金沢 1R C17 (C1) (定量) ダ 1500m 11:40発走
勝負C

📋 レースレポート

勝負ランク 勝負C
予算 800 円 馬単+3連単特化
合計投資 800 円 予算 800円
いずれか的中 17.7 %
軸馬 3. ミスターキング オッズ 8.1 / 軸スコア 6

🎟️ 馬券分析

以下の条件が本命ゾーン(勝負A)に届かないため予算を絞っています:
  • 軸スコア中程度 (6.0)

軸◎

◎ 3 ミスターキング
勝率
11.9%
3着内率
37.2%
オッズ
8.1
総合pt
31.3

相手

◯ 10 クロライナ
勝率 25.1% 3着内 62.6% オッズ 2.3
▲ 8 ヒヤ
勝率 19.1% 3着内 58.1% オッズ 3.3
☆ 5 メニー
勝率 6% 3着内 19.3% オッズ 64.4
△1 9 イーベンホルツ
勝率 5.9% 3着内 19% オッズ 62.3
▾ その他(印なし) 4頭
-- 4 ウインシャルマン
勝率 5.1% 3着内 16.5% オッズ 15.5
-- 2 ヘリオシース
勝率 3.9% 3着内 12.8% オッズ 184.7
-- 6 スノーファンタジー
勝率 2.6% 3着内 9.9% オッズ 141.4
-- 7 ラフシー
勝率 2.6% 3着内 9.9% オッズ 297.5

買い目

券種 買い目 的中率 推定配当 金額 的中時
馬単 3→10 3.4% 13倍 200円 2,608円
馬単 3→8 2.6% 18.7倍 200円 3,742円
馬単 3→5 0.8% 365.1倍 200円 73,029円
単勝 3 11.9% 8.1倍 200円 1,620円

買い目まとめ

馬単 3→10(200円), 3→8(200円), 3→5(200円) 小計 600円
単勝 3(200円) 小計 200円
============================================================
馬券推奨 [勝負C] (予算: 800円 | 馬単+3連単特化)
============================================================

※ 以下の条件が本命ゾーン(勝負A)に届かないため予算を絞っています:
  ・軸スコア中程度 (6.0)

軸◎: 3 ミスターキング (オッズ8.1 / 総合pt31.3 / 軸スコア6.0)
  勝率: 11.9%  3着内率: 37.2%
相手: 10 クロライナ, 8 ヒヤ, 5 メニー, 9 イーベンホルツ, 1 スターメイデン
  ◯ 10 クロライナ: 勝率25.1% 3着内率62.6% オッズ2.3
  ▲ 8 ヒヤ: 勝率19.1% 3着内率58.1% オッズ3.3
  ☆ 5 メニー: 勝率6.0% 3着内率19.3% オッズ64.4
  △1 9 イーベンホルツ: 勝率5.9% 3着内率19.0% オッズ62.3
  注 1 スターメイデン: 勝率17.8% 3着内率54.6% オッズ3.4

その他(印なし):
  -- 4 ウインシャルマン: 勝率5.1% 3着内率16.5% オッズ15.5
  -- 2 ヘリオシース: 勝率3.9% 3着内率12.8% オッズ184.7
  -- 6 スノーファンタジー: 勝率2.6% 3着内率9.9% オッズ141.4
  -- 7 ラフシー: 勝率2.6% 3着内率9.9% オッズ297.5

  券種     買い目               的中率      推定配当    金額      的中時
  --------------------------------------------------------------
  馬単     3→10             3.4%     13.0倍   200円    2608円
  馬単     3→8              2.6%     18.7倍   200円    3742円
  馬単     3→5              0.8%    365.1倍   200円   73029円
  単勝     3               11.9%      8.1倍   200円    1620円
  --------------------------------------------------------------
  合計投資: 800円 / 800円
  いずれか的中する確率: 17.7%

■ 買い目まとめ
  馬単: 3→10(200円), 3→8(200円), 3→5(200円)  (小計600円)
  単勝: 3(200円)  (小計200円)

📊 AI分析レポート

[ANALYZE] race_id=202546093001 baba_state=不
[ANALYZE] 処理時間: 1.18秒
[ANALYZE] レース評価: 勝負C

補正後結果(馬場=不 速度x1.50 血統x0.50)

馬名 予想印 総合pt 速度pt 血統pt 厩舎pt 騎手pt 調教pt 勢いpt C実績pt 軸pt 速度印 血統印 厩舎印 騎手印 印付与理由
ミスターキング ◎ 31.3 13.2 3.1 4.0 8.5 0 +0.5 2.0(1着 ) 6.0 ◎ ◯ ☆ ▲ 軸スコア1位(6.0)→軸◎, 速度1位(13.2)→ヒモ
クロライナ ◯ 28.7 10.2 2.0 4.5 9.0 0 +1.0 2.0(1着 ) 5.0 ☆ --- ◎ ◯ 厩舎1位(4.5)→ヒモ, 騎手2位(9.0)→ヒモ
ヒヤ ▲ 27.8 9.6 3.2 4.0 9.5 0 +0.5 1.0(2着 ) 5.0 --- ◎ --- ◎ 騎手1位(9.5)→ヒモ
メニー ☆ 25.9 8.6 2.8 4.5 7.0 0 +1.0 2.0(1着 ) 3.0 --- ☆ ◯ --- 厩舎2位(4.5)→ヒモ
イーベンホルツ △1 25.4 13.2 2.2 3.0 5.5 0 +1.0 0.5(4着 ) 2.0 ◯ --- --- --- 速度2位(13.2)→ヒモ
スターメイデン 注 23.7 12.6 1.1 4.0 4.0 0 +2.0 0.0(- ) 3.0 ▲ --- --- --- 速度3位(12.6)→激走
ヘリオシース --- 18.1 5.0 3.1 1.0 8.0 0 +0.0 1.0(2着 ) 3.0 --- ▲ --- ☆
ラフシー --- 11.9 0.0 1.4 4.5 6.5 0 -1.5 1.0(2着 ) 1.0 --- --- ▲ ---
スノーファンタジー --- 11.3 3.7 2.2 2.5 2.0 0 +0.0 1.0(2着 ) 0.0 --- --- --- ---
ウインシャルマン --- 11.1 0.0 2.6 2.5 4.0 0 +1.0 1.0(2着 ) 1.0 --- --- --- ---

血統詳細 (baba_state=不)

馬名 父名 父勝率 父複率 父数 母父名 母父勝率 母父複率 母父数 中系統 中勝率 中複率 中数
ミスターキング ドレフォン 16.1290 45.1613 31 (キングカメハメハ) 8.7912 36.2637 91 ストームバード 15.8590 38.7665 227
クロライナ アルアイン 0.0000 16.6667 6 (ルーラーシップ) 0.0000 29.4118 17 ディープインパクト 10.1370 33.4247 365
ヒヤ パドトロワ 30.7692 53.8462 13 (ゴールドアリュール) 13.4615 38.4615 52 フォーティーナイナー 14.5631 35.9223 103
メニー ワールドエース 10.9091 43.6364 55 (ファンタスティックライト) 16.6667 50.0000 6 ディープインパクト 10.1370 33.4247 365
イーベンホルツ ゴールドアリュール 0.0000 25.0000 12 (A.P. Indy) 22.2222 44.4444 9 ダ型サンデー 11.8056 31.2500 144
スターメイデン ヨシダ 0 0 0 (Astrology) 0 0 0 ハーツクライ 6.7568 29.7297 74
ヘリオシース パイロ 9.8039 31.3725 51 (クロフネ) 12.7660 35.1064 94 エーピーインディ 9.0476 31.9048 210
ラフシー ブラックタイド 3.3333 16.6667 30 (Dubawi) 0.0000 20.0000 10 ブラックタイド 7.8947 26.3158 38
スノーファンタジー ジャスタウェイ 9.6774 32.2581 31 (ケープブランコ) 0.0000 20.0000 10 ハーツクライ 6.7568 29.7297 74
ウインシャルマン モーリス 14.5833 41.6667 48 (ダイワメジャー) 9.3750 21.8750 32 シルヴァーホーク 12.5000 34.3750 128
[ANALYZE] race_id=202546093001  baba_state=不
[ANALYZE] 処理時間: 1.18秒
[ANALYZE] レース評価: 勝負C

====================================================================================================
補正後結果(馬場=不  速度x1.50  血統x0.50)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ミスターキング      ◎         31.3    13.2     3.1     4.0     8.5       0   +0.5   2.0(1着 )    6.0 | ◎    ◯    ☆    ▲    | 軸スコア1位(6.0)→軸◎, 速度1位(13.2)→ヒモ
  クロライナ        ◯         28.7    10.2     2.0     4.5     9.0       0   +1.0   2.0(1着 )    5.0 | ☆    ---  ◎    ◯    | 厩舎1位(4.5)→ヒモ, 騎手2位(9.0)→ヒモ
  ヒヤ           ▲         27.8     9.6     3.2     4.0     9.5       0   +0.5   1.0(2着 )    5.0 | ---  ◎    ---  ◎    | 騎手1位(9.5)→ヒモ
  メニー          ☆         25.9     8.6     2.8     4.5     7.0       0   +1.0   2.0(1着 )    3.0 | ---  ☆    ◯    ---  | 厩舎2位(4.5)→ヒモ
  イーベンホルツ      △1        25.4    13.2     2.2     3.0     5.5       0   +1.0   0.5(4着 )    2.0 | ◯    ---  ---  ---  | 速度2位(13.2)→ヒモ
  スターメイデン      注         23.7    12.6     1.1     4.0     4.0       0   +2.0   0.0(-  )    3.0 | ▲    ---  ---  ---  | 速度3位(12.6)→激走
  ヘリオシース       ---       18.1     5.0     3.1     1.0     8.0       0   +0.0   1.0(2着 )    3.0 | ---  ▲    ---  ☆    | -
  ラフシー         ---       11.9     0.0     1.4     4.5     6.5       0   -1.5   1.0(2着 )    1.0 | ---  ---  ▲    ---  | -
  スノーファンタジー    ---       11.3     3.7     2.2     2.5     2.0       0   +0.0   1.0(2着 )    0.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  ウインシャルマン     ---       11.1     0.0     2.6     2.5     4.0       0   +1.0   1.0(2着 )    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=不) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ミスターキング      ドレフォン          16.1290 45.1613    31 | (キングカメハメハ)     8.7912 36.2637    91 | ストームバード    15.8590 38.7665   227
  クロライナ        アルアイン          0.0000 16.6667     6 | (ルーラーシップ)      0.0000 29.4118    17 | ディープインパクト  10.1370 33.4247   365
  ヒヤ           パドトロワ          30.7692 53.8462    13 | (ゴールドアリュール)    13.4615 38.4615    52 | フォーティーナイナー 14.5631 35.9223   103
  メニー          ワールドエース        10.9091 43.6364    55 | (ファンタスティックライト) 16.6667 50.0000     6 | ディープインパクト  10.1370 33.4247   365
  イーベンホルツ      ゴールドアリュール      0.0000 25.0000    12 | (A.P. Indy)    22.2222 44.4444     9 | ダ型サンデー     11.8056 31.2500   144
  スターメイデン      ヨシダ                 0      0     0 | (Astrology)         0      0     0 | ハーツクライ     6.7568 29.7297    74
  ヘリオシース       パイロ            9.8039 31.3725    51 | (クロフネ)         12.7660 35.1064    94 | エーピーインディ   9.0476 31.9048   210
  ラフシー         ブラックタイド        3.3333 16.6667    30 | (Dubawi)       0.0000 20.0000    10 | ブラックタイド    7.8947 26.3158    38
  スノーファンタジー    ジャスタウェイ        9.6774 32.2581    31 | (ケープブランコ)      0.0000 20.0000    10 | ハーツクライ     6.7568 29.7297    74
  ウインシャルマン     モーリス           14.5833 41.6667    48 | (ダイワメジャー)      9.3750 21.8750    32 | シルヴァーホーク   12.5000 34.3750   128