メニュー

◆ 2025-05-23 大井 6R C1三四五(C1四) (C1四) (別定) ダ 1400m [出走時刻]:17:12:00
見送り

📋 レースレポート

勝負ランク 見送り
軸馬 6. クリティカルヒット オッズ 11.5 / 軸スコア 7

🎟️ 馬券分析

このレースはデータ分析上、期待値マイナスが予想されます
  • 軸スコア中程度 (7.0)
  • ◎オッズ帯外 (11.5倍, 2-10倍推奨)
  • 苦手会場 (大井)

軸◎

6 クリティカルヒット
勝率
8.5%
3着内率
25.9%
オッズ
11.5
総合pt
26.6

相手

7 キタサンユニゾン
勝率 15% 3着内 44.1% オッズ 4.3
13 グレッチャー
勝率 21% 3着内 59.7% オッズ 2.7
8 シャドウルパン
勝率 13.9% 3着内 41.3% オッズ 4.4
△2 12 アジアジェニファー
勝率 6.9% 3着内 21.1% オッズ 14.1
△1 1 アリーバ
勝率 11.5% 3着内 34.6% オッズ 5.7
▾ その他(印なし) 7頭
-- 3 アルピニスト
勝率 4.5% 3着内 13.8% オッズ 63.5
-- 2 ゼイトク
勝率 3.9% 3着内 12% オッズ 44.4
-- 5 コンチトーホク
勝率 3.8% 3着内 11.8% オッズ 71
-- 10 ギンノダンガン
勝率 3.3% 3着内 10.2% オッズ 76.8
-- 11 パールホワイトイブ
勝率 3% 3着内 9.2% オッズ 79.3
-- 4 ヴァンビー
勝率 2.9% 3着内 9% オッズ 58
-- 9 リュウワンカノア
勝率 1.8% 3着内 7.2% オッズ 265.7
============================================================
馬券推奨 [見送り] — 買い目生成なし
============================================================

⚠ このレースはデータ分析上、期待値マイナスが予想されます
  ✕ 軸スコア中程度 (7.0)
  ✕ ◎オッズ帯外 (11.5倍, 2-10倍推奨)
  ✕ 苦手会場 (大井)

軸◎: 6 クリティカルヒット (オッズ11.5 / 総合pt26.6 / 軸スコア7.0)
  勝率: 8.5%  3着内率: 25.9%
相手: 7 キタサンユニゾン, 13 グレッチャー, 8 シャドウルパン, 12 アジアジェニファー, 1 アリーバ
  ◯ 7 キタサンユニゾン: 勝率15.0% 3着内率44.1% オッズ4.3
  ▲ 13 グレッチャー: 勝率21.0% 3着内率59.7% オッズ2.7
  ☆ 8 シャドウルパン: 勝率13.9% 3着内率41.3% オッズ4.4
  △2 12 アジアジェニファー: 勝率6.9% 3着内率21.1% オッズ14.1
  △1 1 アリーバ: 勝率11.5% 3着内率34.6% オッズ5.7

その他(印なし):
  -- 3 アルピニスト: 勝率4.5% 3着内率13.8% オッズ63.5
  -- 2 ゼイトク: 勝率3.9% 3着内率12.0% オッズ44.4
  -- 5 コンチトーホク: 勝率3.8% 3着内率11.8% オッズ71.0
  -- 10 ギンノダンガン: 勝率3.3% 3着内率10.2% オッズ76.8
  -- 11 パールホワイトイブ: 勝率3.0% 3着内率9.2% オッズ79.3
  -- 4 ヴァンビー: 勝率2.9% 3着内率9.0% オッズ58.0
  -- 9 リュウワンカノア: 勝率1.8% 3着内率7.2% オッズ265.7

→ 見送り推奨。予想を参考にする場合でも最小額 (100-300円程度) に抑えてください。

📊 AI分析レポート

[ANALYZE] race_id=202544052306 baba_state=良
[ANALYZE] 処理時間: 0.70秒
[ANALYZE] レース評価: 見送り

補正後結果(馬場=良 速度x0.99 血統x1.01)

馬名 予想印 総合pt 速度pt 血統pt 厩舎pt 騎手pt 調教pt 勢いpt C実績pt 軸pt 速度印 血統印 厩舎印 騎手印 印付与理由
クリティカルヒット 26.6 6.3 4.8 4.0 8.0 0 +1.5 2.0(1着 ) 7.0 △1 軸スコア1位(7.0)→軸◎, 厩舎2位(4.0)→ヒモ, 騎手2位(8.0)→ヒモ
キタサンユニゾン 26.5 7.0 5.3 3.5 7.2 0 +1.5 2.0(1着 ) 6.0 速度2位(7.0)→ヒモ
グレッチャー 26.0 3.2 5.8 4.0 9.5 0 +1.5 2.0(1着 ) 6.0 --- 血統2位(5.8)→ヒモ, 厩舎3位(4.0)→ヒモ, 騎手1位(9.5)→ヒモ
シャドウルパン 22.1 3.2 4.5 5.0 7.5 0 +2.0 0.0(- ) 5.0 --- --- 厩舎1位(5.0)→ヒモ
アリーバ △1 21.5 7.6 3.3 3.0 5.0 0 +2.5 0.0(- ) 3.0 --- △2 --- 速度1位(7.6)→ヒモ
アルピニスト --- 21.5 5.7 5.3 3.5 5.5 0 +0.5 1.0(2着 ) 5.0 △1 ---
アジアジェニファー △2 21.4 3.3 6.6 3.0 5.0 0 +1.5 2.0(1着 ) 4.0 --- --- --- 血統1位(6.6)→ヒモ
コンチトーホク --- 18.2 5.4 4.3 1.0 4.5 0 +1.0 2.0(1着 ) 2.0 △1 --- --- ---
ゼイトク --- 16.4 4.0 2.8 2.5 3.5 0 +1.5 2.0(1着 ) 1.0 △2 --- --- ---
ギンノダンガン --- 15.4 0.9 4.0 2.5 6.0 0 +0.0 2.0(1着 ) 1.0 --- --- --- △2
パールホワイトイブ --- 13.6 0.8 2.3 1.0 6.5 0 +2.0 1.0(2着 ) 2.0 --- --- --- △1
ヴァンビー --- 12.1 0.8 4.8 2.5 4.5 0 -0.5 0.0(6着 ) 1.0 --- △2 --- ---
リュウワンカノア --- 9.3 1.6 3.8 3.0 1.0 0 +0.0 0.0(14着) 1.0 --- --- --- ---

血統詳細 (baba_state=良)

馬名 父名 父勝率 父複率 父数 母父名 母父勝率 母父複率 母父数 中系統 中勝率 中複率 中数
クリティカルヒット American Pharoah 3 3.3333 66.6667 6 (Giant's Causeway) 13.3333 40.0000 15 アンブライドルド 10.0962 24.0385 208
キタサンユニゾン ホッコータルマエ 10.1942 29.1262 206 (ディープスカイ) 12.7660 27.6596 47 ダ型キングマンボ 10.1942 29.1262 206
グレッチャー ラニ 11.7647 22.3529 85 (パントレセレブル) 54.5455 63.6364 11 エーピーインディ 10.8254 28.1461 739
シャドウルパン シニスターミニスター 14.1844 36.1702 141 (Lemon Drop Kid) 0.0000 50.0000 2 エーピーインディ 10.8254 28.1461 739
アリーバ リアルスティール 0.0000 27.7778 18 (Zoffany) 0.0000 0.0000 4 ディープインパクト 6.6528 24.1164 481
アルピニスト ヘニーヒューズ 15.7895 28.5714 133 (Uncle Mo) 0.0000 20.0000 5 ストームバード 12.2024 31.8452 672
アジアジェニファー アジアエクスプレス 13.8365 37.7358 159 (ハービンジャー) 12.5000 26.7857 56 ストームバード 12.2024 31.8452 672
コンチトーホク メイショウサムソン 0.0000 20.0000 20 (フジキセキ) 17.1271 32.5967 181 サドラーズウェルズ 3.3333 18.3333 120
ゼイトク モンテロッソ 1.2987 18.1818 77 (ロイヤルウエスト) 0.0000 18.1818 11 ドバウィ 5.4264 20.9302 129
ギンノダンガン ベストウォーリア 8.4337 22.8916 83 (クロフネ) 8.8785 18.2243 214 エーピーインディ 10.8254 28.1461 739
パールホワイトイブ ビッグアーサー 4.2553 17.0213 47 (ローズキングダム) 0.0000 33.3333 3 プリンスリーギフト 4.0000 16.0000 50
ヴァンビー シャンハイボビー 14.0000 32.0000 50 (アグネスタキオン) 4.2169 18.6747 166 ストームバード 12.2024 31.8452 672
リュウワンカノア ルックスザットキル 0.0000 23.0769 13 (スキャン) 4.1667 16.6667 24 ストームバード 12.2024 31.8452 672
[ANALYZE] race_id=202544052306  baba_state=良
[ANALYZE] 処理時間: 0.70秒
[ANALYZE] レース評価: 見送り

====================================================================================================
補正後結果(馬場=良  速度x0.99  血統x1.01)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  クリティカルヒット    ◎         26.6     6.3     4.8     4.0     8.0       0   +1.5   2.0(1着 )    7.0 | ▲    △1   ◯    ◯    | 軸スコア1位(7.0)→軸◎, 厩舎2位(4.0)→ヒモ, 騎手2位(8.0)→ヒモ
  キタサンユニゾン     ◯         26.5     7.0     5.3     3.5     7.2       0   +1.5   2.0(1着 )    6.0 | ◯    ▲    ☆    ☆    | 速度2位(7.0)→ヒモ
  グレッチャー       ▲         26.0     3.2     5.8     4.0     9.5       0   +1.5   2.0(1着 )    6.0 | ---  ◯    ▲    ◎    | 血統2位(5.8)→ヒモ, 厩舎3位(4.0)→ヒモ, 騎手1位(9.5)→ヒモ
  シャドウルパン      ☆         22.1     3.2     4.5     5.0     7.5       0   +2.0   0.0(-  )    5.0 | ---  ---  ◎    ▲    | 厩舎1位(5.0)→ヒモ
  アリーバ         △1        21.5     7.6     3.3     3.0     5.0       0   +2.5   0.0(-  )    3.0 | ◎    ---  △2   ---  | 速度1位(7.6)→ヒモ
  アルピニスト       ---       21.5     5.7     5.3     3.5     5.5       0   +0.5   1.0(2着 )    5.0 | ☆    ☆    △1   ---  | -
  アジアジェニファー    △2        21.4     3.3     6.6     3.0     5.0       0   +1.5   2.0(1着 )    4.0 | ---  ◎    ---  ---  | 血統1位(6.6)→ヒモ
  コンチトーホク      ---       18.2     5.4     4.3     1.0     4.5       0   +1.0   2.0(1着 )    2.0 | △1   ---  ---  ---  | -
  ゼイトク         ---       16.4     4.0     2.8     2.5     3.5       0   +1.5   2.0(1着 )    1.0 | △2   ---  ---  ---  | -
  ギンノダンガン      ---       15.4     0.9     4.0     2.5     6.0       0   +0.0   2.0(1着 )    1.0 | ---  ---  ---  △2   | -
  パールホワイトイブ    ---       13.6     0.8     2.3     1.0     6.5       0   +2.0   1.0(2着 )    2.0 | ---  ---  ---  △1   | -
  ヴァンビー        ---       12.1     0.8     4.8     2.5     4.5       0   -0.5   0.0(6着 )    1.0 | ---  △2   ---  ---  | -
  リュウワンカノア     ---        9.3     1.6     3.8     3.0     1.0       0   +0.0   0.0(14着)    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=良) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  クリティカルヒット    American Pharoah 33.3333 66.6667     6 | (Giant's Causeway) 13.3333 40.0000    15 | アンブライドルド   10.0962 24.0385   208
  キタサンユニゾン     ホッコータルマエ       10.1942 29.1262   206 | (ディープスカイ)      12.7660 27.6596    47 | ダ型キングマンボ   10.1942 29.1262   206
  グレッチャー       ラニ             11.7647 22.3529    85 | (パントレセレブル)     54.5455 63.6364    11 | エーピーインディ   10.8254 28.1461   739
  シャドウルパン      シニスターミニスター     14.1844 36.1702   141 | (Lemon Drop Kid) 0.0000 50.0000     2 | エーピーインディ   10.8254 28.1461   739
  アリーバ         リアルスティール       0.0000 27.7778    18 | (Zoffany)      0.0000 0.0000     4 | ディープインパクト  6.6528 24.1164   481
  アルピニスト       ヘニーヒューズ        15.7895 28.5714   133 | (Uncle Mo)     0.0000 20.0000     5 | ストームバード    12.2024 31.8452   672
  アジアジェニファー    アジアエクスプレス      13.8365 37.7358   159 | (ハービンジャー)      12.5000 26.7857    56 | ストームバード    12.2024 31.8452   672
  コンチトーホク      メイショウサムソン      0.0000 20.0000    20 | (フジキセキ)        17.1271 32.5967   181 | サドラーズウェルズ  3.3333 18.3333   120
  ゼイトク         モンテロッソ         1.2987 18.1818    77 | (ロイヤルウエスト)     0.0000 18.1818    11 | ドバウィ       5.4264 20.9302   129
  ギンノダンガン      ベストウォーリア       8.4337 22.8916    83 | (クロフネ)         8.8785 18.2243   214 | エーピーインディ   10.8254 28.1461   739
  パールホワイトイブ    ビッグアーサー        4.2553 17.0213    47 | (ローズキングダム)     0.0000 33.3333     3 | プリンスリーギフト  4.0000 16.0000    50
  ヴァンビー        シャンハイボビー       14.0000 32.0000    50 | (アグネスタキオン)     4.2169 18.6747   166 | ストームバード    12.2024 31.8452   672
  リュウワンカノア     ルックスザットキル      0.0000 23.0769    13 | (スキャン)         4.1667 16.6667    24 | ストームバード    12.2024 31.8452   672