メニュー

◆ 2025-10-08 門別 11R 静内軽種馬生産振興会特別(A4) (A4) (別定) ダ 1200m [出走時刻]:19:40:00
勝負B

📋 レースレポート

勝負ランク 勝負B
予算 1,200 馬単+3連単特化
合計投資 1,200 予算 1,200円
いずれか的中 30.4 %
軸馬 9. パレスゴールド オッズ 1.5 / 軸スコア 8

🎟️ 馬券分析

以下の条件が本命ゾーン(勝負A)に届かないため予算を絞っています:
  • ◎オッズ帯外 (1.5倍, 2-10倍推奨)

軸◎

9 パレスゴールド
勝率
37.3%
3着内率
69.3%
オッズ
1.5
総合pt
35

相手

5 ディオスメッセージ
勝率 16.7% 3着内 56.8% オッズ 4.5
6 トレヴェナ
勝率 13.9% 3着内 47.9% オッズ 5.6
10 マノレア
勝率 8.4% 3着内 29.6% オッズ 12.5
▾ その他(印なし) 6頭
-- 4 ラストボーン
勝率 9% 3着内 31.6% オッズ 13.1
-- 2 トーセンジャック
勝率 5.5% 3着内 19.6% オッズ 26.9
-- 1 ブラックアピス
勝率 3.5% 3着内 12.4% オッズ 122.1
-- 7 フォルテース
勝率 2.5% 3着内 10.9% オッズ 286.7
-- 8 マリンジェミナイ
勝率 2.3% 3着内 10.9% オッズ 266
-- 3 エターナルルビー
勝率 1% 3着内 10.9% オッズ 315.7

買い目

券種 買い目 的中率 推定配当 金額 的中時
馬単 9→5 9.9% 4.7倍 200円 944円
馬単 9→6 8.3% 5.9倍 200円 1,175円
馬単 9→10 5% 13.1倍 200円 2,625円
3連単 9→5→6 3% 11.3倍 100円 1,133円
3連単 9→6→5 2.8% 11.3倍 100円 1,133円
3連単 9→5→10 1.8% 25.3倍 100円 2,531円
3連単 9→10→5 1.5% 25.3倍 100円 2,531円
3連単 9→6→10 1.4% 31.5倍 100円 3,149円
3連単 9→10→6 1.3% 31.5倍 100円 3,150円

買い目まとめ

馬単 9→5(200円), 9→6(200円), 9→10(200円) 小計 600円
3連単 9→5→6(100円), 9→6→5(100円), 9→5→10(100円), 9→10→5(100円), 9→6→10(100円), 9→10→6(100円) 小計 600円
============================================================
馬券推奨 [勝負B] (予算: 1200円 | 馬単+3連単特化)
============================================================

※ 以下の条件が本命ゾーン(勝負A)に届かないため予算を絞っています:
  ・◎オッズ帯外 (1.5倍, 2-10倍推奨)

軸◎: 9 パレスゴールド (オッズ1.5 / 総合pt35.0 / 軸スコア8.0)
  勝率: 37.3%  3着内率: 69.3%
相手: 5 ディオスメッセージ, 6 トレヴェナ, 10 マノレア
  ◯ 5 ディオスメッセージ: 勝率16.7% 3着内率56.8% オッズ4.5
  ▲ 6 トレヴェナ: 勝率13.9% 3着内率47.9% オッズ5.6
  ☆ 10 マノレア: 勝率8.4% 3着内率29.6% オッズ12.5

その他(印なし):
  -- 4 ラストボーン: 勝率9.0% 3着内率31.6% オッズ13.1
  -- 2 トーセンジャック: 勝率5.5% 3着内率19.6% オッズ26.9
  -- 1 ブラックアピス: 勝率3.5% 3着内率12.4% オッズ122.1
  -- 7 フォルテース: 勝率2.5% 3着内率10.9% オッズ286.7
  -- 8 マリンジェミナイ: 勝率2.3% 3着内率10.9% オッズ266.0
  -- 3 エターナルルビー: 勝率1.0% 3着内率10.9% オッズ315.7

  券種     買い目               的中率      推定配当    金額      的中時
  --------------------------------------------------------------
  馬単     9→5              9.9%      4.7倍   200円     944円
  馬単     9→6              8.3%      5.9倍   200円    1175円
  馬単     9→10             5.0%     13.1倍   200円    2625円
  3連単    9→5→6            3.0%     11.3倍   100円    1133円
  3連単    9→6→5            2.8%     11.3倍   100円    1133円
  3連単    9→5→10           1.8%     25.3倍   100円    2531円
  3連単    9→10→5           1.5%     25.3倍   100円    2531円
  3連単    9→6→10           1.4%     31.5倍   100円    3149円
  3連単    9→10→6           1.3%     31.5倍   100円    3150円
  --------------------------------------------------------------
  合計投資: 1200円 / 1200円
  いずれか的中する確率: 30.4%

■ 買い目まとめ
  馬単: 9→5(200円), 9→6(200円), 9→10(200円)  (小計600円)
  3連単: 9→5→6(100円), 9→6→5(100円), 9→5→10(100円), 9→10→5(100円), 9→6→10(100円), 9→10→6(100円)  (小計600円)

📊 AI分析レポート

[ANALYZE] race_id=202530100811 baba_state=良
[ANALYZE] 処理時間: 0.91秒
[ANALYZE] レース評価: 勝負B

補正後結果(馬場=良 速度x0.94 血統x1.05)

馬名 予想印 総合pt 速度pt 血統pt 厩舎pt 騎手pt 調教pt 勢いpt C実績pt 軸pt 速度印 血統印 厩舎印 騎手印 印付与理由
パレスゴールド 35.0 10.6 6.8 4.5 8.5 0 +2.5 2.0(1着 ) 8.0 軸スコア1位(8.0)→軸◎, 速度1位(10.6)→ヒモ, 血統2位(6.8)→ヒモ, 厩舎1位(4.5)→ヒモ
ディオスメッセージ 30.3 7.5 5.8 3.5 9.0 0 +2.5 2.0(1着 ) 6.0 --- 速度3位(7.5)→ヒモ, 騎手1位(9.0)→ヒモ
トレヴェナ 26.5 8.9 7.8 4.5 2.8 0 +0.5 2.0(1着 ) 6.0 --- 速度2位(8.9)→ヒモ, 血統1位(7.8)→ヒモ, 厩舎2位(4.5)→ヒモ
ラストボーン --- 24.6 6.9 4.7 4.0 6.0 0 +1.0 2.0(1着 ) 5.0 ---
マノレア 21.3 2.3 3.9 4.0 9.0 0 +0.0 2.0(1着 ) 3.0 --- --- 騎手2位(9.0)→ヒモ
トーセンジャック --- 16.8 2.9 5.5 3.0 1.5 0 +2.0 2.0(1着 ) 1.0 --- --- --- ---
ブラックアピス --- 13.5 -0.2 6.3 2.0 3.5 0 +0.0 2.0(1着 ) 1.0 --- --- ---
フォルテース --- 10.2 2.4 5.8 2.0 2.5 0 -2.5 0.0(7着 ) 1.0 --- --- --- ---
マリンジェミナイ --- 9.4 0.6 5.2 2.0 4.0 0 -2.5 0.0(9着 ) 1.0 --- --- --- ---
エターナルルビー --- 3.6 0.6 3.1 0.0 1.0 0 -1.0 0.0(6着 ) 0.0 --- --- --- ---

血統詳細 (baba_state=良)

馬名 父名 父勝率 父複率 父数 母父名 母父勝率 母父複率 母父数 中系統 中勝率 中複率 中数
パレスゴールド モーニン 13.7500 41.2500 80 (ファスリエフ) 16.6667 37.0370 54 ストームバード 15.1515 37.5180 693
ディオスメッセージ トビーズコーナー 7.8652 38.2022 89 (ウイニングチケット) 14.2857 42.8571 28 ダンチヒ 7.8652 38.2022 89
トレヴェナ ディーマジェスティ 9.4340 33.9623 53 (キングカメハメハ) 11.3553 31.8681 273 ディープインパクト 9.3434 28.6616 792
ラストボーン ワールドエース 6.3830 29.7872 94 (ボストンハーバー) 6.6667 26.6667 30 ディープインパクト 9.3434 28.6616 792
マノレア ゴールドシップ 2.2727 27.2727 44 (ジェイドロバリー) 0.0000 23.5294 34 ステイゴールド 4.2254 19.2488 213
トーセンジャック トーセンブライト 14.2857 28.5714 14 (フジキセキ) 15.0000 38.5000 200 ブライアンズタイム 6.2827 24.6073 191
ブラックアピス ホッコータルマエ 16.6667 34.1667 120 (サンデーサイレンス) 7.5758 28.0303 132 ダ型キングマンボ 16.6667 34.1667 120
フォルテース シルバーステート 10.2041 34.6939 49 (キングカメハメハ) 11.3553 31.8681 273 ディープインパクト 9.3434 28.6616 792
マリンジェミナイ ディスクリートキャット 9.2593 24.0741 54 (ハーツクライ) 5.9211 23.0263 152 ストームバード 15.1515 37.5180 693
エターナルルビー マツリダゴッホ 4.3478 8.6957 46 (マイネルラヴ) 7.4074 27.7778 54 スピ型サンデー 7.6389 23.6111 432
[ANALYZE] race_id=202530100811  baba_state=良
[ANALYZE] 処理時間: 0.91秒
[ANALYZE] レース評価: 勝負B

====================================================================================================
補正後結果(馬場=良  速度x0.94  血統x1.05)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  パレスゴールド      ◎         35.0    10.6     6.8     4.5     8.5       0   +2.5   2.0(1着 )    8.0 | ◎    ◯    ◎    ▲    | 軸スコア1位(8.0)→軸◎, 速度1位(10.6)→ヒモ, 血統2位(6.8)→ヒモ, 厩舎1位(4.5)→ヒモ
  ディオスメッセージ    ◯         30.3     7.5     5.8     3.5     9.0       0   +2.5   2.0(1着 )    6.0 | ▲    ☆    ---  ◎    | 速度3位(7.5)→ヒモ, 騎手1位(9.0)→ヒモ
  トレヴェナ        ▲         26.5     8.9     7.8     4.5     2.8       0   +0.5   2.0(1着 )    6.0 | ◯    ◎    ◯    ---  | 速度2位(8.9)→ヒモ, 血統1位(7.8)→ヒモ, 厩舎2位(4.5)→ヒモ
  ラストボーン       ---       24.6     6.9     4.7     4.0     6.0       0   +1.0   2.0(1着 )    5.0 | ☆    ---  ▲    ☆    | -
  マノレア         ☆         21.3     2.3     3.9     4.0     9.0       0   +0.0   2.0(1着 )    3.0 | ---  ---  ☆    ◯    | 騎手2位(9.0)→ヒモ
  トーセンジャック     ---       16.8     2.9     5.5     3.0     1.5       0   +2.0   2.0(1着 )    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  ブラックアピス      ---       13.5    -0.2     6.3     2.0     3.5       0   +0.0   2.0(1着 )    1.0 | ---  ▲    ---  ---  | -
  フォルテース       ---       10.2     2.4     5.8     2.0     2.5       0   -2.5   0.0(7着 )    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  マリンジェミナイ     ---        9.4     0.6     5.2     2.0     4.0       0   -2.5   0.0(9着 )    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  エターナルルビー     ---        3.6     0.6     3.1     0.0     1.0       0   -1.0   0.0(6着 )    0.0 | ---  ---  ---  ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=良) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  パレスゴールド      モーニン           13.7500 41.2500    80 | (ファスリエフ)       16.6667 37.0370    54 | ストームバード    15.1515 37.5180   693
  ディオスメッセージ    トビーズコーナー       7.8652 38.2022    89 | (ウイニングチケット)    14.2857 42.8571    28 | ダンチヒ       7.8652 38.2022    89
  トレヴェナ        ディーマジェスティ      9.4340 33.9623    53 | (キングカメハメハ)     11.3553 31.8681   273 | ディープインパクト  9.3434 28.6616   792
  ラストボーン       ワールドエース        6.3830 29.7872    94 | (ボストンハーバー)     6.6667 26.6667    30 | ディープインパクト  9.3434 28.6616   792
  マノレア         ゴールドシップ        2.2727 27.2727    44 | (ジェイドロバリー)     0.0000 23.5294    34 | ステイゴールド    4.2254 19.2488   213
  トーセンジャック     トーセンブライト       14.2857 28.5714    14 | (フジキセキ)        15.0000 38.5000   200 | ブライアンズタイム  6.2827 24.6073   191
  ブラックアピス      ホッコータルマエ       16.6667 34.1667   120 | (サンデーサイレンス)    7.5758 28.0303   132 | ダ型キングマンボ   16.6667 34.1667   120
  フォルテース       シルバーステート       10.2041 34.6939    49 | (キングカメハメハ)     11.3553 31.8681   273 | ディープインパクト  9.3434 28.6616   792
  マリンジェミナイ     ディスクリートキャット    9.2593 24.0741    54 | (ハーツクライ)       5.9211 23.0263   152 | ストームバード    15.1515 37.5180   693
  エターナルルビー     マツリダゴッホ        4.3478 8.6957    46 | (マイネルラヴ)       7.4074 27.7778    54 | スピ型サンデー    7.6389 23.6111   432