メニュー

◆ 2022-02-19 東京 10R 金蹄S (3勝C) (定量) ダ 2100m [出走時刻]:15:10:00 [AMM]:7.8% [想定M]:7.35%
混戦

📋 レースレポート

勝負ランク 標準ゾーン
予算 2,000 馬連/単勝200% + 3連複300%
合計投資 2,000 予算 2,000円
いずれか的中 25.5 %
軸馬 2. ダノンラスターB オッズ 4.4 / 軸スコア 9

🎟️ 馬券分析

軸◎

2 ダノンラスターB
勝率
14.7%
3着内率
43%
オッズ
4.4
総合pt
34.7

相手

5 バイシュラバナ
勝率 15.1% 3着内 44% オッズ 4
7 ストロングライン
勝率 6.4% 3着内 19.4% オッズ 15.6
11 ヴィアメントB
勝率 12.2% 3着内 36.1% オッズ 5.1
△1 13 ホウオウエーデル
勝率 11.3% 3着内 33.3% オッズ 5.5
△2 15 モルタル
勝率 3.4% 3着内 10.5% オッズ 64.3
△3 14 スーパーフェイバー
勝率 3.6% 3着内 10.9% オッズ 47.3
△4 12 ペガサスB
勝率 5.6% 3着内 17% オッズ 14.5
▾ その他(印なし) 7頭
-- 1 レッドソルダード
勝率 5.8% 3着内 17.5% オッズ 13.4
-- 8 テトラルキア
勝率 5.5% 3着内 16.8% オッズ 12.6
-- 9 モンテグロッソB
勝率 3.4% 3着内 10.5% オッズ 47.2
-- 6 アイファーキングズ
勝率 3.4% 3着内 10.3% オッズ 47.9
-- 4 ギガバッケンB
勝率 2.9% 3着内 8.8% オッズ 109
-- 3 ロジティナ
勝率 2.3% 3着内 7% オッズ 183.1
-- 10 ラストヌードル
勝率 1.4% 3着内 5.8% オッズ 85.3

買い目

券種 買い目 的中率 推定配当 金額 的中時
馬連 2-11 4.2% 13.5倍 500円 6,732円
馬連 2-13 3.8% 14.5倍 500円 7,260円
馬連 2-5 5.2% 10.6倍 600円 6,336円
単勝 2 14.7% 4.4倍 400円 1,760円

買い目まとめ

馬連 2-11,13(各500円), 2-5(600円) 小計 1,600円
単勝 2(400円) 小計 400円
============================================================
馬券推奨 [標準ゾーン] (予算: 2000円 | 馬連/単勝200% + 3連複300%)
============================================================

軸◎: 2 ダノンラスターB (オッズ4.4 / 総合pt34.7 / 軸スコア9.0)
  勝率: 14.7%  3着内率: 43.0%
相手: 5 バイシュラバナ, 7 ストロングライン, 11 ヴィアメントB, 13 ホウオウエーデル, 15 モルタル, 14 スーパーフェイバー, 12 ペガサスB, 16 コパノリッチマン
  ◯ 5 バイシュラバナ: 勝率15.1% 3着内率44.0% オッズ4.0
  ▲ 7 ストロングライン: 勝率6.4% 3着内率19.4% オッズ15.6
  ☆ 11 ヴィアメントB: 勝率12.2% 3着内率36.1% オッズ5.1
  △1 13 ホウオウエーデル: 勝率11.3% 3着内率33.3% オッズ5.5
  △2 15 モルタル: 勝率3.4% 3着内率10.5% オッズ64.3
  △3 14 スーパーフェイバー: 勝率3.6% 3着内率10.9% オッズ47.3
  △4 12 ペガサスB: 勝率5.6% 3着内率17.0% オッズ14.5
  注 16 コパノリッチマン: 勝率3.0% 3着内率9.2% オッズ76.6

その他(印なし):
  -- 1 レッドソルダード: 勝率5.8% 3着内率17.5% オッズ13.4
  -- 8 テトラルキア: 勝率5.5% 3着内率16.8% オッズ12.6
  -- 9 モンテグロッソB: 勝率3.4% 3着内率10.5% オッズ47.2
  -- 6 アイファーキングズ: 勝率3.4% 3着内率10.3% オッズ47.9
  -- 4 ギガバッケンB: 勝率2.9% 3着内率8.8% オッズ109.0
  -- 3 ロジティナ: 勝率2.3% 3着内率7.0% オッズ183.1
  -- 10 ラストヌードル: 勝率1.4% 3着内率5.8% オッズ85.3

  券種     買い目               的中率       配当    EV    金額        的中時
  ------------------------------------------------------------------
  馬連     2-11             4.2%    13.5倍  0.56   500円      6732円 *
  馬連     2-13             3.8%    14.5倍  0.55   500円      7260円 *
  馬連     2-5              5.2%    10.6倍  0.55   600円      6336円 *
  単勝     2               14.7%     4.4倍  0.65   400円      1760円
  ------------------------------------------------------------------
  (* = 目標回収達成 / 馬連・単勝200%=4000円, 3連複300%=6000円)
  合計投資: 2000円 / 2000円
  いずれか的中する確率: 25.5%
  目標回収達成の確率:   12.7%

■ 買い目まとめ
  馬連: 2-11,13(各500円), 2-5(600円)  (小計1600円)
  単勝: 2(400円)  (小計400円)

📊 AI分析レポート

[ANALYZE] race_id=202205010710 baba_state=稍
[ANALYZE] 処理時間: 2.92秒
[ANALYZE] レース評価: 混戦

補正後結果(馬場=稍 速度×1.12 血統×0.91)

馬名 予想印 総合pt 速度pt 血統pt 厩舎pt 騎手pt 調教pt 勢いpt C実績pt 軸pt 速度印 血統印 厩舎印 騎手印 印付与理由
ダノンラスターB 34.7 8.8 8.4 9.5 7.0 1.75 +1.0 2.0(1着 ) 9.0 総合pt1位(34.7)→軸◎, 速度3位(8.8)→ヒモ, 血統3位(8.4)→ヒモ, 厩舎1位(9.5)→ヒモ, 騎手2位(7.0)→ヒモ
バイシュラバナ 29.9 7.5 7.9 5.0 8.5 2.75 +1.0 2.0(1着 ) 8.0 △2 --- 騎手1位(8.5)→ヒモ
ストロングライン 26.5 8.0 6.7 4.8 6.5 1.75 +0.5 0.0(- ) 7.0 △2 --- 軸スコア上位(7.0)→ヒモ
ヴィアメントB 26.3 3.4 10.9 7.0 4.5 1.5 +0.5 2.0(1着 ) 5.5 --- △2 △3 血統1位(10.9)→ヒモ
ホウオウエーデル △1 23.8 10.9 3.9 3.5 4.5 1.75 +1.0 1.0(2着 ) 5.0 --- --- 速度1位(10.9)→ヒモ
モルタル △2 20.2 2.6 7.6 8.0 2.0 1.25 +0.0 2.0(1着 ) 4.5 --- △1 --- 総合pt補完(20.2)→ヒモ
スーパーフェイバー △3 19.5 5.0 0.0 8.5 6.0 2.25 +0.0 2.0(1着 ) 6.5 --- 厩舎2位(8.5)→ヒモ
ペガサスB △4 18.9 9.1 2.3 4.0 2.5 2.5 +1.0 0.5(5着 ) 3.5 --- --- --- 速度2位(9.1)→ヒモ
モンテグロッソB --- 18.4 4.3 2.1 7.5 4.0 1.5 +0.5 0.0(7着 ) 2.5 --- --- △1 ---
ギガバッケンB --- 18.3 2.2 3.6 7.5 4.5 3.0 +0.5 2.0(1着 ) 5.0 --- --- ---
レッドソルダード --- 18.3 7.8 5.4 2.5 4.1 1.5 -1.5 0.0(- ) 3.5 △1 △3 --- ---
アイファーキングズ --- 18.2 5.6 2.6 7.0 3.5 3.5 -0.5 1.0(2着 ) 4.0 △3 --- ---
コパノリッチマン 17.9 0.9 8.5 7.0 1.0 2.0 +0.5 2.0(1着 ) 4.5 --- △3 --- 血統2位(8.5)→激走, 上限超過により削除(上限8,総合pt17.9), 一芸補完:血統(8.5)→激走
テトラルキア --- 15.0 0.0 5.0 5.5 5.5 1.75 -1.0 1.0(2着 ) 4.0 --- --- △1
ロジティナ --- 15.0 0.0 4.5 5.0 5.5 1.5 +0.0 0.0(7着 ) 2.5 --- --- --- △2
ラストヌードル --- 6.5 2.8 0.9 3.5 0.8 2.0 -1.5 0.0(- ) 1.2 --- --- --- ---

血統詳細 (baba_state=稍)

馬名 父名 父勝率 父複率 父数 母父名 母父勝率 母父複率 母父数 中系統 中勝率 中複率 中数
ダノンラスターB ディープインパクト 10.0 30.0 10 (マジェスティックウォリアー) 33.3 33.3 3 ディープインパクト 6.1 22.7 66
バイシュラバナ キングカメハメハ 18.8 37.5 16 (ネオユニヴァース) 14.3 14.3 7 キングマンボ 9.2 23.1 65
ストロングライン ダンカーク 0.0 20.0 5 (キングカメハメハ) 15.4 30.8 39 アンブライドルド 0.0 16.7 12
ヴィアメントB キングカメハメハ 18.8 37.5 16 (ハーツクライ) 23.1 46.2 13 キングマンボ 9.2 23.1 65
ホウオウエーデル ジャスタウェイ 0.0 11.1 18 (ジェネラス) 0.0 50.0 2 ハーツクライ 2.7 24.3 37
モルタル クロフネ 25.0 25.0 4 (サンデーサイレンス) 8.3 12.5 24 ヴァイスリージェント 18.2 27.3 11
スーパーフェイバー Super Saver 0.0 0.0 1 (My Golden Song) 0.0 0.0 2 レイズアネイティヴ 0.0 0.0 1
ペガサスB キモンノカシワ 0.0 0.0 2 (アジュディケーティング) 0.0 0.0 4 ディープインパクト 6.1 22.7 66
モンテグロッソB モンテロッソ 0.0 0.0 4 (シングスピール) 0.0 0.0 3 ドバウィ 16.7 16.7 6
ギガバッケンB アイルハヴアナザー 0.0 0.0 5 (マンハッタンカフェ) 10.5 31.6 19 フォーティーナイナー 0.0 0.0 8
レッドソルダード マジェスティックウォリアー 0.0 7.1 14 (キングカメハメハ) 15.4 30.8 39 エーピーインディ 8.1 10.8 37
アイファーキングズ アサクサキングス 0.0 0.0 1 (デヒア) 25.0 25.0 4 ダンシングブレーヴ 0.0 0.0 5
コパノリッチマン ヘニーヒューズ 11.1 11.1 9 (キングカメハメハ) 15.4 30.8 39 ストームバード 10.5 24.6 57
テトラルキア ハーツクライ 6.2 37.5 16 (モンジュー) 0.0 0.0 2 ハーツクライ 2.7 24.3 37
ロジティナ ロジユニヴァース 0.0 0.0 5 (シンボリクリスエス) 6.9 13.8 29 スタ型サンデー 12.5 25.0 16
ラストヌードル オルフェーヴル 0.0 5.9 17 (Green Tune) 0.0 0.0 1 ステイゴールド 3.6 10.7 28
[ANALYZE] race_id=202205010710  baba_state=稍
[ANALYZE] 処理時間: 2.92秒
[ANALYZE] レース評価: 混戦

====================================================================================================
補正後結果(馬場=稍  速度×1.12  血統×0.91)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ダノンラスターB     ◎         34.7     8.8     8.4     9.5     7.0    1.75   +1.0   2.0(1着 )    9.0 | ▲    ▲    ◎    ◯    | 総合pt1位(34.7)→軸◎, 速度3位(8.8)→ヒモ, 血統3位(8.4)→ヒモ, 厩舎1位(9.5)→ヒモ, 騎手2位(7.0)→ヒモ
  バイシュラバナ      ◯         29.9     7.5     7.9     5.0     8.5    2.75   +1.0   2.0(1着 )    8.0 | △2   ☆    ---  ◎    | 騎手1位(8.5)→ヒモ
  ストロングライン     ▲         26.5     8.0     6.7     4.8     6.5    1.75   +0.5   0.0(-  )    7.0 | ☆    △2   ---  ▲    | 軸スコア上位(7.0)→ヒモ
  ヴィアメントB      ☆         26.3     3.4    10.9     7.0     4.5     1.5   +0.5   2.0(1着 )    5.5 | ---  ◎    △2   △3   | 血統1位(10.9)→ヒモ
  ホウオウエーデル     △1        23.8    10.9     3.9     3.5     4.5    1.75   +1.0   1.0(2着 )    5.0 | ◎    ---  ---  注    | 速度1位(10.9)→ヒモ
  モルタル         △2        20.2     2.6     7.6     8.0     2.0    1.25   +0.0   2.0(1着 )    4.5 | ---  △1   ▲    ---  | 総合pt補完(20.2)→ヒモ
  スーパーフェイバー    △3        19.5     5.0     0.0     8.5     6.0    2.25   +0.0   2.0(1着 )    6.5 | 注    ---  ◯    ☆    | 厩舎2位(8.5)→ヒモ
  ペガサスB        △4        18.9     9.1     2.3     4.0     2.5     2.5   +1.0   0.5(5着 )    3.5 | ◯    ---  ---  ---  | 速度2位(9.1)→ヒモ
  モンテグロッソB     ---       18.4     4.3     2.1     7.5     4.0     1.5   +0.5   0.0(7着 )    2.5 | ---  ---  △1   ---  | -
  ギガバッケンB      ---       18.3     2.2     3.6     7.5     4.5     3.0   +0.5   2.0(1着 )    5.0 | ---  ---  ☆    ---  | -
  レッドソルダード     ---       18.3     7.8     5.4     2.5     4.1     1.5   -1.5   0.0(-  )    3.5 | △1   △3   ---  ---  | -
  アイファーキングズ    ---       18.2     5.6     2.6     7.0     3.5     3.5   -0.5   1.0(2着 )    4.0 | △3   ---  注    ---  | -
  コパノリッチマン     注         17.9     0.9     8.5     7.0     1.0     2.0   +0.5   2.0(1着 )    4.5 | ---  ◯    △3   ---  | 血統2位(8.5)→激走, 上限超過により削除(上限8,総合pt17.9), 一芸補完:血統(8.5)→激走
  テトラルキア       ---       15.0     0.0     5.0     5.5     5.5    1.75   -1.0   1.0(2着 )    4.0 | ---  注    ---  △1   | -
  ロジティナ        ---       15.0     0.0     4.5     5.0     5.5     1.5   +0.0   0.0(7着 )    2.5 | ---  ---  ---  △2   | -
  ラストヌードル      ---        6.5     2.8     0.9     3.5     0.8     2.0   -1.5   0.0(-  )    1.2 | ---  ---  ---  ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=稍) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ダノンラスターB     ディープインパクト        10.0   30.0    10 | (マジェスティックウォリアー)   33.3   33.3     3 | ディープインパクト     6.1   22.7    66
  バイシュラバナ      キングカメハメハ         18.8   37.5    16 | (ネオユニヴァース)       14.3   14.3     7 | キングマンボ        9.2   23.1    65
  ストロングライン     ダンカーク             0.0   20.0     5 | (キングカメハメハ)       15.4   30.8    39 | アンブライドルド      0.0   16.7    12
  ヴィアメントB      キングカメハメハ         18.8   37.5    16 | (ハーツクライ)         23.1   46.2    13 | キングマンボ        9.2   23.1    65
  ホウオウエーデル     ジャスタウェイ           0.0   11.1    18 | (ジェネラス)           0.0   50.0     2 | ハーツクライ        2.7   24.3    37
  モルタル         クロフネ             25.0   25.0     4 | (サンデーサイレンス)       8.3   12.5    24 | ヴァイスリージェント   18.2   27.3    11
  スーパーフェイバー    Super Saver       0.0    0.0     1 | (My Golden Song)    0.0    0.0     2 | レイズアネイティヴ     0.0    0.0     1
  ペガサスB        キモンノカシワ           0.0    0.0     2 | (アジュディケーティング)     0.0    0.0     4 | ディープインパクト     6.1   22.7    66
  モンテグロッソB     モンテロッソ            0.0    0.0     4 | (シングスピール)         0.0    0.0     3 | ドバウィ         16.7   16.7     6
  ギガバッケンB      アイルハヴアナザー         0.0    0.0     5 | (マンハッタンカフェ)      10.5   31.6    19 | フォーティーナイナー    0.0    0.0     8
  レッドソルダード     マジェスティックウォリアー     0.0    7.1    14 | (キングカメハメハ)       15.4   30.8    39 | エーピーインディ      8.1   10.8    37
  アイファーキングズ    アサクサキングス          0.0    0.0     1 | (デヒア)            25.0   25.0     4 | ダンシングブレーヴ     0.0    0.0     5
  コパノリッチマン     ヘニーヒューズ          11.1   11.1     9 | (キングカメハメハ)       15.4   30.8    39 | ストームバード      10.5   24.6    57
  テトラルキア       ハーツクライ            6.2   37.5    16 | (モンジュー)           0.0    0.0     2 | ハーツクライ        2.7   24.3    37
  ロジティナ        ロジユニヴァース          0.0    0.0     5 | (シンボリクリスエス)       6.9   13.8    29 | スタ型サンデー      12.5   25.0    16
  ラストヌードル      オルフェーヴル           0.0    5.9    17 | (Green Tune)      0.0    0.0     1 | ステイゴールド       3.6   10.7    28