メニュー

SQHorse · Broodmare Profile

ペンカナプリンセス

父 Pivotal 母 Tiriana(母父 Common Grounds)
10
Registered Progeny
産駒
10
出走 10 / 勝ち上がり 7
出走数
100
芝 77 / ダ 21 / 障 2
勝利数
14
2着 20 / 3着 12
勝率
14.0%
連対率
34.0%
複勝率
46.0%
獲得賞金
33,389
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
馬名 性 生年 父 戦績 勝率 複勝率 賞金(万円) 主な勝ち鞍 最終出走
ジュンビクトワール 牡 2022 サトノアラジン [2-4-3-4](13) 15.4% 69.2% 1,502 月見特別(B2B3) 浦和 B2B3 2026-09-22
パロマル 牡 2019 キタサンブラック [0-0-0-2](2) 0.0% 0.0% 52 ― 2022-09-04
ハーツクリスタル 牡 2017 ハーツクライ [0-1-0-1](2) 0.0% 50.0% 280 ― 2020-01-11
ピボットポイント 牡 2015 ○市ディープインパクト [2-2-1-16](21) 9.5% 23.8% 2,561 瓢湖特別 新潟 1勝クラス 2020-09-06
トリコロールブルー 牡 2014 ステイゴールド [6-4-4-9](23) 26.1% 60.9% 16,810 ケフェウスS 中京 OP 2020-12-12
プリンセスノワール 牝 2013 ネオユニヴァース [0-0-1-6](7) 0.0% 14.3% 130 ― 2016-08-27
ヴァシリーサ 牝 2012 ハーツクライ [1-0-1-2](4) 25.0% 50.0% 520 3歳未勝利 中山 未勝利 2015-09-27
ワールドインパクト 牡 2011 ○市ディープインパクト [1-4-0-4](9) 11.1% 55.6% 5,039 大寒桜賞 中京 1勝クラス 2017-03-26
ロジプリンセス 牝 2010 ディープインパクト [1-2-0-8](11) 9.1% 27.3% 1,538 4歳上500万下 中山 500万下 2015-08-15
ダノンジェラート 牡 2009 ○市ディープインパクト [1-3-2-2](8) 12.5% 75.0% 4,957 アメジストS 東京 1600万下 2016-04-10
芝・ダート別
区分戦績勝率連対率複勝率
芝 [11-16-8-42](77) 14.3% 35.1% 45.5%
ダ [3-4-4-10](21) 14.3% 33.3% 52.4%
障 [0-0-0-2](2) 0.0% 0.0% 0.0%
中央・地方別
区分戦績勝率連対率複勝率
中央 [12-18-11-53](94) 12.8% 31.9% 43.6%
地方 [2-2-1-1](6) 33.3% 66.7% 83.3%
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
芝ダ距離戦績勝率連対率複勝率
芝 短距離 [0-0-1-3](4) 0.0% 0.0% 25.0%
芝 マイル [3-6-4-14](27) 11.1% 33.3% 48.1%
芝 中距離 [8-10-3-22](43) 18.6% 41.9% 48.8%
芝 長距離 [0-0-0-3](3) 0.0% 0.0% 0.0%
ダ 短距離 [0-0-0-2](2) 0.0% 0.0% 0.0%
ダ マイル [1-3-4-5](13) 7.7% 30.8% 61.5%
ダ 中距離 [2-1-0-3](6) 33.3% 50.0% 50.0%
障 長距離 [0-0-0-2](2) 0.0% 0.0% 0.0%

産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。