産駒
5
出走 5 / 勝ち上がり 3
出走数
173
芝 6 / ダ 167
勝利数
14
2着 14 / 3着 21
勝率
8.1%
連対率
16.2%
複勝率
28.3%
獲得賞金
1,160
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベイリーテソーロ | 牡 | 2022 | ホッコータルマエ | [6-2-0-2](10) | 60.0% | 80.0% | 315 | 長崎街道原田宿特選(C1) 佐賀 C1 | 2026-07-20 |
| ジュンクロヒョウ | 牡 | 2021 | ディーマジェスティ | [0-0-0-6](6) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2024-05-18 |
| チャキ | セ | 2019 | ワールドエース | [0-0-0-6](6) | 0.0% | 0.0% | 12 | ― | 2022-05-15 |
| □地キソノクィーン | 牝 | 2018 | ワールドエース | [4-5-7-49](65) | 6.2% | 24.6% | 288 | 笠松デビュー馬未勝利戦 笠松 2歳 | 2024-02-06 |
| □地パトローナム | 牡 | 2017 | ワールドエース | [4-7-14-61](86) | 4.7% | 29.1% | 545 | 3歳C1二 園田 C1 | 2024-05-24 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [0-0-0-6](6) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | [14-14-21-118](167) | 8.4% | 16.8% | 29.3% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [0-0-0-9](9) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 地方 | [14-14-21-115](164) | 8.5% | 17.1% | 29.9% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-0-0-4](4) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | マイル | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | 中距離 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | 短距離 | [14-11-18-86](129) | 10.9% | 19.4% | 33.3% |
| ダ | マイル | [0-3-3-31](37) | 0.0% | 8.1% | 16.2% |
| ダ | 中距離 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。