4
Registered Progeny
産駒
4
出走 4 / 勝ち上がり 2
出走数
107
芝 10 / ダ 97
勝利数
6
2着 10 / 3着 10
勝率
5.6%
連対率
15.0%
複勝率
24.3%
獲得賞金
1,658
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルヒジュル | セ | 2021 | アルアイン | [4-1-3-43](51) | 7.8% | 15.7% | 437 | クロダイ特別(3歳) 高知 3歳 | 2026-08-22 |
| □地アウトオブザブルー | 牡 | 2018 | トーセンラー | [0-5-4-10](19) | 0.0% | 47.4% | 213 | ― | 2022-02-14 |
| □地スカーレットサクラ | 牝 | 2016 | スマートファルコン | [2-4-3-24](33) | 6.1% | 27.3% | 1,008 | C1九十11 大井 C1十 | 2023-01-26 |
| プライマルフェア | セ | 2014 | ○外キンシャサノキセキ | [0-0-0-4](4) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2018-01-16 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [0-0-0-10](10) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | [6-10-10-71](97) | 6.2% | 16.5% | 26.8% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [0-0-1-24](25) | 0.0% | 0.0% | 4.0% |
| 地方 | [6-10-9-57](82) | 7.3% | 19.5% | 30.5% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | マイル | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | 中距離 | [0-0-0-7](7) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | 短距離 | [4-1-4-43](52) | 7.7% | 9.6% | 17.3% |
| ダ | マイル | [2-9-6-26](43) | 4.7% | 25.6% | 39.5% |
| ダ | 中距離 | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。