メニュー

SQHorse · Broodmare Profile

キャッチータイトル

父 オペラハウス 母 タイトルド(母父 Rainbow Quest)
9
Registered Progeny
産駒
9
出走 9 / 勝ち上がり 6
出走数
84
芝 41 / ダ 43
勝利数
15
2着 11 / 3着 5
勝率
17.9%
連対率
31.0%
複勝率
36.9%
獲得賞金
35,564
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
馬名 性 生年 父 戦績 勝率 複勝率 賞金(万円) 主な勝ち鞍 最終出走
キャリースピン 牝 2021 リアルスティール [0-0-0-1](1) 0.0% 0.0% 0 ― 2024-06-16
エンパイアブーケ 牝 2020 ダイワメジャー [1-1-3-3](8) 12.5% 62.5% 711 つる座特別競走(C1C2) 大井 C1C2 2024-03-19
メジャークロニクル 牡 2019 ダイワメジャー [4-3-0-6](13) 30.8% 53.8% 3,373 安房特別 中山 2勝クラス 2025-08-30
エクリヴァン 牡 2016 ジャスタウェイ [0-1-0-1](2) 0.0% 50.0% 200 ― 2019-08-17
メジャーラプソディ 牝 2015 ゴールドアリュール [1-0-0-4](5) 20.0% 20.0% 700 2歳新馬 中山 新馬 2019-02-23
メジャーエンブレム 牝 2013 ダイワメジャー [5-1-0-1](7) 71.4% 85.7% 24,311 NHKマイルC 東京 G1 2016-05-08
チャンドラプラバー 牝 2012 アドマイヤムーン [0-0-0-4](4) 0.0% 0.0% 0 ― 2015-06-28
□地メジャーステップ セ 2011 ダイワメジャー [2-3-2-16](23) 8.7% 30.4% 3,673 3歳上500万下 函館 500万下 2017-02-04
□地メジャープレゼンス セ 2010 ダイワメジャー [2-2-0-17](21) 9.5% 19.0% 2,597 3歳上1000万下 中山 2勝クラス 2018-08-06
芝・ダート別
区分戦績勝率連対率複勝率
芝 [8-3-1-29](41) 19.5% 26.8% 29.3%
ダ [7-8-4-24](43) 16.3% 34.9% 44.2%
中央・地方別
区分戦績勝率連対率複勝率
中央 [12-9-3-44](68) 17.6% 30.9% 35.3%
地方 [3-2-2-9](16) 18.8% 31.3% 43.8%
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
芝ダ距離戦績勝率連対率複勝率
芝 短距離 [0-0-0-1](1) 0.0% 0.0% 0.0%
芝 マイル [5-2-1-7](15) 33.3% 46.7% 53.3%
芝 中距離 [1-1-0-18](20) 5.0% 10.0% 10.0%
芝 長距離 [2-0-0-3](5) 40.0% 40.0% 40.0%
ダ 短距離 [1-1-1-5](8) 12.5% 25.0% 37.5%
ダ マイル [6-6-3-19](34) 17.6% 35.3% 44.1%
ダ 中距離 [0-1-0-0](1) 0.0% 100% 100%

産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。