産駒
4
出走 4 / 勝ち上がり 3
出走数
103
芝 6 / ダ 97
勝利数
14
2着 11 / 3着 9
勝率
13.6%
連対率
24.3%
複勝率
33.0%
獲得賞金
2,751
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペシャルホリデー | 牝 | 2022 | サートゥルナーリア | [7-5-2-3](17) | 41.2% | 82.4% | 375 | 長崎街道神埼宿特選(C1) 佐賀 C1 | 2026-10-17 |
| フェデラボーテ | 牝 | 2021 | エピファネイア | [0-0-0-22](22) | 0.0% | 0.0% | 3 | ― | 2025-10-29 |
| アステロイドメア | 牝 | 2020 | キズナ | [3-5-5-21](34) | 8.8% | 38.2% | 2,180 | 2歳新馬 中京 新馬 | 2026-10-07 |
| イエローブーケ | 牝 | 2019 | エピファネイア | [4-1-2-23](30) | 13.3% | 23.3% | 192 | C1 水沢 C1 | 2023-10-03 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [0-0-0-6](6) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | [14-11-9-63](97) | 14.4% | 25.8% | 35.1% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [1-1-3-22](27) | 3.7% | 7.4% | 18.5% |
| 地方 | [13-10-6-47](76) | 17.1% | 30.3% | 38.2% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-0-0-3](3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | マイル | [0-0-0-3](3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | 短距離 | [12-6-4-44](66) | 18.2% | 27.3% | 33.3% |
| ダ | マイル | [2-5-5-19](31) | 6.5% | 22.6% | 38.7% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。