産駒
4
出走 4 / 勝ち上がり 1
出走数
27
芝 5 / ダ 22
勝利数
2
2着 3 / 3着 2
勝率
7.4%
連対率
18.5%
複勝率
25.9%
獲得賞金
853
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアフルーツ | 牝 | 2023 | ワールドプレミア | [0-0-0-5](5) | 0.0% | 0.0% | 7 | ― | 2025-08-26 |
| グランセイント | 牡 | 2021 | シルバーステート | [0-1-1-2](4) | 0.0% | 50.0% | 400 | ― | 2024-08-03 |
| ディオレム | 牡 | 2020 | リアルインパクト | [2-2-1-12](17) | 11.8% | 29.4% | 446 | 3歳105万 大井 3歳 | 2025-02-17 |
| ベガフェン | 牡 | 2019 | カレンブラックヒル | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2022-08-21 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [0-1-1-3](5) | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
| ダ | [2-2-1-17](22) | 9.1% | 18.2% | 22.7% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [0-1-1-3](5) | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
| 地方 | [2-2-1-17](22) | 9.1% | 18.2% | 22.7% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝 | マイル | [0-1-0-1](2) | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 芝 | 中距離 | [0-0-1-1](2) | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| ダ | 短距離 | [2-2-1-16](21) | 9.5% | 19.0% | 23.8% |
| ダ | マイル | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。