産駒
4
出走 4 / 勝ち上がり 2
出走数
87
芝 26 / ダ 61
勝利数
13
2着 10 / 3着 8
勝率
14.9%
連対率
26.4%
複勝率
35.6%
獲得賞金
3,128
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーシーズウォーム | 牝 | 2021 | リオンディーズ | [0-0-0-4](4) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2024-12-18 |
| サンマルリアン | 牝 | 2020 | キズナ | [3-2-1-19](25) | 12.0% | 24.0% | 869 | SAGAイブニング賞 佐賀 A2B | 2026-02-10 |
| ソングフォーユー | 牝 | 2019 | キタサンブラック | [10-8-7-31](56) | 17.9% | 44.6% | 2,258 | オリーブ賞C2C3 園田 C2C3 | 2026-10-13 |
| ダニーボーイ | 牡 | 2017 | オルフェーヴル | [0-0-0-2](2) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2020-04-04 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [0-2-4-20](26) | 0.0% | 7.7% | 23.1% |
| ダ | [13-8-4-36](61) | 21.3% | 34.4% | 41.0% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [0-4-4-38](46) | 0.0% | 8.7% | 17.4% |
| 地方 | [13-6-4-18](41) | 31.7% | 46.3% | 56.1% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-1-4-13](18) | 0.0% | 5.6% | 27.8% |
| 芝 | マイル | [0-1-0-6](7) | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
| 芝 | 中距離 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | 短距離 | [12-4-4-22](42) | 28.6% | 38.1% | 47.6% |
| ダ | マイル | [1-4-0-14](19) | 5.3% | 26.3% | 26.3% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。