4
Registered Progeny
産駒
4
出走 4 / 勝ち上がり 3
出走数
118
芝 1 / ダ 117
勝利数
19
2着 9 / 3着 11
勝率
16.1%
連対率
23.7%
複勝率
33.1%
獲得賞金
15,274
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイショウトップウ | 牝 | 2020 | ビッグアーサー | [0-0-0-6](6) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2023-10-10 |
| □地メイショウフジタカ | 牡 | 2018 | メイショウサムソン | [9-5-2-27](43) | 20.9% | 37.2% | 4,377 | 火打山特別 新潟 2勝クラス | 2026-07-12 |
| メイショウオーギシ | 牡 | 2017 | アイルハヴアナザー I'll Have Another | [7-3-6-24](40) | 17.5% | 40.0% | 5,076 | 4歳以上2勝クラス 中京 2勝クラス | 2026-03-10 |
| メイショウコゴミ | 牝 | 2015 | ○外クロフネ | [3-1-3-22](29) | 10.3% | 24.1% | 5,821 | 高砂特別 阪神 1000万下 | 2022-05-01 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | [19-9-11-78](117) | 16.2% | 23.9% | 33.3% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [8-6-9-71](94) | 8.5% | 14.9% | 24.5% |
| 地方 | [11-3-2-8](24) | 45.8% | 58.3% | 66.7% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [0-0-0-1](1) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ | 短距離 | [19-9-10-74](112) | 17.0% | 25.0% | 33.9% |
| ダ | マイル | [0-0-1-4](5) | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。