7
Registered Progeny
産駒
7
出走 7 / 勝ち上がり 3
出走数
152
芝 54 / ダ 98
勝利数
7
2着 13 / 3着 10
勝率
4.6%
連対率
13.2%
複勝率
19.7%
獲得賞金
7,713
万円(産駒の合計)
産駒一覧 新しい順・中央と地方の合計(海外は除く)
| 馬名 | 性 | 生年 | 父 | 戦績 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(万円) | 主な勝ち鞍 | 最終出走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エターナルローズ | 牝 | 2021 | ワールドエース | [0-0-0-5](5) | 0.0% | 0.0% | 0 | ― | 2024-07-20 |
| タイセイロージー | 牡 | 2019 | ジャスタウェイ | [4-2-4-13](23) | 17.4% | 43.5% | 564 | 3歳六 船橋 3歳 | 2025-10-13 |
| □地ミヤコシャンティ | 牝 | 2017 | ダノンシャンティ | [0-4-5-22](31) | 0.0% | 29.0% | 370 | ― | 2022-12-21 |
| □地ミヤコローズ | 牝 | 2016 | ダイワメジャー | [1-2-0-15](18) | 5.6% | 16.7% | 1,340 | 3歳未勝利 東京 未勝利 | 2021-06-07 |
| □地マイティテソーロ | 牡 | 2015 | スズカマンボ | [0-2-1-53](56) | 0.0% | 5.4% | 710 | ― | 2021-05-30 |
| アンブリッジ | 牡 | 2010 | ダイワメジャー | [2-3-0-7](12) | 16.7% | 41.7% | 3,931 | 鎌ケ谷特別 中山 1000万下 | 2017-01-14 |
| エアジェルブロワ | 牝 | 2009 | ダイワメジャー | [0-0-0-7](7) | 0.0% | 0.0% | 799 | ― | 2015-03-14 |
芝・ダート別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | [3-7-1-43](54) | 5.6% | 18.5% | 20.4% |
| ダ | [4-6-9-79](98) | 4.1% | 10.2% | 19.4% |
中央・地方別
| 区分 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中央 | [3-7-1-55](66) | 4.5% | 15.2% | 16.7% |
| 地方 | [4-6-9-67](86) | 4.7% | 11.6% | 22.1% |
距離別 短距離 〜1400m / マイル 〜1800m / 中距離 〜2400m / 長距離 2401m〜
| 芝ダ | 距離 | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 短距離 | [2-5-0-18](25) | 8.0% | 28.0% | 28.0% |
| 芝 | マイル | [1-1-0-17](19) | 5.3% | 10.5% | 10.5% |
| 芝 | 中距離 | [0-0-1-6](7) | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
| 芝 | 長距離 | [0-1-0-2](3) | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| ダ | 短距離 | [4-5-6-45](60) | 6.7% | 15.0% | 25.0% |
| ダ | マイル | [0-1-3-34](38) | 0.0% | 2.6% | 10.5% |
産駒が少ないので、率は参考程度に見てください。