出走数
3
芝 1 / ダ 2
成績 (1-2-3-着外)
1-0-0-2
勝 1 / 連 1 / 複 1
勝率
33.3%
連対率
33.3%
複勝率
33.3%
獲得賞金
264万
主戦 吉田隼人
調教師
地方
小国博
馬主
福本次雄
生産者
ラベンダーファーム
出走期間
2026-06-10 → 2026-08-22
◐ 着順内訳 3走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近3走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
0%
[0-0-0-1]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
—
[0-0-0-0]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
—
[0-0-0-0]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
—
[0-0-0-0]
阪神
—
[0-0-0-0]
距離別
短距離
50%
[1-0-0-1]
マイル
0%
[0-0-0-1]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
0%
[0-0-0-1]
稍重
100%
[1-0-0-0]
重
0%
[0-0-0-1]
不良
—
[0-0-0-0]
クッション値別
〜9.0
0%
[0-0-0-1]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
—
[0-0-0-0]
5〜8.9
—
[0-0-0-0]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
—
[0-0-0-0]
ミドル
—
[0-0-0-0]
ハイ
—
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
—
[0-0-0-0]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
—
[0-0-0-0]
≡ 出走履歴 3走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 札幌 | 9 | クローバー賞 (OP) | 芝 1500 | 良 | 8.1 | - | 711 | 14人 (408.2) | 11 | 吉田隼人 | 55 | 1:30.2 | 35.9 | 7-8-7 | 452 | 99 | 49.7 | 49.3 | - | 門坂良 一杯 | ||
| 2026-07-14 | 門別 | 11 | スフェーン特別(2歳) (2歳) | ダ 1200 | 重 | - | - | 77 | 6人 (48.9) | 4 | 岩橋勇二 | 55 | 1:16.0 | 39.3 | 3-1 | 456 | 14 | 95 | 47.9 | 47.1 | - | ||
| 2026-06-10 | 門別 | 5 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走(2歳) (2歳) | ダ 1000 | 稍 | - | - | 67 | 1人 (1.9) | 1 | 落合玄太 | 55 | 1:02.6 | 37.7 | 1-1 | 452 | 250 | 96.4 | 47.5 | 48.9 | - |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| エスポワールシチー (ダ型サンデー系) | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス |
| ニキーヤ | ||
| エミネントシチー | ブライアンズタイム (ブライアンズタイム系) | |
| ヘップバーンシチー | ||
| エンジェルリボン | トーセンジョーダン (グレイソヴリン系) | ジャングルポケット |
| エヴリウィスパー | ||
| トーセンオーラ | トーセンダンス (サンデーサイレンス系) | |
| トーセンリリー |
| エスポワールシチー (ダ型サンデー系) | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ニキーヤ | Nureyev | Northern Dancer | ||
| Special | ||||
| Reluctant Guest | Hostage | |||
| Vaguely Royal | ||||
| エミネントシチー | ブライアンズタイム (ブライアンズタイム系) | Roberto | Hail to Reason | |
| Bramalea | ||||
| Kelley's Day | Graustark | |||
| Golden Trail | ||||
| ヘップバーンシチー | ブレイヴェストローマン | Never Bend | ||
| Roman Song | ||||
| コンパルシチー | トラフィック | |||
| リンネス | ||||
| エンジェルリボン | トーセンジョーダン (グレイソヴリン系) | ジャングルポケット | トニービン | カンパラ |
| Severn Bridge | ||||
| ダンスチャーマー | Nureyev | |||
| Skillful Joy | ||||
| エヴリウィスパー | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| クラフテイワイフ | Crafty Prospector | |||
| Wife Mistress | ||||
| トーセンオーラ | トーセンダンス (サンデーサイレンス系) | サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | ||||
| ダンシングキイ | Nijinsky | |||
| Key Partner | ||||
| トーセンリリー | アンバーシャダイ | ノーザンテースト | ||
| クリアアンバー | ||||
| ミデオンレディー | アンフィールド | |||
| ゲイトロイ |
兄弟・類似配合 1頭
-
🐎 エンジェルボヌール 父エスポワールシチー