出走数
3
芝 0 / ダ 3
成績 (1-2-3-着外)
0-1-2-0
勝 0 / 連 1 / 複 3
勝率
0%
連対率
33.3%
複勝率
100%
獲得賞金
156万
主戦 郷間勇太
調教師
高知
別府真司
馬主
坂本孝徳
生産者
神垣道弘
出走期間
2026-07-05 → 2026-08-02
◐ 着順内訳 3走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近3走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
—
[0-0-0-0]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
—
[0-0-0-0]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
—
[0-0-0-0]
阪神
—
[0-0-0-0]
距離別
短距離
100%
[0-1-2-0]
マイル
—
[0-0-0-0]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
100%
[0-0-1-0]
稍重
—
[0-0-0-0]
重
—
[0-0-0-0]
不良
100%
[0-1-1-0]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
—
[0-0-0-0]
5〜8.9
—
[0-0-0-0]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
—
[0-0-0-0]
ミドル
—
[0-0-0-0]
ハイ
—
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
—
[0-0-0-0]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
—
[0-0-0-0]
≡ 出走履歴 3走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 高知 | 1 | アクイラ特別(2歳) (2歳) | ダ 1300 | 良 | - | - | 811 | 3人 (5.4) | 3 | 郷間勇太 | 56 | 1:27.9 | 41.4 | 5-4-4-3 | 401 | 36 | 95.4 | 47.8 | 47.6 | - | ||
| 2026-07-19 | 高知 | 2 | キグナス特別(2歳) (2歳) | ダ 1300 | 不 | - | - | 78 | 2人 (11.1) | 2 | 永森大智 | 56 | 1:26.0 | 39.9 | 9-9-8-5 | 398 | 48 | 94.8 | 46.8 | 48 | - | ||
| 2026-07-05 | 高知 | 1 | 2歳新馬 弐 (2歳) | ダ 1300 | 不 | - | - | 11 | 3人 (6.9) | 3 | 郷間勇太 | 56 | 1:25.5 | 40.2 | 3-3-3-3 | 394 | 72 | 95.4 | 47.7 | 47.7 | - |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| (外)ダノンレジェンド (ヒムヤー系) | Macho Uno | Holy Bull |
| Primal Force | ||
| マイグッドネス | Storm Cat (ストームバード系) | |
| Caressing | ||
| テトラクォーク | ノヴェリスト (スターリング系) | Monsun |
| Night Lagoon | ||
| フェルミオン | アグネスタキオン (スピ型サンデー系) | |
| パテントリークリア |
| (外)ダノンレジェンド (ヒムヤー系) | Macho Uno | Holy Bull | Great Above | Minnesota Mac |
| Ta Wee | ||||
| Sharon Brown | Al Hattab | |||
| Agathea's Dawn | ||||
| Primal Force | Blushing Groom | Red God | ||
| Runaway Bride | ||||
| Prime Prospect | Mr. Prospector | |||
| Square Generation | ||||
| マイグッドネス | Storm Cat (ストームバード系) | Storm Bird | Northern Dancer | |
| South Ocean | ||||
| Terlingua | Secretariat | |||
| Crimson Saint | ||||
| Caressing | Honour and Glory | Relaunch | ||
| Fair to All | ||||
| Lovin Touch | Majestic Prince | |||
| Forest Princess | ||||
| テトラクォーク | ノヴェリスト (スターリング系) | Monsun | Konigsstuhl | Dschingis Khan |
| Konigskronung | ||||
| Mosella | Surumu | |||
| Monasia | ||||
| Night Lagoon | Lagunas | イルドブルボン | ||
| Liranga | ||||
| Nenuphar | Night Shift | |||
| Narola | ||||
| フェルミオン | アグネスタキオン (スピ型サンデー系) | サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | ||||
| アグネスフローラ | ロイヤルスキー | |||
| アグネスレディー | ||||
| パテントリークリア | Miswaki | Mr. Prospector | ||
| Hopespringseternal | ||||
| Badge of Courage | Well Decorated | |||
| Tamerett |
兄弟・類似配合 1頭
-
🐎 ロイヤルクォーク 父ダノンレジェンド