出走数
3
芝 0 / ダ 3
成績 (1-2-3-着外)
0-0-0-3
勝 0 / 連 0 / 複 0
勝率
0%
連対率
0%
複勝率
0%
獲得賞金
0万
主戦 大坪慎
調教師
岩手
三野宮通
馬主
佐々木徹
生産者
シンユウファーム
出走期間
2025-07-20 → 2025-08-24
◐ 着順内訳 3走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近3走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
—
[0-0-0-0]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
—
[0-0-0-0]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
—
[0-0-0-0]
阪神
—
[0-0-0-0]
距離別
短距離
0%
[0-0-0-3]
マイル
—
[0-0-0-0]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
0%
[0-0-0-3]
稍重
—
[0-0-0-0]
重
—
[0-0-0-0]
不良
—
[0-0-0-0]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
—
[0-0-0-0]
5〜8.9
—
[0-0-0-0]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
—
[0-0-0-0]
ミドル
—
[0-0-0-0]
ハイ
—
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
—
[0-0-0-0]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
—
[0-0-0-0]
≡ 出走履歴 3走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | 盛岡 | 5 | 2歳 (2歳) | ダ 1200 | 良 | - | - | 67 | 12人 (78.7) | 10 | 大坪慎 | 55 | 1:19.3 | 40.4 | 8-10 | 397 | 90.2 | 45.3 | 44.9 | - | |||
| 2025-08-10 | 盛岡 | 1 | 2歳 (2歳) | ダ 1200 | 良 | - | - | 88 | 9人 (102) | 9 | 大坪慎 | 55 | 1:20.2 | 41.7 | 8-9 | 399 | 88.9 | 45.8 | 43.1 | - | |||
| 2025-07-20 | 盛岡 | 1 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 (2歳) | ダ 1000 | 良 | - | - | 33 | 8人 (43.4) | 8 | 大坪慎 | 55 | 1:05.8 | 39.5 | 8-8 | 398 | 86.8 | 43.4 | 43.4 | - |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| フィエールマン (ディープインパクト系) | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| リュヌドール | Green Tune (ニジンスキー系) | |
| Luth d'Or | ||
| オメガクリスマス | (外)クロフネ (ヴァイスリージェント系) | フレンチデピュティ |
| ブルーアヴェニュー | ||
| オメガフォーチュン | フジキセキ (スピ型サンデー系) | |
| エリンバード |
| フィエールマン (ディープインパクト系) | ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | ||
| Lady Rebecca | ||||
| Burghclere | Busted | |||
| Highclere | ||||
| リュヌドール | Green Tune (ニジンスキー系) | Green Dancer | Nijinsky | |
| Green Valley | ||||
| Soundings | Mr. Prospector | |||
| Ocean's Answer | ||||
| Luth d'Or | Noir Et Or | ラインゴールド | ||
| Pomme Rose | ||||
| Viole d'Amour | Luthier | |||
| Mandolinette | ||||
| オメガクリスマス | (外)クロフネ (ヴァイスリージェント系) | フレンチデピュティ | Deputy Minister | Vice Regent |
| Mint Copy | ||||
| Mitterand | Hold Your Peace | |||
| Laredo Lass | ||||
| ブルーアヴェニュー | Classic Go Go | Pago Pago | ||
| Classic Perfection | ||||
| Eliza Blue | Icecapade | |||
| コレラ | ||||
| オメガフォーチュン | フジキセキ (スピ型サンデー系) | サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | ||||
| ミルレーサー | Le Fabuleux | |||
| Marston's Mill | ||||
| エリンバード | Bluebird | Storm Bird | ||
| Ivory Dawn | ||||
| Maid of Erin | Irish River | |||
| Dancing Shadow |
兄弟・類似配合 7頭
-
🐎 ヘイベースマン 父フィエールマン
-
🐎 ダズリングアイス 父レッドファルクス
-
🐎 アキバ 父ミッキーアイル
-
🐎 フォスキーアB 父ラブリーデイ
-
🐎 デルマジェイド 父ルーラーシップ
-
🐎 ミケランジェロ 父ハービンジャー
-
🐎 パクスディオラム 父ロードカナロア