出走数
3
芝 0 / ダ 3
成績 (1-2-3-着外)
0-0-0-2
勝 0 / 連 0 / 複 0
勝率
0%
連対率
0%
複勝率
0%
獲得賞金
87万
主戦 ▲佐藤
調教師
美浦
上原博
馬主
友駿ホースクラブ
生産者
前田ファーム
出走期間
2026-07-05 → 2026-08-23
◐ 着順内訳 2走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近2走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
0%
[0-0-0-1]
新潟
0%
[0-0-0-2]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
—
[0-0-0-0]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
—
[0-0-0-0]
阪神
—
[0-0-0-0]
距離別
短距離
0%
[0-0-0-3]
マイル
—
[0-0-0-0]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
0%
[0-0-0-2]
稍重
—
[0-0-0-0]
重
—
[0-0-0-0]
不良
—
[0-0-0-0]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
0%
[0-0-0-1]
5〜8.9
0%
[0-0-0-1]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
—
[0-0-0-0]
ミドル
—
[0-0-0-0]
ハイ
—
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
—
[0-0-0-0]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
—
[0-0-0-0]
≡ 出走履歴 3走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 新潟 | 4 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ 1200 | - | 2.1 | 814 | 7人 (12.4) | ▲佐藤 | 54 | C-(4) | 美坂良 馬也 | |||||||||||
| 2026-08-08 | 新潟 | 4 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ 1200 | 良 | - | 2 | 34 | 11人 (158.5) | 4 | 佐藤翔馬 | 54 | 1:13.4 | 36.6 | 13-12 | 522 | 87.0 | 96 | 45.2 | 50.8 | C(5) | 美坂良 馬也 | |
| 2026-07-05 | 福島 | 4 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ 1150 | 良 | - | 6.8 | 23 | 11人 (143.9) | 11 | 上里直汰 | 54 | 1:11.0 | 38.4 | 12-12 | 538 | 97.1 | 48.9 | 48.2 | C-(4.5) | 美坂稍 仕掛 |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| エスポワールシチー (ダ型サンデー系) | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス |
| ニキーヤ | ||
| エミネントシチー | ブライアンズタイム (ブライアンズタイム系) | |
| ヘップバーンシチー | ||
| スカイブルーダイヤ | ロードカナロア (スピ型キングマンボ系) | キングカメハメハ |
| レディブラッサム | ||
| テイラーバートン | ジャングルポケット (グレイソヴリン系) | |
| ブリリアントカット |
| エスポワールシチー (ダ型サンデー系) | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ニキーヤ | Nureyev | Northern Dancer | ||
| Special | ||||
| Reluctant Guest | Hostage | |||
| Vaguely Royal | ||||
| エミネントシチー | ブライアンズタイム (ブライアンズタイム系) | Roberto | Hail to Reason | |
| Bramalea | ||||
| Kelley's Day | Graustark | |||
| Golden Trail | ||||
| ヘップバーンシチー | ブレイヴェストローマン | Never Bend | ||
| Roman Song | ||||
| コンパルシチー | トラフィック | |||
| リンネス | ||||
| スカイブルーダイヤ | ロードカナロア (スピ型キングマンボ系) | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector |
| Miesque | ||||
| マンファス | ラストタイクーン | |||
| Pilot Bird | ||||
| レディブラッサム | Storm Cat | Storm Bird | ||
| Terlingua | ||||
| サラトガデュー | Cormorant | |||
| Super Luna | ||||
| テイラーバートン | ジャングルポケット (グレイソヴリン系) | トニービン | カンパラ | |
| Severn Bridge | ||||
| ダンスチャーマー | Nureyev | |||
| Skillful Joy | ||||
| ブリリアントカット | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| ジエヌインダイアモンド | Irish Ruler | |||
| Diamonds for Dolly |
兄弟・類似配合 4頭
-
🐎 ナットワン 父エスポワールシチー
-
🐎 ブルーダイヤシチー 父エスポワールシチー
-
🐎 チョウハチ 父ブリックスアンドモルタル
-
🐎 サンティヨン 父ブリックスアンドモルタル