出走数
3
芝 0 / ダ 3
成績 (1-2-3-着外)
0-0-0-3
勝 0 / 連 0 / 複 0
勝率
0%
連対率
0%
複勝率
0%
獲得賞金
0万
主戦 丸田恭介
調教師
美浦
石毛
馬主
沼川一彦
生産者
ファーミングヤナキタ
出走期間
2024-04-20 → 2024-06-22
◐ 着順内訳 3走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近3走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
—
[0-0-0-0]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
0%
[0-0-0-3]
中山
—
[0-0-0-0]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
—
[0-0-0-0]
阪神
—
[0-0-0-0]
距離別
短距離
0%
[0-0-0-2]
マイル
0%
[0-0-0-1]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
0%
[0-0-0-1]
稍重
—
[0-0-0-0]
重
0%
[0-0-0-2]
不良
—
[0-0-0-0]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
0%
[0-0-0-1]
5〜8.9
—
[0-0-0-0]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
0%
[0-0-0-2]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
—
[0-0-0-0]
ミドル
0%
[0-0-0-1]
ハイ
0%
[0-0-0-2]
ラップ特性
瞬発加速
—
[0-0-0-0]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
0%
[0-0-0-1]
持続失速
0%
[0-0-0-2]
≡ 出走履歴 3走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ 1600 | 重 | - | 13.6 | 611 | 6人 (26.4) | 10 | 丸田恭介 | 57 | H 1:38.3 | 38.8 | 平均持続失速 | 6-6 | 456 | 99 | 51.3 | 47.7 | D-(2) | 美W重 馬也⑧ | |
| 2024-06-01 | 東京 | 6 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ 1300 | 重 | - | 13.6 | 47 | 7人 (26.9) | 7 | 丸田恭介 | 57 | H 1:19.4 | 36.3 | 平均持続失速 | 14-14 | 464 | 99 | 48.8 | 50.2 | E(1) | 美W重 馬也④ 出遅れ | |
| 2024-04-20 | 東京 | 2 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ 1300 | 良 | - | 2.8 | 12 | 13人 (193.6) | 6 | 丸田恭介 | 57 | M 1:21.0 | 37.4 | 平均持続加速 | 8-8 | 470 | 98.8 | 49.6 | 49.2 | C(6) | 美坂良 一杯① 出遅れ |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| ディスクリートキャット (ストームバード系) | Forestry | Storm Cat |
| Shared Interest | ||
| Pretty Discreet | Private Account (ダマスカス系) | |
| Pretty Persuasive | ||
| ペプチドプラム | ロードカナロア (スピ型キングマンボ系) | キングカメハメハ |
| レディブラッサム | ||
| ドリームスピカ | バブルガムフェロー (サンデーサイレンス系) | |
| マキシムドリーム |
| ディスクリートキャット (ストームバード系) | Forestry | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer |
| South Ocean | ||||
| Terlingua | Secretariat | |||
| Crimson Saint | ||||
| Shared Interest | Pleasant Colony | His Majesty | ||
| Sun Colony | ||||
| Surgery | Dr. Fager | |||
| Bold Sequence | ||||
| Pretty Discreet | Private Account (ダマスカス系) | Damascus | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Numbered Account | Buckpasser | |||
| Intriguing | ||||
| Pretty Persuasive | Believe It | In Reality | ||
| Breakfast Bell | ||||
| Bury the Hatchet | Tom Rolfe | |||
| Christmas Whishes | ||||
| ペプチドプラム | ロードカナロア (スピ型キングマンボ系) | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector |
| Miesque | ||||
| マンファス | ラストタイクーン | |||
| Pilot Bird | ||||
| レディブラッサム | Storm Cat | Storm Bird | ||
| Terlingua | ||||
| サラトガデュー | Cormorant | |||
| Super Luna | ||||
| ドリームスピカ | バブルガムフェロー (サンデーサイレンス系) | サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | ||||
| バブルカンパニー | Lyphard | |||
| Prodice | ||||
| マキシムドリーム | リアルシャダイ | Roberto | ||
| Desert Vixen | ||||
| チャンネルフォー | ノーザンディクテイター | |||
| ワンスウエド |
兄弟・類似配合 3頭
-
🐎 ペプチドアバンス 父サトノダイヤモンド
-
🐎 ペプチドクレマチス 父コパノリッキー
-
🐎 ペプチドアサヒ 父ディスクリートキャット