メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 エイシンテラ

牝 · 4歳 エーシンモアオバー (スタ型サンデー系) 母父 Shamardal (ストームバード系) 母 スウィートクレメンタイン
出走数
31
芝 0 / ダ 31
成績 (1-2-3-着外)
3-6-7-15
勝 3 / 連 9 / 複 16
勝率
9.7%
連対率
29%
複勝率
51.6%
獲得賞金
1,000
主戦 山口勲
調教師 佐賀 東眞市
馬主 平井克彦
生産者 栄進牧場
出走期間 2022-05-04 2024-11-02
着順内訳 31走
距離適性
競馬場別
直近10走の着順
適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
[0-0-0-0]
函館
[0-0-0-0]
福島
[0-0-0-0]
新潟
[0-0-0-0]
小倉
[0-0-0-0]
東京
[0-0-0-0]
中山
[0-0-0-0]
中京
[0-0-0-0]
京都
[0-0-0-0]
阪神
[0-0-0-0]
距離別
短距離 33%
[2-1-2-10]
マイル 69%
[1-3-5-4]
中距離 67%
[0-2-0-1]
長距離
[0-0-0-0]
馬場状態別
50%
[2-4-3-9]
稍重 100%
[0-0-2-0]
17%
[0-1-0-5]
不良 80%
[1-1-2-1]
クッション値別
〜9.0
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
[0-0-0-0]
10.0〜
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
[0-0-0-0]
5〜8.9
[0-0-0-0]
9〜12.9
[0-0-0-0]
13〜16.9
[0-0-0-0]
17〜
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
[0-0-0-0]
ミドル
[0-0-0-0]
ハイ
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
[0-0-0-0]
瞬発失速
[0-0-0-0]
持続加速
[0-0-0-0]
持続失速
[0-0-0-0]
出走履歴 31走
出走日 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2024-11-02 佐賀 5 錦秋賞(B) (B) 1750 - - 88 2人 (4) 2 山口勲 54 1:58.8 39.3 3-3-6-1 460 32.0 95 47 48 -
2024-10-13 佐賀 4 神無月特別(B) (B) 1860 - - 11 3人 (4.6) 2 山口勲 54 2:07.0 39.8 6-6-3-3 463 25.6 94.7 47.3 47.4 -
2024-09-22 佐賀 8 詠月賞 () 1400 - - 33 6人 (23) 3 山口勲 54 1:29.2 38.5 3-3-3-3 458 15.8 97.7 48.8 48.9 -
2024-09-07 佐賀 5 長月特別(B) (B) 1750 - - 22 5人 (15.3) 3 川島拓 54 1:55.3 38 6-6-6-5 456 14.4 97.5 48.4 49.1 -
2024-08-24 佐賀 4 葉月賞(B) (B) 1750 - - 22 3人 (6.4) 2 山口勲 54 1:57.0 38.2 4-4-4-2 456 32.0 96.7 47.7 49 -
2024-07-22 佐賀 10 文月特別(B) (B) 1800 - - 22 3人 (4.2) 2 山口勲 54 1:58.8 37.6 5-5-4-3 451 25.6 97.1 47.6 49.5 -
2024-07-07 佐賀 9 向夏特別(B) (B) 1750 - - 33 2人 (8.6) 5 山口勲 54 1:59.5 38 6-6-5-4 451 6.4 95.6 46.5 49.1 -
2024-06-23 佐賀 5 水無月特別(B) (B) 1750 - - 33 5人 (14.8) 1 山下裕貴 54 1:56.4 37.8 6-6-4-3 450 80.0 96.6 47.4 49.2 -
2024-06-08 佐賀 4 すずらん特別(B) (B) 1400 - - 811 7人 (20.4) 5 山下裕貴 54 1:31.8 40.3 12-11-9-7 445 6.4 95.5 48.5 47 -
2024-03-03 佐賀 8 春望特別(B) (B) 1750 - - 33 3人 (12.2) 4 山口勲 54 1:55.8 38.8 6-7-4-3 448 9.6 97 48.1 48.9 -
2024-02-17 佐賀 7 向春賞(B) (B) 1860 - - 55 2人 (6) 2 山本聡哉 54 2:05.9 38.3 8-8-6-3 443 32.0 95.7 47.2 48.5 -
2024-02-04 佐賀 10 如月特別(B) (B) 1750 - - 55 6人 (22.4) 3 竹吉徹 54 1:56.4 38.9 8-7-5-4 439 14.4 96.3 47.9 48.4 -
2024-01-20 佐賀 8 睦月賞(B) (B) 1750 - - 33 4人 (8.2) 3 山口勲 54 1:56.8 38 7-7-5-3 435 18.0 96.7 47.6 49.1 -
2024-01-07 佐賀 4 門松特別(B) (B) 1400 - - 66 8人 (56.6) 3 山口勲 54 1:30.4 39.1 9-8-6-6 435 14.4 96.9 48.5 48.4 -
2023-12-16 佐賀 5 水仙賞(B) (B) 1400 - - 33 4人 (18.9) 8 飛田愛斗 54 1:30.2 39.7 6-4-6-6 435 96.6 48.9 47.7 -
2023-12-02 佐賀 5 ローズ特別(B) (B) 1300 - - 88 4人 (17.2) 2 山口勲 54 1:23.4 37.5 5-5-5-3 441 25.6 98.2 48.3 49.9 -
2023-11-19 佐賀 9 サフラン特別(B) (B) 900 - - 79 7人 (51.7) 11 山口勲 54 0:55.7 37.4 6-7 450 95.9 48.8 47.1 -
2023-10-31 園田 8 C1二 (C1) 1400 - - 56 9人 (134.2) 6 鴨宮祥行 54 1:32.3 39.6 7-7-7-7 450 97.8 48.7 49.1 -
2023-10-11 園田 9 C1二 (C1) 1700 - - 22 7人 (67.4) 8 永井孝典 54 1:58.1 42.5 8-8-8-8 448 94.8 48.6 46.2 -
2023-09-27 園田 11 チャオ特別C1 (C1) 1870 - - 67 8人 (63.9) 11 下原理 54 2:10.4 41.9 1-1-1-2 449 95.2 48.1 47.1 -
2023-08-30 園田 7 C1二 (C1) 1400 - - 44 5人 (17.5) 5 長尾翼玖 53 1:33.3 41 6-7-7-7 448 10.0 96.4 48.9 47.5 -
2023-04-19 園田 9 3歳A (A) 1400 - - 812 6人 (13.8) 11 永井孝典 54 1:34.8 43.2 7-6-6-6 447 95.1 49.6 45.5 -
2023-01-27 大井 6 3歳306万 (3歳) 1200 - - 11 13人 (51) 9 本橋孝太 55 1:15.0 37 16-14 444 97.4 46.8 50.6 -
2022-12-31 大井 3 2歳選抜牝馬 (2歳) 1400 - - 810 4人 (6.3) 1 本橋孝太 55 1:29.9 37.8 5-5-5 454 230.0 97.5 47.3 50.2 -
2022-12-09 大井 4 2歳250万円以上 (2歳) 1200 - - 69 9人 (50.5) 6 本橋孝太 55 1:14.3 37.1 14-14 455 98.7 47.8 50.9 -
2022-11-17 大井 1 2歳211. (2歳) 1600 - - 55 3人 (7.2) 5 本橋孝太 54 1:43.0 40.6 5-5-4-4 450 21.0 98.2 49.8 48.4 -
2022-11-01 大井 3 2歳144. (2歳) 1600 - - 22 3人 (4.2) 3 本橋孝太 54 1:42.3 39.1 6-6-6-6 456 52.5 99.1 49.4 49.7 -
2022-10-04 大井 10 とき特別競走 (2歳) 1700 - - 22 5人 (24.3) 3 本橋孝太 54 1:50.8 37.1 7-7-7-6 456 75.0 98.2 47.5 50.7 -
2022-06-15 門別 9 JRA認定ウィナーズチャレンジ2競走 (OP) 1200 - - 710 8人 (20.8) 10 服部茂史 54 1:19.2 42.3 10-12 436 92.8 48.5 44.3 -
2022-06-02 門別 7 JRA認定ウィナーズチャレンジ1競走 (OP) 1100 - - 66 5人 (31.3) 5 阪野学 54 1:08.4 38 5-6 444 15.4 96.8 48.1 48.7 -
2022-05-04 門別 6 JRA認定フレッシュチャレンジ競走 (2歳) 1000 - - 55 8人 (83.2) 1 阪野学 54 1:05.1 38.6 6-5 436 250.0 92.2 44.2 48 -
血統情報
血統表
表示:
エーシンモアオバー (スタ型サンデー系) マンハッタンカフェ サンデーサイレンス
サトルチェンジ
オレゴンガール Rubiano (ファピアノ系)
Paying Guest
スウィートクレメンタイン Shamardal (ストームバード系) Giant's Causeway
Helsinki
Heavenly Whisper Halling (ネイティヴダンサー系)
Rock The Boat
エーシンモアオバー (スタ型サンデー系) マンハッタンカフェ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
サトルチェンジ Law Society Alleged
Bold Bikini
Santa Luciana Luciano
Suleika
オレゴンガール Rubiano (ファピアノ系) Fappiano Mr. Prospector
Killaloe
Ruby Slippers Nijinsky
Moon Glitter
Paying Guest Vice Regent Northern Dancer
Victoria Regina
Star Account Private Account
Equinoce
スウィートクレメンタイン Shamardal (ストームバード系) Giant's Causeway Storm Cat Storm Bird
Terlingua
Mariah's Storm Rahy
イメンス
Helsinki Machiavellian Mr. Prospector
Coup de Folie
Helen Street Troy
Waterway
Heavenly Whisper Halling (ネイティヴダンサー系) Diesis Sharpen Up
Doubly Sure
Dance Machine Green Dancer
Never a Lady
Rock The Boat Slip Anchor Shirley Heights
Sayonara
Rimosa's Pet Petingo
Rimosa
兄弟・類似配合 10頭